(CA6) - Importaciones de mercancias por paises

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Feb Variación Variación
2024 2024 2025 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2024 (B/A)
  Total 625,311,809 97,577,651 96,071,460 4.48 -1.54
     América 290,553,388 46,741,873 43,923,797 -1.72 -6.03
       América del Norte 263,808,121 42,498,183 40,173,476 -1.77 -5.47
         Estados Unidos 250,891,438 40,373,004 38,328,504 -1.78 -5.06
         Canadá 12,916,683 2,125,178 1,844,972 -1.56 -13.19
       Centroamérica 5,622,031 811,304 782,846 23.02 -3.51
         Costa Rica 2,314,703 283,292 344,128 63.22 21.47
         El Salvador 323,595 56,365 47,245 -0.05 -16.18
         Guatemala 810,434 132,132 105,709 10.23 -20.00
         Panamá 86,593 8,968 6,206 35.59 -30.80
         Otros países de Centroamérica 2,086,710 330,548 279,558 2.84 -15.43
       América del Sur 19,770,587 3,246,085 2,830,268 -6.95 -12.81
         Argentina 1,142,362 192,029 113,652 -0.26 -40.82
         Brasil 11,740,546 1,788,687 1,627,408 -13.30 -9.02
         Colombia 2,365,038 409,836 245,014 5.02 -40.22
         Chile 2,178,467 423,805 374,501 3.87 -11.63
         Perú 1,329,512 270,010 280,873 -8.59 4.02
         Venezuela 35,077 429 6,129 106.59 1,328.67
         Otros países de América del Sur 979,584 161,291 182,690 32.47 13.27
       Antillas 1,352,652 186,300 137,207 8.61 -26.35
     Europa 77,389,948 12,418,446 10,275,973 3.22 -17.25
       Unión Europea 70,289,351 11,227,919 9,383,407 3.50 -16.43
         Alemania 21,362,624 3,505,394 2,732,163 0.58 -22.06
         Bélgica 1,662,435 296,930 197,082 -3.32 -33.63
         Dinamarca 1,640,456 182,623 293,917 41.14 60.94
         España 6,876,681 1,043,162 938,449 9.57 -10.04
         Francia 5,433,432 905,584 728,786 7.62 -19.52
         Países Bajos 2,170,784 344,021 269,641 -4.41 -21.62
         Italia 9,781,581 1,521,551 1,320,798 13.82 -13.19
         Portugal 730,772 128,322 109,482 4.18 -14.68
         Reino Unido 2,717,522 505,602 353,144 -2.64 -30.15
         Otros países de la Unión Europea 17,913,065 2,794,732 2,439,946 -1.08 -12.69
       Otros países Europeos 9,818,124 1,696,130 1,245,711 -0.34 -26.56
     Asia 253,518,928 37,805,511 41,345,698 13.23 9.36
       China 129,794,813 19,641,944 20,637,655 13.66 5.07
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 3,593,205 550,857 597,239 6.12 8.42
       Hong Kong 1,526,438 158,809 132,494 73.37 -16.57
       India 8,986,635 1,385,375 1,346,951 11.83 -2.77
       Indonesia 3,337,848 593,038 546,989 13.05 -7.76
       Israel 1,223,495 217,148 259,133 11.40 19.33
       Japón 19,260,501 2,992,539 3,028,119 -6.61 1.19
       Malasia 13,310,904 1,930,413 2,351,431 10.68 21.81
       Singapur 2,202,459 294,787 378,201 -18.71 28.30
       Tailandia 10,795,889 1,774,673 1,818,352 22.93 2.46
       Taiwán 17,699,213 2,526,366 3,151,739 23.53 24.75
       Otros países de Asia 18,802,645 2,604,338 3,451,006 22.73 32.51
     África 2,584,594 395,937 355,943 4.17 -10.10
     Oceanía 1,248,237 212,033 169,338 -15.99 -20.14
       Australia 774,837 118,087 102,587 -16.82 -13.13
       Nueva Zelandia 460,921 91,940 64,549 -12.17 -29.79
       Otros países de Oceanía 12,478 2,006 2,202 -57.79 9.77
     No Identificados 16,716 3,851 711 16.15 -81.54

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
La atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.