(CA6) - Importaciones de mercancias por paises

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Mar Variación Variación
2025 2025 2026 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2025 (B/A)
  Total 664,066,222 149,170,984 176,597,795 4.38 18.39
     América 288,279,536 69,470,466 70,818,241 -4.30 1.94
       América del Norte 262,351,558 63,566,026 64,463,510 -4.42 1.41
         Estados Unidos 249,796,666 60,564,889 61,317,175 -4.46 1.24
         Canadá 12,554,893 3,001,138 3,146,336 -3.58 4.84
       Centroamérica 5,781,453 1,223,746 1,401,896 2.84 14.56
         Costa Rica 2,393,890 534,844 531,372 3.42 -0.65
         El Salvador 316,149 70,425 81,785 -2.30 16.13
         Guatemala 763,435 165,921 203,359 -5.80 22.56
         Panamá 129,248 8,308 42,094 49.26 406.67
         Otros países de Centroamérica 2,178,731 444,248 543,286 4.41 22.29
       América del Sur 19,061,817 4,448,621 4,630,584 -3.58 4.09
         Argentina 890,956 187,331 221,914 -22.01 18.46
         Brasil 11,330,554 2,533,264 2,557,916 -3.49 0.97
         Colombia 1,865,864 429,971 560,615 -21.11 30.38
         Chile 2,292,346 580,425 632,460 5.23 8.96
         Perú 1,543,196 433,474 409,461 16.07 -5.54
         Venezuela 35,177 8,627 16,015 0.29 85.64
         Otros países de América del Sur 1,103,721 275,529 232,204 12.67 -15.72
       Antillas 1,084,705 232,072 322,251 -19.81 38.86
     Europa 73,240,533 16,699,133 18,214,255 -5.45 9.07
       Unión Europea 66,940,182 15,206,188 16,572,123 -4.86 8.98
         Alemania 19,568,122 4,636,483 4,867,192 -8.40 4.98
         Bélgica 1,378,948 312,325 390,486 -18.68 25.03
         Dinamarca 1,835,237 471,594 488,428 11.87 3.57
         España 6,411,621 1,463,931 1,424,224 -6.76 -2.71
         Francia 5,326,341 1,105,193 1,402,263 -1.97 26.88
         Países Bajos 1,884,181 417,685 404,450 -14.60 -3.17
         Italia 9,672,071 2,138,604 2,356,854 -1.12 10.21
         Portugal 752,439 176,618 208,433 2.96 18.01
         Reino Unido 2,450,971 547,545 587,445 -9.81 7.29
         Otros países de la Unión Europea 17,660,248 3,936,210 4,442,351 -1.41 12.86
       Otros países Europeos 8,751,322 2,040,492 2,229,577 -10.87 9.27
     Asia 298,664,346 62,177,616 86,664,391 17.73 39.38
       China 133,270,983 30,350,910 31,695,636 2.95 4.43
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 3,742,045 915,039 1,259,582 4.14 37.65
       Hong Kong 788,611 181,994 272,093 -48.34 49.51
       India 9,128,910 2,171,488 2,351,140 1.58 8.27
       Indonesia 3,745,413 834,925 837,710 12.21 0.33
       Israel 1,380,524 369,977 352,757 12.83 -4.65
       Japón 18,563,060 4,665,545 4,602,240 -3.62 -1.36
       Malasia 15,655,394 3,470,848 4,578,735 16.26 31.92
       Singapur 2,950,327 531,008 790,739 16.28 48.91
       Tailandia 13,131,860 2,813,761 3,937,150 21.64 39.92
       Taiwán 46,587,835 5,028,234 19,266,830 163.22 283.17
       Otros países de Asia 26,649,284 5,330,707 8,945,030 41.73 67.80
     África 2,669,801 545,090 622,123 3.30 14.13
     Oceanía 1,190,546 277,668 277,310 -4.62 -0.13
       Australia 638,690 179,335 185,035 -17.57 3.18
       Nueva Zelandia 488,235 95,075 87,102 5.93 -8.39
       Otros países de Oceanía 63,620 3,258 5,173 409.86 58.78
     No Identificados 21,466 1,011 1,476 28.42 45.99

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
La atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.