(CA6) - Importaciones de mercancias por paises

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Importaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Mar Variación Variación
2022 2022 2023 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2022 (B/A)
  Total 604,614,591 136,940,125 145,883,081 19.56 6.53
     América 303,433,741 67,592,861 75,120,167 20.77 11.14
       América del Norte 278,221,451 61,997,048 68,498,885 19.80 10.49
         Estados Unidos 265,026,220 58,935,586 65,272,242 19.93 10.75
         Canadá 13,195,230 3,061,461 3,226,643 17.31 5.40
       Centroamérica 4,358,274 953,227 1,075,005 32.26 12.78
         Costa Rica 1,400,195 250,357 337,223 68.65 34.70
         El Salvador 326,400 82,727 85,019 8.63 2.77
         Guatemala 750,321 189,278 167,598 14.32 -11.45
         Panamá 115,675 14,827 13,142 136.44 -11.36
         Otros países de Centroamérica 1,765,680 416,039 472,025 21.00 13.46
       América del Sur 19,511,274 4,234,262 5,197,325 33.63 22.74
         Argentina 1,267,655 215,548 282,718 35.28 31.16
         Brasil 12,147,790 2,426,980 3,039,924 37.96 25.26
         Colombia 2,048,143 521,794 700,476 46.16 34.24
         Chile 2,159,352 529,385 640,463 1.25 20.98
         Perú 1,050,643 303,284 361,692 49.79 19.26
         Venezuela 39,416 21,780 2,358 185.35 -89.17
         Otros países de América del Sur 798,278 215,492 169,692 31.03 -21.25
       Antillas 1,342,743 408,325 348,952 19.61 -14.54
     Europa 68,419,309 14,587,503 17,646,444 16.54 20.97
       Unión Europea 61,394,742 12,890,890 15,949,031 16.60 23.72
         Alemania 18,455,049 4,004,188 4,944,846 7.10 23.49
         Bélgica 1,568,371 380,173 413,047 17.50 8.65
         Dinamarca 1,000,044 219,551 287,897 13.53 31.13
         España 5,648,793 1,197,668 1,452,115 22.98 21.25
         Francia 4,449,029 957,965 1,187,242 7.82 23.93
         Países Bajos 3,927,743 700,955 575,347 48.61 -17.92
         Italia 7,784,907 1,604,572 2,042,954 27.43 27.32
         Portugal 716,573 143,642 170,901 17.20 18.98
         Reino Unido 2,454,885 534,260 628,562 17.13 17.65
         Otros países de la Unión Europea 15,389,349 3,147,914 4,246,122 18.12 34.89
       Otros países Europeos 9,479,449 2,230,874 2,325,974 16.29 4.26
     Asia 229,350,269 53,920,356 52,124,893 18.60 -3.33
       China 118,696,403 28,738,058 25,647,044 17.50 -10.76
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 3,922,985 780,178 811,134 20.59 3.97
       Hong Kong 753,749 164,364 165,410 61.12 0.64
       India 7,540,793 1,751,229 1,986,204 27.14 13.42
       Indonesia 2,719,354 614,940 622,961 39.87 1.30
       Israel 993,470 203,238 251,562 23.91 23.78
       Japón 18,297,169 4,370,523 5,146,891 7.10 17.76
       Malasia 14,583,295 3,325,032 3,025,850 17.15 -9.00
       Singapur 2,172,132 537,638 538,550 9.06 0.17
       Tailandia 7,992,106 1,725,175 2,253,767 22.41 30.64
       Taiwán 14,975,815 3,351,808 3,397,828 27.03 1.37
       Otros países de Asia 14,213,816 3,270,060 3,508,625 28.41 7.30
     África 2,262,565 555,121 593,104 39.42 6.84
     Oceanía 1,125,932 277,723 396,208 56.85 42.66
       Australia 713,064 157,971 230,134 83.38 45.68
       Nueva Zelandia 348,954 96,109 153,483 17.07 59.70
       Otros países de Oceanía 63,911 23,642 12,590 106.63 -46.75
     No Identificados 22,780 6,560 2,265 8.61 -65.47

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
La atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.