(CA7) - Exportaciones de mercancías por países

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Feb Variación Variación
2025 2025 2026 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2025 (B/A)
  Total 664,837,168 93,496,802 104,858,942 7.64 12.15
     América 599,177,907 84,625,689 94,045,511 7.71 11.13
       América del Norte 574,144,703 81,260,708 90,264,463 8.00 11.08
         Estados Unidos 551,975,942 78,402,875 86,770,823 7.66 10.67
         Canadá 22,168,763 2,857,834 3,493,640 17.26 22.25
       Centroamérica 9,082,424 1,310,727 1,306,968 1.57 -0.29
         Costa Rica 1,194,547 174,571 164,267 -3.65 -5.90
         El Salvador 1,204,264 184,206 173,267 -0.37 -5.94
         Guatemala 2,881,324 434,923 425,175 -1.06 -2.24
         Panamá 1,320,267 151,588 177,557 18.81 17.13
         Otros países de Centroamérica 2,482,021 365,438 366,703 0.47 0.35
       América del Sur 12,838,842 1,657,705 2,038,582 0.44 22.98
         Argentina 1,212,456 146,672 197,054 49.33 34.35
         Brasil 4,662,182 566,509 727,861 -6.43 28.48
         Colombia 3,213,431 426,306 552,950 11.45 29.71
         Chile 1,117,072 157,646 163,143 -17.27 3.49
         Perú 1,229,894 171,852 179,406 -5.64 4.40
         Venezuela 236,781 35,044 28,734 -1.52 -18.01
         Otros países de América del Sur 1,167,027 153,677 189,434 -3.59 23.27
       Antillas 3,111,938 396,548 435,498 6.14 9.82
     Europa 29,986,983 4,159,396 4,450,174 4.34 6.99
       Unión Europea 27,658,468 3,860,701 4,157,039 4.81 7.68
         Alemania 7,821,370 917,377 1,152,303 1.69 25.61
         Bélgica 1,763,796 201,462 249,949 28.59 24.07
         Dinamarca 223,402 37,796 23,267 -3.35 -38.44
         España 4,740,405 733,114 728,546 -17.50 -0.62
         Francia 1,364,032 231,090 177,700 9.94 -23.10
         Países Bajos 2,471,756 291,311 374,234 4.71 28.47
         Italia 1,394,680 372,170 261,627 5.39 -29.70
         Portugal 103,130 35,906 18,003 32.68 -49.86
         Reino Unido 3,841,765 495,161 465,158 21.56 -6.06
         Otros países de la Unión Europea 3,934,136 545,313 706,252 23.45 29.51
       Otros países Europeos 6,170,279 793,855 758,293 12.01 -4.48
     Asia 33,086,562 4,355,555 5,947,625 9.06 36.55
       China 10,214,824 1,401,527 2,261,279 2.80 61.34
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 168,193 63,374 12,143 -41.21 -80.84
       Hong Kong 2,051,119 355,849 281,760 88.28 -20.82
       India 1,969,269 209,851 396,265 -27.71 88.83
       Indonesia 840,218 15,869 30,216 645.50 90.41
       Israel 259,658 36,221 45,473 27.52 25.54
       Japón 4,133,635 584,569 566,528 -5.78 -3.09
       Malasia 868,955 111,955 115,121 43.65 2.83
       Singapur 1,531,757 152,567 208,397 6.02 36.59
       Tailandia 462,339 57,610 58,737 7.28 1.96
       Taiwán 1,704,703 197,791 309,154 156.13 56.30
       Otros países de Asia 2,278,768 333,699 322,293 -0.37 -3.42
     África 845,321 140,049 182,510 1.36 30.32
     Oceanía 1,461,556 160,579 197,260 24.90 22.84
       Australia 1,242,837 122,185 168,862 22.81 38.20
       Nueva Zelandia 187,601 34,157 25,771 38.84 -24.55
       Otros países de Oceanía 31,119 4,237 2,627 34.84 -38.00
     No Identificados 278,844 55,534 35,862 -13.74 -35.42

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.