(CA7) - Exportaciones de mercancías por países

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Oct Variación Variación
2024 2024 2025 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2024 (B/A)
  Total 617,677,088 513,657,935 547,774,547 4.16 6.64
     América 556,272,738 463,157,790 494,580,884 4.47 6.78
       América del Norte 531,616,340 442,748,744 474,029,109 4.61 7.07
         Estados Unidos 512,710,518 426,945,654 455,667,211 4.60 6.73
         Canadá 18,905,821 15,803,090 18,361,900 4.97 16.19
       Centroamérica 8,942,397 7,585,019 7,635,235 -3.53 0.66
         Costa Rica 1,239,813 1,051,254 1,003,473 8.29 -4.55
         El Salvador 1,208,685 1,031,766 1,002,637 0.06 -2.82
         Guatemala 2,912,260 2,453,903 2,426,642 -1.02 -1.11
         Panamá 1,111,220 943,254 1,084,277 -14.87 14.95
         Otros países de Centroamérica 2,470,417 2,104,841 2,118,206 -7.44 0.63
       América del Sur 12,782,043 10,626,732 10,400,667 2.61 -2.13
         Argentina 811,955 689,484 1,002,152 -13.85 45.35
         Brasil 4,982,428 4,106,861 3,643,414 11.09 -11.28
         Colombia 2,883,206 2,400,425 2,660,881 2.55 10.85
         Chile 1,350,183 1,122,335 930,495 2.01 -17.09
         Perú 1,303,340 1,090,617 1,004,481 -3.13 -7.90
         Venezuela 240,425 206,317 205,391 5.07 -0.45
         Otros países de América del Sur 1,210,506 1,010,694 953,853 -8.34 -5.62
       Antillas 2,931,955 2,197,293 2,515,873 15.95 14.50
     Europa 28,738,797 23,862,011 23,792,434 -1.02 -0.29
       Unión Europea 26,390,297 21,805,487 22,046,693 -1.08 1.11
         Alemania 7,691,721 6,448,267 5,665,132 -16.42 -12.14
         Bélgica 1,371,674 1,142,321 1,548,226 -2.30 35.53
         Dinamarca 231,134 196,384 186,989 2.94 -4.78
         España 5,746,269 4,606,570 4,063,155 9.98 -11.80
         Francia 1,240,660 1,047,682 1,204,713 -3.56 14.99
         Países Bajos 2,360,654 2,021,700 2,074,316 -2.45 2.60
         Italia 1,323,365 1,127,774 1,202,102 30.06 6.59
         Portugal 77,727 64,348 85,387 -30.71 32.70
         Reino Unido 3,160,385 2,558,423 2,940,525 8.35 14.94
         Otros países de la Unión Europea 3,186,707 2,592,019 3,076,150 11.09 18.68
       Otros países Europeos 5,508,887 4,614,949 4,686,265 4.42 1.55
     Asia 30,338,076 24,731,039 27,174,919 5.23 9.88
       China 9,936,951 8,110,877 8,011,613 -1.20 -1.22
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 286,080 241,210 148,110 32.90 -38.60
       Hong Kong 1,089,390 908,909 1,735,217 29.46 90.91
       India 2,723,994 2,238,623 1,636,593 8.60 -26.89
       Indonesia 112,705 93,267 822,767 -5.57 782.16
       Israel 203,620 167,240 211,420 17.95 26.42
       Japón 4,387,182 3,662,439 3,436,635 10.63 -6.17
       Malasia 604,917 502,258 772,115 36.60 53.73
       Singapur 1,444,761 1,235,224 1,307,628 28.51 5.86
       Tailandia 430,965 350,496 385,024 13.18 9.85
       Taiwán 665,573 508,121 1,411,640 10.15 177.82
       Otros países de Asia 2,287,302 1,887,147 1,916,436 -3.40 1.55
     África 833,978 668,045 710,229 -21.21 6.31
     Oceanía 1,170,220 957,041 1,275,389 -12.13 33.26
       Australia 1,012,016 824,229 1,081,727 -10.37 31.24
       Nueva Zelandia 135,125 110,871 163,649 -30.11 47.60
       Otros países de Oceanía 23,078 21,941 30,015 148.10 36.80
     No Identificados 323,278 282,008 240,695 8.72 -14.65

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.