(CA7) - Exportaciones de mercancías por países

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Exportaciones de Mercancías por Países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-May Variación Variación
2025 2025 2026 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2025 (B/A)
  Total 664,837,168 258,726,273 317,172,281 7.64 22.59
     América 599,177,907 233,416,257 283,870,928 7.71 21.62
       América del Norte 574,144,703 223,839,508 273,598,197 8.00 22.23
         Estados Unidos 551,975,942 215,617,128 263,616,416 7.66 22.26
         Canadá 22,168,763 8,222,381 9,981,782 17.26 21.40
       Centroamérica 9,082,424 3,808,269 3,665,708 1.57 -3.74
         Costa Rica 1,194,547 497,345 468,521 -3.65 -5.80
         El Salvador 1,204,264 505,193 474,641 -0.37 -6.05
         Guatemala 2,881,324 1,184,994 1,195,128 -1.06 0.86
         Panamá 1,320,267 554,911 568,818 18.81 2.51
         Otros países de Centroamérica 2,482,021 1,065,825 958,601 0.47 -10.06
       América del Sur 12,838,842 4,616,799 5,551,403 0.44 20.24
         Argentina 1,212,456 404,540 404,575 49.33 0.01
         Brasil 4,662,182 1,575,310 2,093,201 -6.43 32.88
         Colombia 3,213,431 1,168,095 1,475,137 11.45 26.29
         Chile 1,117,072 435,203 453,590 -17.27 4.22
         Perú 1,229,894 480,764 508,358 -5.64 5.74
         Venezuela 236,781 109,573 110,995 -1.52 1.30
         Otros países de América del Sur 1,167,027 443,314 505,547 -3.59 14.04
       Antillas 3,111,938 1,151,681 1,055,619 6.14 -8.34
     Europa 29,986,983 11,626,541 15,429,679 4.34 32.71
       Unión Europea 27,658,468 10,855,259 14,191,809 4.81 30.74
         Alemania 7,821,370 2,503,898 3,804,385 1.69 51.94
         Bélgica 1,763,796 809,454 989,594 28.59 22.25
         Dinamarca 223,402 87,175 56,267 -3.35 -35.46
         España 4,740,405 2,081,387 2,645,154 -17.50 27.09
         Francia 1,364,032 515,307 781,345 9.94 51.63
         Países Bajos 2,471,756 1,094,416 1,177,468 4.71 7.59
         Italia 1,394,680 757,381 957,082 5.39 26.37
         Portugal 103,130 52,418 42,556 32.68 -18.81
         Reino Unido 3,841,765 1,560,172 1,184,588 21.56 -24.07
         Otros países de la Unión Europea 3,934,136 1,393,651 2,553,369 23.45 83.21
       Otros países Europeos 6,170,279 2,331,453 2,422,458 12.01 3.90
     Asia 33,086,562 12,773,977 16,475,646 9.06 28.98
       China 10,214,824 3,827,304 6,431,599 2.80 68.05
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas 168,193 87,559 42,537 -41.21 -51.42
       Hong Kong 2,051,119 1,049,904 857,549 88.28 -18.32
       India 1,969,269 634,233 1,119,256 -27.71 76.47
       Indonesia 840,218 48,849 240,302 645.50 391.93
       Israel 259,658 86,179 113,224 27.52 31.38
       Japón 4,133,635 1,620,700 1,907,445 -5.78 17.69
       Malasia 868,955 438,631 312,075 43.65 -28.85
       Singapur 1,531,757 405,554 604,376 6.02 49.02
       Tailandia 462,339 193,275 212,056 7.28 9.72
       Taiwán 1,704,703 733,982 548,513 156.13 -25.27
       Otros países de Asia 2,278,768 943,706 653,841 -0.37 -30.72
     África 845,321 335,738 426,875 1.36 27.15
     Oceanía 1,461,556 449,637 846,272 24.90 88.21
       Australia 1,242,837 366,291 755,882 22.81 106.36
       Nueva Zelandia 187,601 76,547 85,024 38.84 11.07
       Otros países de Oceanía 31,119 6,799 5,367 34.84 -21.06
     No Identificados 278,844 124,125 122,880 -13.74 -1.00

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota:
De 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.