(CA737) - Estado Integrado de la Posición de Inversión Internacional (trimestral)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Posición de Inversión Internacional
Información del trimestre: Abr-Jun 2025
Millones de Dólares

Estado Integrado de la Posición de Inversión Internacional (trimestral)
  Posición inicial neta Transacciones de la cuenta financiera Otras variaciones Posición final neta
Posición de Inversión Internacional Neta (A - B) -607,185 1,253 -38,118 -644,050
A. Activos 829,954 -1,969 50,658 879,718
    I. Inversión directa 279,244 3,597 21,818 305,624
         Participaciones de capital y en fondos de inversión 224,571 3,526 21,818 249,938
         Instrumentos de deuda 54,674 70 0 55,686
    II. Inversión de cartera 128,331 4,761 9,432 142,761
         Participaciones de capital y en fondos de inversión 99,605 1,886 8,523 110,034
                   Banco de México 0 0 0 0
                   Sociedades captadoras de depósitos 676 -8 44 712
                             Banca comercial 541 -8 44 576
                             Banca de desarrollo 135 0 0 136
                   Gobierno general 0 0 0 0
                   Otros sectores 98,929 1,894 8,479 109,322
                             Otras sociedades financieras 93,973 2,919 8,719 105,631
                             Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 4,955 -1,024 -240 3,691
         Títulos de deuda 28,726 2,875 909 32,727
                   Banco de México 0 0 0 0
                   Sociedades captadoras de depósitos 18,696 2,766 117 21,669
                             Banca comercial 18,415 2,762 94 21,362
                             Banca de desarrollo 282 4 22 307
                   Gobierno general 0 0 0 0
                   Otros sectores 10,030 109 792 11,058
                             Otras sociedades financieras 8,956 472 783 10,339
                             Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 1,073 -363 9 719
    III. Derivados financieros 16,590 -11,348 16,690 22,061
    IV. Otra inversión 158,970 1,094 85 159,892
         Banco de México 734 -33 33 734
         Sociedades captadoras de depósitos 41,094 659 701 42,797
                   Banca comercial 37,354 240 690 38,626
                   Banca de desarrollo 3,741 419 11 4,171
         Gobierno general 9 0 0 9
         Otros sectores 117,131 468 -649 116,351
                   Otras sociedades financieras 15,185 548 -22 15,656
                   Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 101,946 -81 -627 100,695
                             Empresas públicas 1,799 -912 0 887
                             Resto 100,147 831 -627 99,807
    V. Activos de reserva 246,820 -74 2,634 249,380
B. Pasivos 1,437,139 -3,519 88,776 1,523,768
    I. Inversión directa 795,939 9,092 37,777 844,128
         Participaciones de capital y en fondos de inversión 656,630 11,106 37,777 705,346
         Instrumentos de deuda 139,309 -2,014 0 138,782
    II. Inversión de cartera 496,047 -2,996 33,931 526,906
         Participaciones de capital y en fondos de inversión 137,899 -2,275 22,110 157,734
         Títulos de deuda 358,148 -721 11,821 369,171
                   Banco de México 0 0 0 0
                   Sociedades captadoras de depósitos 10,873 2,854 162 13,889
                             Banca comercial 9,126 2,354 153 11,633
                                       Corto plazo 4,811 2,394 12 7,217
                                       Largo plazo 4,315 -41 141 4,416
                             Banca de desarrollo 1,748 500 9 2,256
                                       Corto plazo 0 0 0 0
                                       Largo plazo 1,748 500 9 2,256
                   Gobierno general 194,368 -4,313 10,259 200,315
                             Corto plazo 7,728 -1,608 784 6,904
                                       Valores emitidos en el exterior 0 0 0 0
                                       Valores emitidos en México 7,728 -1,608 784 6,904
                                                 De los cuales: valores gubernamentales 7,728 -1,608 784 6,904
                             Largo plazo 186,640 -2,705 9,476 193,411
                                       Valores emitidos en el exterior 108,141 -169 2,427 110,399
                                       Valores emitidos en México 78,499 -2,536 7,049 83,012
                                                 De los cuales: valores gubernamentales 78,499 -2,536 7,049 83,012
                   Otros sectores 152,906 738 1,399 154,967
                             Otras sociedades financieras 3,889 62 36 3,944
                                       Corto plazo 2,831 20 -11 2,840
                                       Largo plazo 1,058 42 47 1,104
                             Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 149,017 676 1,363 151,023
                                       Empresas públicas 77,236 -310 590 77,516
                                                 Corto plazo 1 -1 0 0
                                                 Largo plazo 77,235 -309 590 77,516
                                       Pidiregas 0 0 0 0
                                       Resto 71,781 986 774 73,507
                                                 Corto plazo 6,543 0 0 6,543
                                                 Largo plazo 65,239 986 774 66,964
    III. Derivados financieros 23,948 -12,119 15,108 26,937
    IV. Otra inversión 121,205 2,504 1,960 125,797
         Derechos especiales de giro 15,139 0 516 15,655
         Moneda y depósitos 3,427 883 368 4,790
                   Banco de México 11 -2 0 9
                   Banca comercial 3,417 885 368 4,781
                             Corto plazo 3,160 513 342 4,127
                                  Largo plazo 256 372 26 654
         Préstamos, créditos y anticipos comerciales 101,696 603 1,043 103,359
                   Sociedades captadoras de depósitos 17,815 2,221 223 20,270
                             Banca comercial 12,790 2,749 153 15,703
                                       Corto plazo 10,098 2,462 141 12,625
                                       Largo plazo 2,692 287 12 3,078
                             Banca de desarrollo 5,026 -528 70 4,567
                                       Corto plazo 1,759 -371 11 1,400
                                       Largo plazo 3,267 -158 58 3,167
                   Gobierno general 30,575 -1,156 808 30,227
                             Corto plazo 0 0 0 0
                             Largo plazo 30,575 -1,156 808 30,227
                   Otros sectores 53,306 -461 13 52,863
                             Otras sociedades financieras 80 41 0 121
                                       Corto plazo 0 0 0 0
                                       Largo plazo 80 41 0 121
                             Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 53,226 -503 13 52,741
                                       Empresas públicas 17,301 -1,985 13 15,329
                                                 Corto plazo 7,019 -61 0 6,958
                                                 Largo plazo 10,282 -1,924 13 8,371
                                       Pidiregas 0 0 0 0
                                       Resto 35,926 1,482 0 37,412
                                                 Corto plazo 16,450 816 0 17,269
                                                 Largo plazo 19,476 666 0 20,143
         Otras cuentas por pagar 942 1,018 33 1,993
                   Banca comercial 474 1,067 30 1,571
                             Corto plazo 474 1,067 30 1,571
                             Largo plazo 0 0 0 0
                   Otros sectores 468 -50 3 422
                             Otras sociedades financieras 0 0 0 0
                                       Corto plazo 0 0 0 0
                                       Largo plazo 0 0 0 0
                             Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 468 -50 3 422
                                       Empresas públicas 468 -50 3 422
                                                 Corto plazo 181 -50 0 131
                                                 Largo plazo 288 0 3 291
                                       Resto 0 0 0 0
                                                 Corto plazo 0 0 0 0
                                                 Largo plazo 0 0 0 0

Nota:
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.
La suma de los componentes puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.