Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Posición de Inversión Internacional | ||||
| Información del trimestre: Ene-Mar 2026 | ||||
| Millones de Dólares |
| Estado Integrado de la Posición de Inversión Internacional (trimestral) | ||||
| Posición inicial neta | Transacciones de la cuenta financiera | Otras variaciones | Posición final neta | |
| Posición de Inversión Internacional Neta (A - B) | -634,375 | -13,145 | -11,648 | -659,167 |
| A. Activos | 949,433 | 9,388 | 25,265 | 984,086 |
| I. Inversión directa | 357,241 | 3,741 | 17,372 | 378,354 |
| Participaciones de capital y en fondos de inversión | 300,454 | 2,979 | 17,372 | 320,805 |
| Instrumentos de deuda | 56,787 | 762 | 0 | 57,550 |
| II. Inversión de cartera | 155,793 | 7,460 | -4,561 | 158,692 |
| Participaciones de capital y en fondos de inversión | 124,289 | 7,577 | -4,566 | 127,300 |
| Banco de México | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociedades captadoras de depósitos | 722 | -5 | 0 | 717 |
| Banca comercial | 588 | -5 | 0 | 583 |
| Banca de desarrollo | 134 | -1 | 0 | 134 |
| Gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros sectores | 123,566 | 7,583 | -4,566 | 126,583 |
| Otras sociedades financieras | 119,354 | 8,656 | -5,123 | 122,887 |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 4,212 | -1,074 | 557 | 3,696 |
| Títulos de deuda | 31,504 | -117 | 6 | 31,393 |
| Banco de México | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociedades captadoras de depósitos | 19,171 | -198 | -3 | 18,970 |
| Banca comercial | 18,846 | -210 | -2 | 18,634 |
| Banca de desarrollo | 325 | 12 | 0 | 336 |
| Gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros sectores | 12,334 | 81 | 8 | 12,422 |
| Otras sociedades financieras | 11,642 | 77 | 18 | 11,737 |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 692 | 3 | -10 | 685 |
| III. Derivados financieros | 21,666 | -11,985 | 10,353 | 20,034 |
| IV. Otra inversión | 158,536 | -1,185 | 994 | 158,345 |
| Banco de México | 734 | 0 | 0 | 734 |
| Sociedades captadoras de depósitos | 40,141 | 528 | -5 | 40,664 |
| Banca comercial | 35,044 | 752 | -4 | 35,792 |
| Banca de desarrollo | 5,096 | -224 | 0 | 4,872 |
| Gobierno general | 8 | 1 | 0 | 10 |
| Otros sectores | 117,652 | -1,714 | 998 | 116,937 |
| Otras sociedades financieras | 15,214 | 329 | 110 | 15,654 |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 102,438 | -2,043 | 888 | 101,283 |
| Empresas públicas | 1,400 | -34 | 0 | 1,365 |
| Resto | 101,039 | -2,009 | 888 | 99,918 |
| V. Activos de reserva | 256,196 | 11,358 | 1,107 | 268,661 |
| B. Pasivos | 1,583,808 | 22,533 | 36,913 | 1,643,253 |
| I. Inversión directa | 879,380 | 25,285 | 13,691 | 918,356 |
| Participaciones de capital y en fondos de inversión | 734,967 | 23,927 | 13,691 | 772,585 |
| Instrumentos de deuda | 144,413 | 1,358 | 0 | 145,771 |
| II. Inversión de cartera | 553,604 | 13,869 | 10,210 | 577,683 |
| Participaciones de capital y en fondos de inversión | 178,196 | 634 | 13,229 | 192,059 |
| Títulos de deuda | 375,408 | 13,235 | -3,019 | 385,624 |
| Banco de México | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociedades captadoras de depósitos | 13,446 | 36 | -5 | 13,477 |
| Banca comercial | 12,210 | 36 | -1 | 12,245 |
| Corto plazo | 7,052 | -5 | 0 | 7,047 |
| Largo plazo | 5,157 | 41 | -1 | 5,198 |
| Banca de desarrollo | 1,236 | 0 | -4 | 1,232 |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Largo plazo | 1,236 | 0 | -4 | 1,232 |
| Gobierno general | 217,458 | 16,763 | -1,457 | 232,764 |
| Corto plazo | 7,210 | 11 | 101 | 7,322 |
| Valores emitidos en el exterior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valores emitidos en México | 7,210 | 11 | 101 | 7,322 |
| De los cuales: valores gubernamentales | 7,210 | 11 | 101 | 7,322 |
| Largo plazo | 210,248 | 16,752 | -1,558 | 225,442 |
| Valores emitidos en el exterior | 124,469 | 14,652 | -889 | 138,232 |
| Valores emitidos en México | 85,778 | 2,101 | -669 | 87,210 |
| De los cuales: valores gubernamentales | 85,778 | 2,101 | -669 | 87,210 |
| Otros sectores | 144,505 | -3,564 | -1,558 | 139,383 |
| Otras sociedades financieras | 4,250 | -245 | 535 | 4,540 |
| Corto plazo | 2,894 | 365 | 220 | 3,479 |
| Largo plazo | 1,356 | -611 | 316 | 1,061 |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 140,254 | -3,319 | -2,093 | 134,843 |
| Empresas públicas | 62,622 | -1,314 | -91 | 61,218 |
| Corto plazo | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Largo plazo | 62,621 | -1,313 | -91 | 61,217 |
| Pidiregas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto | 77,633 | -2,005 | -2,002 | 73,625 |
| Corto plazo | 6,542 | 1 | 0 | 6,543 |
| Largo plazo | 71,090 | -2,006 | -2,002 | 67,082 |
| III. Derivados financieros | 25,118 | -13,512 | 13,323 | 24,929 |
| IV. Otra inversión | 125,705 | -3,109 | -310 | 122,286 |
| Derechos especiales de giro | 15,604 | 0 | -149 | 15,454 |
| Moneda y depósitos | 5,302 | -460 | -13 | 4,829 |
| Banco de México | 17 | -6 | 1 | 11 |
| Banca comercial | 5,286 | -454 | -14 | 4,818 |
| Corto plazo | 4,916 | -397 | -16 | 4,503 |
| Largo plazo | 369 | -56 | 2 | 315 |
| Préstamos, créditos y anticipos comerciales | 101,291 | -3,162 | -118 | 98,011 |
| Sociedades captadoras de depósitos | 20,023 | 227 | 16 | 20,266 |
| Banca comercial | 13,580 | 2,234 | 9 | 15,823 |
| Corto plazo | 10,799 | 1,570 | 9 | 12,378 |
| Largo plazo | 2,780 | 665 | 0 | 3,445 |
| Banca de desarrollo | 6,444 | -2,008 | 7 | 4,443 |
| Corto plazo | 3,355 | -1,961 | 11 | 1,405 |
| Largo plazo | 3,088 | -47 | -4 | 3,038 |
| Gobierno general | 27,540 | 281 | -130 | 27,690 |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Largo plazo | 27,540 | 281 | -130 | 27,690 |
| Otros sectores | 53,727 | -3,670 | -3 | 50,054 |
| Otras sociedades financieras | 89 | 1 | 0 | 90 |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Largo plazo | 89 | 1 | 0 | 90 |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 53,638 | -3,671 | -3 | 49,964 |
| Empresas públicas | 18,106 | -1,390 | -3 | 16,713 |
| Corto plazo | 0 | 350 | 0 | 350 |
| Largo plazo | 18,106 | -1,740 | -3 | 16,363 |
| Pidiregas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto | 35,532 | -2,281 | 0 | 33,251 |
| Corto plazo | 16,086 | -231 | 0 | 15,855 |
| Largo plazo | 19,446 | -2,050 | 0 | 17,396 |
| Otras cuentas por pagar | 3,509 | 513 | -30 | 3,992 |
| Banca comercial | 3,204 | 332 | 4 | 3,540 |
| Corto plazo | 3,204 | 332 | 4 | 3,540 |
| Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros sectores | 305 | 181 | -34 | 452 |
| Otras sociedades financieras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH | 305 | 181 | -34 | 452 |
| Empresas públicas | 305 | 181 | -34 | 452 |
| Corto plazo | 0 | 181 | 0 | 181 |
| Largo plazo | 305 | 0 | -34 | 271 |
| Resto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nota: | ||||
| La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores. | ||||
| La suma de los componentes puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. |
