(CA739) - Índices de Términos de Intercambio, Valor Unitario y Volumen Implícito

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Índices de Términos de Intercambio, Valor Unitario y Volumen Implícito
 
Índices 2015=100

Concepto Jul-Sep Variación
2024 2025 Relativa
(A) (B) (B/A)
Índices de los Términos de Intercambio      
Totales 102.563 99.815 -2.679
    Petroleros 131.749 121.660 -7.658
    No petroleras 99.748 97.406 -2.348
      Automotrices 92.952 86.807 -6.611
Índices de Valor Unitario      
Exportaciones totales 130.626 133.404 2.127
  Petroleras 159.661 144.299 -9.622
  No petroleras 127.989 132.418 3.461
    Agropecuarias 141.266 127.071 -10.049
    Manufactureras 126.701 132.061 4.230
      Manufactureras No Automotrices 124.547 135.395 8.710
      Automotrices 129.475 127.951 -1.177
Importaciones totales 127.350 133.633 4.934
  Petroleras 121.408 118.825 -2.127
  No Petroleras 128.306 135.930 5.942
      Bienes de Consumo No Petroleros 145.406 153.004 5.225
      Bienes de Uso Intermedio No Petroleros 125.197 132.050 5.474
      Bienes de capital 109.655 110.926 1.159
      Automotrices 139.261 147.365 5.819
Índices de Volumen      
Exportaciones totales 125.557 133.049 5.967
  Petroleras 70.633 61.827 -12.467
  No petroleras 130.713 138.334 5.830
    Agropecuarias 98.520 97.132 -1.409
    Manufactureras 132.300 139.417 5.379
      Manufactureras No Automotrices 133.294 142.851 7.170
      Automotrices 131.912 129.579 -1.769
Importaciones totales 130.757 131.144 0.296
  Petroleras 126.732 119.139 -5.992
  No Petroleras 130.681 131.202 0.399
      Bienes de Consumo No Petroleros 134.862 133.568 -0.960
      Bienes de Uso Intermedio No Petroleros 132.944 136.308 2.531
      Bienes de capital 132.694 125.604 -5.343
      Automotrices 122.401 109.279 -10.720

Fuente: Estimación de Banco de México con base en SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.