Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Índices de Términos de Intercambio, Valor Unitario y Volumen Implícito | |||
| Índices 2015=100 |
| Concepto | Abr-Jun | Variación | |
| 2024 | 2025 | Relativa | |
| (A) | (B) | (B/A) | |
| Índices de los Términos de Intercambio | |||
| Totales | 104.672 | 100.777 | -3.722 |
| Petroleros | 137.531 | 122.916 | -10.626 |
| No petroleras | 101.612 | 98.356 | -3.205 |
| Automotrices | 95.129 | 88.228 | -7.254 |
| Índices de Valor Unitario | |||
| Exportaciones totales | 130.793 | 129.801 | -0.758 |
| Petroleras | 170.029 | 139.118 | -18.180 |
| No petroleras | 127.166 | 128.954 | 1.406 |
| Agropecuarias | 137.882 | 138.938 | 0.765 |
| Manufactureras | 125.895 | 127.767 | 1.487 |
| Manufactureras No Automotrices | 122.824 | 127.313 | 3.655 |
| Automotrices | 130.015 | 128.455 | -1.200 |
| Importaciones totales | 124.925 | 128.770 | 3.078 |
| Petroleras | 123.858 | 113.390 | -8.451 |
| No Petroleras | 125.129 | 131.089 | 4.764 |
| Bienes de Consumo No Petroleros | 143.186 | 152.385 | 6.424 |
| Bienes de Uso Intermedio No Petroleros | 120.078 | 125.250 | 4.307 |
| Bienes de capital | 103.978 | 107.249 | 3.146 |
| Automotrices | 136.641 | 145.561 | 6.529 |
| Índices de Volumen | |||
| Exportaciones totales | 125.411 | 132.624 | 5.751 |
| Petroleras | 74.778 | 67.098 | -10.270 |
| No petroleras | 130.842 | 137.429 | 5.034 |
| Agropecuarias | 144.965 | 129.774 | -10.479 |
| Manufactureras | 130.239 | 137.267 | 5.397 |
| Manufactureras No Automotrices | 129.338 | 141.168 | 9.147 |
| Automotrices | 133.839 | 129.866 | -2.968 |
| Importaciones totales | 131.151 | 127.303 | -2.934 |
| Petroleras | 122.325 | 133.098 | 8.807 |
| No Petroleras | 131.844 | 125.964 | -4.460 |
| Bienes de Consumo No Petroleros | 130.972 | 115.226 | -12.022 |
| Bienes de Uso Intermedio No Petroleros | 135.581 | 134.286 | -0.955 |
| Bienes de capital | 149.360 | 123.984 | -16.990 |
| Automotrices | 133.960 | 110.191 | -17.743 |
| Fuente: Estimación de Banco de México con base en SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. |
