(CA739) - Índices de Términos de Intercambio, Valor Unitario y Volumen Implícito

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Índices de Términos de Intercambio, Valor Unitario y Volumen Implícito
 
Índices 2015=100

Concepto Oct-Dic Variación
2022 2023 Relativa
(A) (B) (B/A)
Índices de los Términos de Intercambio      
Totales 99.001 103.651 4.696
    Petroleros 108.700 133.719 23.017
    No petroleras 99.517 101.069 1.559
      Automotrices 100.552 96.965 -3.567
Índices de Valor Unitario      
Exportaciones totales 129.273 130.175 0.697
  Petroleras 175.936 172.005 -2.234
  No petroleras 125.176 126.461 1.027
    Agropecuarias 129.497 142.833 10.299
    Manufactureras 124.467 125.105 0.513
      Manufactureras No Automotrices 121.668 120.970 -0.573
      Automotrices 128.134 130.456 1.812
Importaciones totales 130.547 125.560 -3.820
  Petroleras 162.154 128.869 -20.526
  No Petroleras 125.763 125.104 -0.524
      Bienes de Consumo No Petroleros 132.955 141.522 6.443
      Bienes de Uso Intermedio No Petroleros 124.097 118.789 -4.278
      Bienes de capital 123.192 111.138 -9.785
      Automotrices 127.402 134.508 5.578
Índices de Volumen      
Exportaciones totales 120.142 122.272 1.773
  Petroleras 79.409 82.651 4.082
  No petroleras 124.858 126.709 1.482
    Agropecuarias 126.888 115.847 -8.701
    Manufactureras 124.678 127.722 2.442
      Manufactureras No Automotrices 128.336 125.882 -1.912
      Automotrices 119.626 133.804 11.852
Importaciones totales 115.431 118.261 2.452
  Petroleras 110.619 94.306 -14.747
  No Petroleras 117.718 120.677 2.514
      Bienes de Consumo No Petroleros 104.604 130.645 24.894
      Bienes de Uso Intermedio No Petroleros 122.790 123.179 0.317
      Bienes de capital 103.745 131.442 26.698
      Automotrices 110.232 119.825 8.703

Fuente: Estimación de Banco de México con base en SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.