(CA739) - Índices de Términos de Intercambio, Valor Unitario y Volumen Implícito

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Índices de Términos de Intercambio, Valor Unitario y Volumen Implícito
 
Índices 2015=100

Concepto Ene-Mar Variación
2025 2026 Relativa
(A) (B) (B/A)
Índices de los Términos de Intercambio      
Totales 100.319 92.786 -7.509
    Petroleros 122.928 133.229 8.380
    No petroleras 98.019 88.772 -9.434
      Automotrices 90.834 87.666 -3.487
Índices de Valor Unitario      
Exportaciones totales 130.489 142.393 9.122
  Petroleras 150.377 152.459 1.385
  No petroleras 128.646 141.498 9.990
    Agropecuarias 143.568 126.856 -11.640
    Manufactureras 127.192 140.674 10.600
      Manufactureras No Automotrices 125.273 146.887 17.253
      Automotrices 129.710 132.675 2.286
Importaciones totales 130.063 153.451 17.982
  Petroleras 122.554 114.644 -6.454
  No Petroleras 131.240 159.388 21.447
      Bienes de Consumo No Petroleros 146.708 165.356 12.711
      Bienes de Uso Intermedio No Petroleros 128.228 151.314 18.004
      Bienes de capital 97.146 179.078 84.339
      Automotrices 142.767 151.307 5.982
Índices de Volumen      
Exportaciones totales 119.906 129.574 8.063
  Petroleras 66.298 48.723 -26.509
  No petroleras 124.459 135.417 8.804
    Agropecuarias 135.178 141.220 4.470
    Manufactureras 123.981 133.856 7.964
      Manufactureras No Automotrices 128.027 142.144 11.026
      Automotrices 117.487 111.514 -5.084
Importaciones totales 116.001 116.399 0.343
  Petroleras 105.323 114.038 8.275
  No Petroleras 116.482 114.823 -1.424
      Bienes de Consumo No Petroleros 113.671 106.998 -5.871
      Bienes de Uso Intermedio No Petroleros 119.946 126.805 5.718
      Bienes de capital 135.333 72.170 -46.672
      Automotrices 105.396 95.688 -9.211

Fuente: Estimación de Banco de México con base en SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.