Accessibility of Structures, exporting the structure to manipulate the data in XLS
| Workers´ Remittances | ||||||
| Distribution by State |
| Item | Millions of US Dollars | Percentage Structure | ||||
| 2025 | Jan-Sep | 2025 | Jan-Sep | |||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||
| Aguascalientes | 945.513882 | 702.102716 | 712.753431 | 1.513508 | 1.520242 | 1.511223 |
| Baja California | 1,807.123751 | 1,345.288533 | 1,259.208405 | 2.892708 | 2.912914 | 2.669850 |
| Baja California Sur | 148.534922 | 108.767525 | 113.913143 | 0.237764 | 0.235511 | 0.241526 |
| Campeche | 178.912948 | 133.578423 | 137.584336 | 0.286390 | 0.289233 | 0.291715 |
| Coahuila | 869.602475 | 640.956394 | 626.429008 | 1.391994 | 1.387844 | 1.328193 |
| Colima | 421.919106 | 309.792824 | 300.740378 | 0.675376 | 0.670785 | 0.637648 |
| Chiapas | 4,183.287275 | 3,158.461830 | 3,118.463706 | 6.696292 | 6.838925 | 6.611956 |
| Chihuahua | 1,385.073800 | 1,018.034537 | 1,029.590981 | 2.217122 | 2.204320 | 2.183001 |
| Distrito Federal | 3,918.455414 | 2,735.898784 | 3,312.155470 | 6.272369 | 5.923961 | 7.022633 |
| Durango | 1,314.236210 | 973.321261 | 960.584362 | 2.103731 | 2.107504 | 2.036689 |
| Estado de México | 3,717.473116 | 2,793.108059 | 2,726.819244 | 5.950652 | 6.047835 | 5.781568 |
| Guanajuato | 5,542.054231 | 4,081.675945 | 4,193.377317 | 8.871304 | 8.837933 | 8.891054 |
| Guerrero | 3,407.096173 | 2,534.575145 | 2,606.025111 | 5.453823 | 5.488041 | 5.525453 |
| Hidalgo | 1,785.989662 | 1,330.787295 | 1,336.603420 | 2.858878 | 2.881515 | 2.833948 |
| Jalisco | 5,193.111910 | 3,847.202885 | 3,814.090913 | 8.312743 | 8.330236 | 8.086867 |
| Michoacán | 5,413.872931 | 3,985.651936 | 3,995.001144 | 8.666121 | 8.630015 | 8.470444 |
| Morelos | 1,177.796767 | 872.622121 | 899.099861 | 1.885329 | 1.889463 | 1.906326 |
| Nayarit | 800.086450 | 590.731414 | 582.004324 | 1.280718 | 1.279093 | 1.234001 |
| Nuevo León | 1,203.399774 | 882.274775 | 930.119709 | 1.926312 | 1.910364 | 1.972096 |
| Oaxaca | 3,531.282815 | 2,634.920327 | 2,743.399048 | 5.652612 | 5.705316 | 5.816721 |
| Puebla | 3,494.871882 | 2,604.873981 | 2,669.316951 | 5.594328 | 5.640257 | 5.659648 |
| Querétaro | 1,230.374452 | 920.215866 | 902.075078 | 1.969491 | 1.992516 | 1.912634 |
| Quintana Roo | 383.560138 | 278.844444 | 308.152178 | 0.613974 | 0.603774 | 0.653363 |
| San Luis Potosí | 2,062.319488 | 1,522.957028 | 1,556.099305 | 3.301206 | 3.297614 | 3.299336 |
| Sinaloa | 780.054880 | 566.735457 | 602.385730 | 1.248653 | 1.227136 | 1.277215 |
| Sonora | 746.977135 | 548.151301 | 548.224008 | 1.195705 | 1.186896 | 1.162378 |
| Tabasco | 340.555890 | 254.944483 | 247.118583 | 0.545136 | 0.552024 | 0.523956 |
| Tamaulipas | 1,001.587442 | 737.718161 | 766.040929 | 1.603266 | 1.597360 | 1.624207 |
| Tlaxcala | 416.388030 | 307.966192 | 315.428144 | 0.666523 | 0.666830 | 0.668790 |
| Veracruz | 2,665.374256 | 1,990.034108 | 2,002.924371 | 4.266531 | 4.308963 | 4.246722 |
| Yucatán | 470.865324 | 348.822723 | 353.986005 | 0.753726 | 0.755296 | 0.750543 |
| Zacatecas | 1,933.946450 | 1,422.585523 | 1,494.294742 | 3.095716 | 3.080283 | 3.168295 |
| Total | 62,471.698979 | 46,183.601996 | 47,164.009335 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 |
| Note: | ||||||
| The workers' remittances figures are preliminary and subject to later revision. |
