(CA79) - Remesas por entidad federativa

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)

<b>*** Encuesta de percepción de las Estadísticas del Sector Externo de México ***</b> Como parte del compromiso permanente de Banco de México de favorecer las mejores prácticas internacionales relativas a la elaboración de la estadística del sector externo de México y con el objetivo de recabar la opinión del público usuario, se informa que a partir del 23 de agosto y hasta el 25 de octubre de 2024 este Instituto Central, a través de la Dirección General de Investigación Económica, llevará a cabo la encuesta anual de percepción de las estadísticas del sector externo de México. Así, se solicita al público usuario su valiosa colaboración para responder la encuesta. Es importante mencionar que las respuestas se reciben de manera anónima y que la información obtenida será manejada con carácter estrictamente confidencial. La encuesta se puede consultar y responder en la siguiente liga de internet: <a target="_blank" href=https://www.banxico.org.mx/SICEInternet/secure/capturarEncuesta.html?codigo=dFKTTuMEdl67r5B7R9kqZ18iZ4zujM>Encuesta de percepción de las estadísticas del sector externo de México</a>

Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Ingresos por Remesas
Distribución por Entidad Federativa

Estados Millones de Dólares Estructura Porcentual
2023 Ene-Jun 2023 Ene-Jun
2023 2024 2023 2024
Aguascalientes 938.9 456.1 457.5 1.5 1.5 1.5
Baja California 1,447.3 699.8 695.4 2.3 2.3 2.2
Baja California Sur 178.3 100.6 73.4 0.3 0.3 0.2
Campeche 173.7 83.7 81.3 0.3 0.3 0.3
Coahuila 1,051.8 521.1 464.2 1.7 1.7 1.5
Colima 479.5 237.6 229.3 0.8 0.8 0.7
Chiapas 4,367.3 2,063.5 2,017.1 6.9 6.8 6.4
Chihuahua 1,591.9 813.5 710.4 2.5 2.7 2.3
Distrito Federal 3,867.9 1,640.3 2,362.4 6.1 5.4 7.5
Durango 1,391.0 658.6 646.9 2.2 2.2 2.1
Estado de México 4,353.8 1,979.0 2,270.6 6.9 6.5 7.2
Guanajuato 5,414.5 2,584.3 2,668.2 8.6 8.5 8.5
Guerrero 3,182.0 1,547.7 1,583.2 5.0 5.1 5.1
Hidalgo 1,754.8 833.1 852.8 2.8 2.8 2.7
Jalisco 5,355.9 2,640.2 2,643.7 8.5 8.7 8.4
Michoacán 5,409.6 2,609.1 2,683.6 8.5 8.6 8.6
Morelos 1,149.1 552.9 553.2 1.8 1.8 1.8
Nayarit 874.8 422.4 421.4 1.4 1.4 1.3
Nuevo León 1,471.7 709.5 718.7 2.3 2.3 2.3
Oaxaca 3,214.0 1,524.8 1,652.1 5.1 5.0 5.3
Puebla 3,144.9 1,521.3 1,617.5 5.0 5.0 5.2
Querétaro 1,249.2 596.8 605.0 2.0 2.0 1.9
Quintana Roo 397.1 190.0 203.5 0.6 0.6 0.6
San Luis Potosí 2,071.5 986.8 981.3 3.3 3.3 3.1
Sinaloa 1,113.2 568.5 483.4 1.8 1.9 1.5
Sonora 915.4 447.0 419.9 1.4 1.5 1.3
Tabasco 420.1 199.7 189.7 0.7 0.7 0.6
Tamaulipas 1,100.9 543.2 482.8 1.7 1.8 1.5
Tlaxcala 414.2 190.8 194.4 0.7 0.6 0.6
Veracruz 2,573.8 1,239.4 1,241.0 4.1 4.1 4.0
Yucatán 434.3 208.2 222.4 0.7 0.7 0.7
Zacatecas 1,816.2 868.0 900.1 2.9 2.9 2.9
Total 63,318.7 30,237.5 31,326.5 100.0 100.0 100.0

Nota:
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores.