Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Ingresos por Remesas | ||||||
Distribución por Entidad Federativa |
Estados | Millones de Dólares | Estructura Porcentual | ||||
2023 | Ene-Dic | 2023 | Ene-Dic | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
Aguascalientes | 938.9 | 938.9 | 958.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Baja California | 1,447.3 | 1,447.3 | 1,447.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
Baja California Sur | 178.3 | 178.3 | 149.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Campeche | 173.7 | 173.7 | 169.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Coahuila | 1,051.8 | 1,051.8 | 951.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
Colima | 479.5 | 479.5 | 455.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Chiapas | 4,367.3 | 4,367.3 | 4,168.4 | 6.9 | 6.9 | 6.4 |
Chihuahua | 1,591.9 | 1,591.9 | 1,477.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
Distrito Federal | 3,867.9 | 3,867.9 | 4,684.6 | 6.1 | 6.1 | 7.2 |
Durango | 1,391.0 | 1,391.0 | 1,370.7 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
Estado de México | 4,353.8 | 4,353.8 | 4,601.4 | 6.9 | 6.9 | 7.1 |
Guanajuato | 5,414.5 | 5,414.5 | 5,645.2 | 8.6 | 8.6 | 8.7 |
Guerrero | 3,182.0 | 3,182.0 | 3,286.2 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
Hidalgo | 1,754.8 | 1,754.8 | 1,784.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Jalisco | 5,355.9 | 5,355.9 | 5,503.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Michoacán | 5,409.6 | 5,409.6 | 5,646.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
Morelos | 1,149.1 | 1,149.1 | 1,144.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Nayarit | 874.8 | 874.8 | 857.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
Nuevo León | 1,471.7 | 1,471.7 | 1,355.0 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
Oaxaca | 3,214.0 | 3,214.0 | 3,433.4 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
Puebla | 3,144.9 | 3,144.9 | 3,366.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
Querétaro | 1,249.2 | 1,249.2 | 1,276.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Quintana Roo | 397.1 | 397.1 | 395.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
San Luis Potosí | 2,071.5 | 2,071.5 | 2,083.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
Sinaloa | 1,113.2 | 1,113.2 | 916.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
Sonora | 915.4 | 915.4 | 844.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
Tabasco | 420.1 | 420.1 | 381.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Tamaulipas | 1,100.9 | 1,100.9 | 1,016.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
Tlaxcala | 414.2 | 414.2 | 411.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Veracruz | 2,573.8 | 2,573.8 | 2,602.6 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
Yucatán | 434.3 | 434.3 | 454.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Zacatecas | 1,816.2 | 1,816.2 | 1,906.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Total | 63,318.7 | 63,318.7 | 64,745.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Nota: | ||||||
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |