Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Ingresos por Remesas | ||||||
Distribución por Entidad Federativa |
Estados | Millones de Dólares | Estructura Porcentual | ||||
2021 | Ene-Dic | 2021 | Ene-Dic | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||
Aguascalientes | 696.5 | 696.5 | 852.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Baja California | 1,398.2 | 1,398.2 | 1,428.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
Baja California Sur | 133.8 | 133.8 | 214.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Campeche | 147.5 | 147.5 | 158.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Coahuila | 904.2 | 904.2 | 1,049.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Colima | 434.8 | 434.8 | 463.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Chiapas | 1,893.5 | 1,893.5 | 3,153.2 | 3.7 | 3.7 | 5.4 |
Chihuahua | 1,588.2 | 1,588.2 | 1,630.4 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
Distrito Federal | 2,942.9 | 2,942.9 | 3,155.8 | 5.7 | 5.7 | 5.4 |
Durango | 1,243.6 | 1,243.6 | 1,347.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
Estado de México | 3,145.5 | 3,145.5 | 3,516.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
Guanajuato | 4,308.1 | 4,308.1 | 5,059.9 | 8.4 | 8.4 | 8.6 |
Guerrero | 2,621.1 | 2,621.1 | 2,955.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Hidalgo | 1,296.5 | 1,296.5 | 1,673.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
Jalisco | 5,235.3 | 5,235.3 | 5,403.6 | 10.1 | 10.1 | 9.2 |
Michoacán | 4,984.1 | 4,984.1 | 5,286.9 | 9.7 | 9.7 | 9.0 |
Morelos | 1,007.1 | 1,007.1 | 1,099.7 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
Nayarit | 854.1 | 854.1 | 863.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
Nuevo León | 1,314.8 | 1,314.8 | 1,455.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Oaxaca | 2,404.8 | 2,404.8 | 2,903.4 | 4.7 | 4.7 | 5.0 |
Puebla | 2,138.1 | 2,138.1 | 2,746.4 | 4.1 | 4.1 | 4.7 |
Querétaro | 1,012.6 | 1,012.6 | 1,197.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Quintana Roo | 310.6 | 310.6 | 391.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
San Luis Potosí | 1,721.6 | 1,721.6 | 1,981.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
Sinaloa | 1,161.9 | 1,161.9 | 1,209.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
Sonora | 865.9 | 865.9 | 905.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
Tabasco | 430.1 | 430.1 | 427.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Tamaulipas | 1,128.6 | 1,128.6 | 1,138.5 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
Tlaxcala | 317.1 | 317.1 | 383.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Veracruz | 2,034.3 | 2,034.3 | 2,341.4 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
Yucatán | 335.1 | 335.1 | 392.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Zacatecas | 1,575.3 | 1,575.3 | 1,724.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |
Total | 51,585.9 | 51,585.9 | 58,509.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Nota: | ||||||
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |