Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Balanza comercial por países | |||||
Miles de dólares |
Concepto | Anual | Ene-Oct | Variación | Variación | |
2023 | 2023 | 2024 | Porcentual | Porcentual | |
(A) | (B) | 2023 | (B/A) | ||
Total | -5,470,070 | -10,295,258 | -10,645,756 | -79.68 | 3.40 |
América | 236,824,371 | 192,264,422 | 218,531,349 | 12.08 | 13.66 |
América del Norte | 239,631,826 | 194,813,704 | 220,471,017 | 14.14 | 13.17 |
Estados Unidos | 234,743,161 | 191,129,862 | 215,512,903 | 13.10 | 12.76 |
Canadá | 4,888,665 | 3,683,842 | 4,958,110 | 104.49 | 34.59 |
Centroamérica | 4,699,433 | 3,919,527 | 2,935,628 | -6.75 | -25.10 |
Costa Rica | -273,251 | -232,946 | -809,914 | -6.46 | 247.68 |
El Salvador | 884,199 | 736,169 | 747,888 | -23.22 | 1.59 |
Guatemala | 2,207,152 | 1,860,224 | 1,765,204 | -2.40 | -5.11 |
Panamá | 1,241,511 | 1,041,612 | 880,802 | 4.55 | -15.44 |
Otros países de Centroamérica | 639,823 | 514,471 | 351,648 | -12.50 | -31.65 |
América del Sur | -8,790,029 | -7,533,161 | -5,687,888 | 79.51 | -24.50 |
Argentina | -202,864 | -133,049 | -294,427 | 58.86 | 121.29 |
Brasil | -9,057,044 | -7,842,541 | -5,573,245 | 19.04 | -28.94 |
Colombia | 559,411 | 434,605 | 389,412 | -65.94 | -10.40 |
Chile | -773,653 | -679,956 | -638,368 | 112.49 | -6.12 |
Perú | -108,881 | -13,278 | 18,480 | -116.09 | -239.18 |
Venezuela | 211,845 | 188,598 | 175,348 | -28.40 | -7.03 |
Otros países de América del Sur | 581,154 | 512,457 | 234,911 | -1.23 | -54.16 |
Antillas | 1,283,145 | 1,064,356 | 812,592 | 5.69 | -23.65 |
Europa | -45,937,102 | -38,701,440 | -41,668,775 | 13.24 | 7.67 |
Unión Europea | -41,235,751 | -34,734,327 | -37,659,263 | 15.67 | 8.42 |
Alemania | -12,037,674 | -9,970,787 | -11,743,610 | 19.00 | 17.78 |
Bélgica | -315,486 | -305,493 | -249,308 | -271.74 | -18.39 |
Dinamarca | -937,721 | -753,470 | -1,121,322 | 17.30 | 48.82 |
España | -1,051,436 | -895,051 | -1,185,120 | 573.22 | 32.41 |
Francia | -3,762,059 | -3,148,170 | -3,564,877 | 18.54 | 13.24 |
Países Bajos | 149,140 | -2,118 | 206,351 | -108.80 | -9,842.73 |
Italia | -7,576,701 | -6,349,303 | -7,042,860 | 10.05 | 10.92 |
Portugal | -589,286 | -501,793 | -557,679 | -8.65 | 11.14 |
Reino Unido | 125,686 | 162,516 | 236,532 | -72.31 | 45.54 |
Otros países de la Unión Europea | -15,240,209 | -12,970,653 | -12,637,371 | 18.90 | -2.57 |
Otros países Europeos | -4,575,666 | -3,804,598 | -3,772,981 | 2.56 | -0.83 |
Asia | -195,063,558 | -162,811,149 | -186,162,458 | -0.98 | 14.34 |
China | -104,132,884 | -86,240,121 | -100,041,339 | -3.38 | 16.00 |
Corea | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Filipinas | -3,170,709 | -2,687,169 | -2,791,680 | -14.41 | 3.89 |
Hong Kong | -38,977 | -29,023 | -503,056 | -190.80 | 1,633.30 |
India | -5,526,762 | -4,664,678 | -5,184,172 | 43.78 | 11.14 |
Indonesia | -2,833,139 | -2,310,828 | -2,787,669 | 9.48 | 20.64 |
Israel | -925,622 | -741,335 | -862,692 | 24.48 | 16.37 |
Japón | -16,658,772 | -14,319,827 | -12,517,630 | 22.54 | -12.59 |
Malasia | -11,583,237 | -9,734,801 | -10,768,004 | -18.88 | 10.61 |
Singapur | -1,585,324 | -1,444,283 | -625,640 | 82.03 | -56.68 |
Tailandia | -8,401,023 | -7,017,445 | -8,556,996 | 9.77 | 21.94 |
Taiwán | -13,723,357 | -11,331,270 | -13,668,475 | -5.04 | 20.63 |
Otros países de Asia | -12,952,340 | -10,874,979 | -13,717,981 | 4.45 | 26.14 |
África | -1,422,674 | -1,183,625 | -1,506,270 | 15.80 | 27.26 |
Oceanía | -154,076 | -124,441 | -106,383 | -148.28 | -14.51 |
Australia | 197,625 | 168,893 | 161,499 | -62.13 | -4.38 |
Nueva Zelandia | -331,442 | -279,951 | -278,971 | 119.59 | -0.35 |
Otros países de Oceanía | -20,257 | -13,382 | 11,088 | -60.83 | -182.86 |
No Identificados | 282,968 | 260,975 | 266,780 | 11.05 | 2.22 |
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. | |||||
N/E No significativo | |||||
Nota: | |||||
En el caso de la exportación, de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino. En el caso de la importación, la atribución de país sigue el criterio de país de origen. | |||||
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. | |||||
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores. |