(CA8) - Balanza comercial por países

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Balanza comercial por países
Miles de dólares

Concepto Anual Ene-Dic Variación Variación
2024 2024 2025 Porcentual Porcentual
(A) (B) 2024 (B/A)
  Total -18,540,939 -18,540,939 770,946 51.00 -104.16
     América 255,049,767 255,049,767 310,898,372 10.29 21.90
       América del Norte 257,138,637 257,138,637 311,793,148 9.86 21.25
         Estados Unidos 251,253,288 251,253,288 302,179,275 9.63 20.27
         Canadá 5,885,348 5,885,348 9,613,870 20.39 63.35
       Centroamérica 3,320,365 3,320,365 3,300,970 -29.35 -0.58
         Costa Rica -1,074,891 -1,074,891 -1,199,343 293.37 11.58
         El Salvador 885,091 885,091 888,112 0.10 0.34
         Guatemala 2,101,829 2,101,829 2,117,889 -4.77 0.76
         Panamá 1,024,628 1,024,628 1,191,019 -17.47 16.24
         Otros países de Centroamérica 383,706 383,706 303,290 -40.03 -20.96
       América del Sur -6,988,539 -6,988,539 -6,222,977 -20.49 -10.95
         Argentina -330,405 -330,405 321,500 62.87 -197.30
         Brasil -6,758,117 -6,758,117 -6,668,372 -25.38 -1.33
         Colombia 518,170 518,170 1,347,565 -7.37 160.06
         Chile -828,284 -828,284 -1,175,275 7.06 41.89
         Perú -26,170 -26,170 -313,303 -75.96 1,097.18
         Venezuela 205,349 205,349 201,601 -3.07 -1.83
         Otros países de América del Sur 230,923 230,923 63,306 -60.26 -72.59
       Antillas 1,579,306 1,579,306 2,027,235 23.08 28.36
     Europa -48,719,776 -48,719,776 -43,253,549 5.71 -11.22
       Unión Europea -43,967,676 -43,967,676 -39,281,714 6.23 -10.66
         Alemania -13,670,904 -13,670,904 -11,746,753 13.57 -14.07
         Bélgica -323,994 -323,994 384,848 2.70 -218.78
         Dinamarca -1,409,326 -1,409,326 -1,611,834 50.29 14.37
         España -1,130,411 -1,130,411 -1,671,218 7.51 47.84
         Francia -4,192,771 -4,192,771 -3,962,310 11.45 -5.50
         Países Bajos 154,481 154,481 587,574 -5,218.65 280.35
         Italia -8,458,217 -8,458,217 -8,277,392 11.63 -2.14
         Portugal -653,042 -653,042 -649,310 10.82 -0.57
         Reino Unido 442,863 442,863 1,390,791 252.36 214.05
         Otros países de la Unión Europea -14,726,358 -14,726,358 -13,726,112 -3.37 -6.79
       Otros países Europeos -4,309,235 -4,309,235 -2,581,044 -5.82 -40.10
     Asia -223,348,862 -223,348,862 -265,577,787 13.86 18.91
       China -119,520,058 -119,520,058 -123,056,157 14.24 2.96
       Corea N/E N/E N/E N/E N/E
       Filipinas -3,307,125 -3,307,125 -3,573,852 4.30 8.07
       Hong Kong -437,046 -437,046 1,262,505 1,021.29 -388.87
       India -6,262,639 -6,262,639 -7,159,641 13.30 14.32
       Indonesia -3,225,142 -3,225,142 -2,905,192 13.84 -9.92
       Israel -1,019,876 -1,019,876 -1,120,866 10.18 9.90
       Japón -14,873,318 -14,873,318 -14,429,424 -11.22 -2.98
       Malasia -12,861,088 -12,861,088 -14,786,440 9.59 14.97
       Singapur -1,092,525 -1,092,525 -1,418,570 -42.52 29.84
       Tailandia -10,364,923 -10,364,923 -12,669,519 23.38 22.23
       Taiwán -17,033,641 -17,033,641 -44,883,131 24.12 163.50
       Otros países de Asia -16,515,341 -16,515,341 -24,370,514 27.51 47.56
     África -1,750,614 -1,750,614 -1,824,477 23.05 4.22
     Oceanía -78,019 -78,019 271,014 -49.36 -447.37
       Australia 237,179 237,179 604,150 20.01 154.72
       Nueva Zelandia -325,797 -325,797 -300,635 -1.70 -7.72
       Otros países de Oceanía 10,598 10,598 -32,500 -152.32 -406.66
     No Identificados 306,565 306,565 257,376 8.34 -16.05

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
N/E No significativo
Nota:
En el caso de la exportación, de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país de destino. En el caso de la importación, la atribución de país sigue el criterio de país de origen.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.