Remesas |
Concepto | Anual | Ene-Mar | Variación | Variación | |
2021 | 2021 | 2022 | Relativa | Relativa | |
(A) | (B) | 2021 | (B/A) | ||
Remesas Totales 1/ | 51,585.68 | 10,615.45 | 12,521.39 | 27.04 | 17.95 |
Transferencias Electrónicas | 51,044.60 | 10,520.68 | 12,390.02 | 27.07 | 17.77 |
Money Orders | 216.20 | 51.30 | 43.92 | 32.70 | -14.40 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 324.88 | 43.47 | 87.46 | 19.89 | 101.21 |
Número de Remesas Totales 2/ | 136.58 | 29.83 | 32.93 | 14.41 | 10.39 |
Transferencias Electrónicas | 135.55 | 29.67 | 32.70 | 14.41 | 10.23 |
Money Orders | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 13.12 | -21.80 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 0.82 | 0.11 | 0.18 | 14.06 | 71.41 |
Remesa promedio 3/ | 378 | 356 | 380 | 11.04 | 6.85 |
Transferencias Electrónicas | 377 | 355 | 379 | 11.06 | 6.84 |
Money Orders | 1,018 | 896 | 981 | 17.31 | 9.46 |
Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 398 | 403 | 473 | 5.12 | 17.38 |
1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
Nota: | |||||
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |