Revisión de Salarios Contractuales |
Concepto | 2022 | 2022 | ||
Ene | Feb | Mar | Abr | |
Salarios Contractuales Totales | ||||
Incremento salarial contractual (%) 1/ | 5.57 | 7.00 | 8.15 | 5.38 |
Número de empresas | 121.00 | 189.00 | 262.00 | 244.00 |
Número de trabajadores | 135,129.00 | 122,148.00 | 110,819.00 | 157,342.00 |
Salarios Contractuales por Actividad Económica 1/ 2/ | ||||
Incremento salarial manufacturas (%) | 7.12 | 7.57 | 8.27 | 7.53 |
Incremento salarial otros sectores (%) | 4.94 | 6.03 | 7.79 | 3.89 |
Salarios Contractuales por Tipo de Propiedad 1/ | ||||
Incremento salarial empresas públicas (%) | 3.63 | 3.50 | 3.73 | 3.50 |
Incremento salarial empresas privadas (%) | 6.95 | 7.40 | 8.31 | 7.20 |
Salarios Contractuales Reales | ||||
Contractual real ex-ante (%) | 1.26 | 2.67 | 3.18 | 0.43 |
Contractual real ex-post (%) | -3.04 | -2.65 | -1.77 | -1.93 |
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Banco de México. | ||||
1/ El incremento salarial contractual es un promedio ponderado por el número de trabajadores involucrados. | ||||
2/ Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007. |