Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Salarios Mínimos (Zonas geográficas vigentes hasta noviembre de 2012) |
| Concepto | 2012 | 2012 | ||
| Ago | Sep | Oct | Nov | |
| Pesos por día | ||||
| General | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |
| Área geográfica "A" | 62.33 | 62.33 | 62.33 | 62.33 |
| Área geográfica "B" | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.57 |
| Área geográfica "C" | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 59.08 |
| Índices Reales 1994 = 100 (variación anual en por ciento) | ||||
| General | -0.35 | -0.54 | -0.38 | 0.02 |
| Área geográfica "A" | -0.36 | -0.55 | -0.38 | 0.02 |
| Área geográfica "B" | -0.35 | -0.55 | -0.38 | 0.02 |
| Área geográfica "C" | -0.35 | -0.55 | -0.38 | 0.02 |
| Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Banco de México. |
