Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Remuneraciones Medias Reales, Productividad Media Laboral y Costo Unitario de la Mano de Obra por Sector de Actividad Económica | ||||
(Variaciones anuales en por ciento) |
Concepto | 2019 | |||
Nov | Dic | Ene | Feb | |
Remuneraciones Medias Reales por Persona Ocupada | ||||
Industria Manufacturera (2008 = 100) 1/ | 0.39 | 1.65 | 2.94 | 1.95 |
Comercio (2008 = 100) 2/ | 0.19 | -0.65 | 0.62 | 1.92 |
Productividad Media Laboral | ||||
Industria Manufacturera (2008 = 100) 1/ 3/ | -0.77 | -2.43 | -1.46 | -1.33 |
Comercio (2008 = 100) 2/ | 0.86 | -1.70 | -0.77 | -0.29 |
Costo Unitario de la Mano de Obra | ||||
Industria Manufacturera (2008 = 100) 1/ | 1.17 | 4.18 | 4.47 | 3.33 |
Comercio (2008 = 100) 2/ | -0.65 | 1.07 | 1.40 | 2.23 |
1/ Las series son generadas con base en la información de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, la cual está disponible de enero de 2007. Dicha encuesta comprende tanto manufacturas de transformación como aquéllas destinadas a la exportación. | ||||
2/ Esta información fue generada utilizando la nueva metodología de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales, adoptada por el INEGI. Por ello se encuentra disponible a partir de enero de 2008. | ||||
3/ El cálculo de la productividad laboral se realiza con base en el Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera (IVFPM). | ||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Banco de México. |