Salarios Mínimos |
Concepto | 2022 | 2022 | ||
Ene | Feb | Mar | Abr | |
Pesos por día | ||||
General | 172.87 | 172.87 | 172.87 | 172.87 |
Zona Libre de la Frontera Norte | 260.34 | 260.34 | 260.34 | 260.34 |
Índices Reales Dic2018 = 100 (variación anual en por ciento) | ||||
General | 13.94 | 13.72 | 13.53 | 13.29 |
Zona Libre de la Frontera Norte | 13.95 | 13.72 | 13.54 | 13.30 |
Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Banco de México. |