Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Salarios Mínimos |
Concepto | 2022 | 2022 | ||
Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pesos por día | ||||
General | 172.87 | 172.87 | 172.87 | 172.87 |
Zona Libre de la Frontera Norte | 260.34 | 260.34 | 260.34 | 260.34 |
Índices Reales Dic2018 = 100 (variación anual en por ciento) | ||||
General | 12.23 | 12.54 | 13.17 | 13.15 |
Zona Libre de la Frontera Norte | 12.24 | 12.54 | 13.18 | 13.16 |
Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Banco de México. |