Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Salarios Mínimos |
Concepto | 2023 | 2023 | ||
May | Jun | Jul | Ago | |
Pesos por día | ||||
General | 207.44 | 207.44 | 207.44 | 207.44 |
Zona Libre de la Frontera Norte | 312.41 | 312.41 | 312.41 | 312.41 |
Índices Reales Dic2018 = 100 (variación anual en por ciento) | ||||
General | 13.38 | 14.22 | 14.52 | 14.68 |
Zona Libre de la Frontera Norte | 13.38 | 14.23 | 14.52 | 14.68 |
Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Banco de México. |