Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Salarios Mínimos |
Concepto | 2024 | 2024 | ||
Jun | Jul | Ago | Sep | |
Pesos por día | ||||
General | 248.93 | 248.93 | 248.93 | 248.93 |
Zona Libre de la Frontera Norte | 374.89 | 374.89 | 374.89 | 374.89 |
Índices Reales Dic2018 = 100 (variación anual en por ciento) | ||||
General | 14.31 | 13.67 | 14.29 | 14.75 |
Zona Libre de la Frontera Norte | 14.31 | 13.67 | 14.29 | 14.74 |
Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Banco de México. |