(CA611) - Piezas recibidas en Banco de México para su análisis, por denominación y resultado del análisis

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
 

Piezas recibidas en Banco de México para su análisis, por denominación y resultado del análisis 
Divisa Resultado del análisis Denominación Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2023
Billete Nacional En proceso de análisis 2/ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 9
50 0 0 0 0 0 0 0 0 203
100 0 0 0 0 0 0 0 0 170
200 0 0 0 0 0 0 0 0 462
500 0 0 0 0 0 0 0 0 1,438
1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2,359
Alterada 20 346 839 1,196 251 1,112 1,375 190 54 411
50 233 631 735 315 715 740 121 69 390
100 301 475 628 308 366 385 102 103 113
200 263 694 742 350 903 635 154 154 185
500 2,304 1,792 1,863 1,006 1,219 1,889 471 670 3,753
1,000 651 361 308 211 157 133 68 23 17
Total 4,098 4,792 5,472 2,441 4,472 5,157 1,106 1,073 4,869
Auténtica 20 125 121 70 64 229 202 52 75 49
50 591 487 417 246 314 717 178 192 226
100 673 725 645 649 633 649 181 145 143
200 695 884 694 824 1,049 883 197 211 187
500 2,240 2,572 2,951 2,059 2,528 2,393 583 599 1,164
1,000 161 132 140 75 64 97 53 39 45
Total 4,485 4,921 4,917 3,917 4,817 4,941 1,244 1,261 1,814
Falsa 20 296 213 311 245 509 279 62 159 74
50 7,487 6,308 3,080 3,708 4,018 110,226 13,777 11,195 6,082
100 57,301 75,947 52,749 36,217 33,631 30,247 5,924 5,735 5,616
200 87,808 96,331 84,043 94,787 76,969 68,531 17,568 16,278 14,897
500 142,494 156,544 158,477 125,808 139,112 135,878 44,144 36,452 34,708
1,000 5,689 4,312 4,270 4,007 4,269 5,667 2,542 1,880 1,965
Total 301,075 339,655 302,930 264,772 258,508 350,828 84,017 71,699 63,342
Total 20 767 1,173 1,577 560 1,850 1,856 304 288 543
50 8,311 7,426 4,232 4,269 5,047 111,683 14,076 11,456 6,901
100 58,275 77,147 54,022 37,174 34,630 31,281 6,207 5,983 6,042
200 88,766 97,909 85,479 95,961 78,921 70,049 17,919 16,643 15,731
500 147,038 160,908 163,291 128,873 142,859 140,160 45,198 37,721 41,063
1,000 6,501 4,805 4,718 4,293 4,490 5,897 2,663 1,942 2,104
Total 309,658 349,368 313,319 271,130 267,797 360,926 86,367 74,033 72,384
Moneda Metálica Nacional En proceso de anállisis 2/ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Alterada 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0
2 1 1 0 1 0 1 1 0 0
5 5 14 32 6 2 5 0 1 1
10 44 471 58 9 25 22 5 3 13
20 1 3 1 1 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 3 5 0 0 0 0 0 0
Total 51 493 96 18 28 30 6 4 14
Auténtica 1 2,027 1,244 58 18 727 56 5 25 1
2 16 334 17 9 4 19 2 7 0
5 38 1,852 70 31 1,388 72 4 19 7
10 409 994 135 107 401 133 15 37 31
20 18 1,560 28 9 382 4 6 0 1
50 1 9 18 0 100 0 0 0 1
100 7 1,337 12 0 102 2 0 0 0
Total 2,516 7,330 338 174 3,104 286 32 88 41
Falsa 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
5 55 361 256 8 6 2 0 0 4
10 890 1,312 2,730 470 343 944 188 142 230
20 14 10 8 18 6 2 0 1 0
50 1 4 0 0 0 0 0 0 0
100 15 24 10 38 7 4 0 1 5
Total 976 1,712 3,004 534 364 954 188 144 239
Total 1 2,027 1,246 58 19 730 58 5 25 1
2 18 335 17 10 4 22 3 7 0
5 98 2,227 358 45 1,396 79 4 20 12
10 1,343 2,777 2,923 586 769 1,099 208 182 278
20 33 1,573 37 28 388 6 6 1 1
50 2 13 18 0 100 0 0 0 1
100 22 1,364 27 38 109 6 0 1 5
Total 3,543 9,535 3,438 726 3,496 1,270 226 236 298
Billete Extranjero En proceso de análisis 2/ Denominación General 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Denominación Inexistente 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Alterada Denominación General 38 43 41 75 75 67 12 14 10
Denominación Inexistente 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 38 43 41 75 75 67 12 14 10
Auténtica Denominación General 3,308 1,213 1,392 1,411 1,444 1,180 215 232 268
Denominación Inexistente 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3,308 1,213 1,392 1,411 1,444 1,180 215 232 268
Falsa Denominación General 10,544 13,266 14,238 7,395 6,248 8,964 2,118 2,202 1,969
Denominación Inexistente 1/ 5 29 45 58 63 71 15 12 17
Total 10,549 13,295 14,283 7,453 6,311 9,035 2,133 2,214 1,986
Total Denominación General 13,890 14,522 15,671 8,881 7,767 10,211 2,345 2,448 2,336
Denominación Inexistente 1/ 5 29 45 58 63 71 15 12 19
Total 13,895 14,551 15,716 8,939 7,830 10,282 2,360 2,460 2,355
Moneda Metálica Extranjera En proceso de análisis 2/ Denominación General 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominación Inexistente 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alterada Denominación General 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominación Inexistente 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auténtica Denominación General 22 252 701 10 1 0 0 0 0
Denominación Inexistente 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 252 701 10 1 0 0 0 0
Falsa Denominación General 0 0 1 0 2,400 72 4 0 0
Denominación Inexistente 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 1 0 2,400 72 4 0 0
Total Denominación General 22 252 702 10 2,401 72 4 0 0
Denominación Inexistente 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 252 702 10 2,401 72 4 0 0
Metales finos 3/ En proceso de análisis 2/ Plata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alterada Plata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oro 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Auténtica Plata 2 8 1 10 3 2 0 1 0
Oro 2 3 1 1 26 0 0 0 0
Total 4 11 2 11 29 2 0 1 0
Falsa Plata 0 54 0 5 1 8 1 0 0
Oro 61 1 1 109 7 1 0 1 0
Total 61 55 1 114 8 9 1 1 0
Total Plata 2 62 1 15 4 10 1 1 0
Oro 63 4 2 110 33 2 0 1 0
Total 65 66 3 125 37 12 1 2 0

Notas:
*****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****.
1/ La denominación 'Inexistente' se refiere a todas las denominaciones con un valor facial irreal, por ejemplo, piezas falsas de 1,000,000 de USD.
2/ Son piezas que se encuentran en proceso de análisis para determinar si son auténticas, alteradas o falsas.
3/ Se refiere al principal metal con que fue acuñada la pieza auténtica.
Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'.