Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Piezas recibidas en Banco de México para su análisis, por institución que remitió | ||||||||||
Divisa | Institución que remitió | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Billete Nacional | Autoridades | 4,609 | 5,059 | 7,232 | 2,668 | 5,858 | 4,680 | 1,456 | 2,295 | 1,568 |
Personas físicas o morales 1/ | 22,124 | 26,034 | 19,527 | 13,500 | 14,282 | 21,078 | 4,638 | 2,892 | 3,449 | |
Intituciones de crédito 2/ | 282,925 | 318,275 | 286,560 | 254,962 | 247,657 | 335,168 | 80,273 | 68,846 | 67,367 | |
Total | 309,658 | 349,368 | 313,319 | 271,130 | 267,797 | 360,926 | 86,367 | 74,033 | 72,384 | |
Moneda Metálica Nacional | Autoridades | 0 | 6,770 | 1,716 | 21 | 3,017 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Personas físicas o morales 1/ | 507 | 1,725 | 1,111 | 200 | 9 | 28 | 77 | 0 | 138 | |
Intituciones de crédito 2/ | 3,036 | 1,040 | 611 | 505 | 470 | 1,242 | 149 | 207 | 160 | |
Total | 3,543 | 9,535 | 3,438 | 726 | 3,496 | 1,270 | 226 | 236 | 298 | |
Billete Extranjero | Autoridades | 2,394 | 4,278 | 6,771 | 297 | 500 | 1,874 | 155 | 315 | 212 |
Personas físicas o morales 1/ | 2,409 | 247 | 145 | 1,654 | 232 | 411 | 20 | 31 | 28 | |
Intituciones de crédito 2/ | 9,092 | 10,026 | 8,800 | 6,988 | 7,098 | 7,997 | 2,185 | 2,114 | 2,115 | |
Total | 13,895 | 14,551 | 15,716 | 8,939 | 7,830 | 10,282 | 2,360 | 2,460 | 2,355 | |
Moneda Metálica Extranjera | Autoridades | 9 | 252 | 626 | 10 | 2,401 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Personas físicas o morales 1/ | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intituciones de crédito 2/ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 252 | 702 | 10 | 2,401 | 72 | 4 | 0 | 0 | |
Metales finos | Autoridades | 0 | 8 | 0 | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Personas físicas o morales 1/ | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intituciones de crédito 2/ | 63 | 29 | 3 | 116 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Total | 65 | 66 | 3 | 125 | 37 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Notas: | ||||||||||
*****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****. | ||||||||||
1/ Son personas físicas o morales que entregan las piezas presuntamente falsas directamente en Banco de México | ||||||||||
2/ Se refiere a instituciones de banca múltiple o de desarrollo con operaciones en efectivo y que hasta el momento hayan retenido alguna pieza presuntamente falsa. | ||||||||||
Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'. |