Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Piezas recibidas en Banco de México para su análisis, por institución que remitió | ||||||||||
| Divisa | Institución que remitió | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Ene-Mar | Abr-Jun |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | ||
| Billete Nacional | Autoridades | 7,232 | 2,668 | 5,858 | 4,680 | 7,551 | 12,067 | 5,762 | 689 | 2,612 |
| Personas físicas o morales 1/ | 19,527 | 13,500 | 14,282 | 21,078 | 14,136 | 14,942 | 16,385 | 4,850 | 4,554 | |
| Intituciones de crédito 2/ | 286,560 | 254,962 | 247,657 | 335,168 | 277,789 | 281,144 | 286,588 | 61,717 | 58,749 | |
| Total | 313,319 | 271,130 | 267,797 | 360,926 | 299,476 | 308,153 | 308,735 | 67,256 | 65,915 | |
| Moneda Metálica Nacional | Autoridades | 1,716 | 21 | 3,017 | 0 | 29 | 350 | 5 | 1,477 | 71 |
| Personas físicas o morales 1/ | 1,111 | 200 | 9 | 28 | 220 | 2,069 | 975 | 11 | 3 | |
| Intituciones de crédito 2/ | 611 | 505 | 470 | 1,242 | 609 | 533 | 362 | 57 | 38 | |
| Total | 3,438 | 726 | 3,496 | 1,270 | 858 | 2,952 | 1,342 | 1,545 | 112 | |
| Billete Extranjero | Autoridades | 6,771 | 297 | 500 | 1,874 | 989 | 935 | 10,415 | 42 | 2,417 |
| Personas físicas o morales 1/ | 145 | 1,654 | 232 | 411 | 114 | 280 | 207 | 15 | 42 | |
| Intituciones de crédito 2/ | 8,800 | 6,988 | 7,098 | 7,997 | 8,514 | 8,526 | 8,808 | 2,592 | 2,463 | |
| Total | 15,716 | 8,939 | 7,830 | 10,282 | 9,617 | 9,741 | 19,430 | 2,649 | 4,922 | |
| Moneda Metálica Extranjera | Autoridades | 626 | 10 | 2,401 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53 |
| Personas físicas o morales 1/ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 328 | 2 | 0 | |
| Intituciones de crédito 2/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 702 | 10 | 2,401 | 72 | 4 | 29 | 330 | 2 | 53 | |
| Metales finos | Autoridades | 0 | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Personas físicas o morales 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Intituciones de crédito 2/ | 3 | 116 | 12 | 4 | 4 | 6 | 17 | 6 | 3 | |
| Total | 3 | 125 | 37 | 12 | 7 | 6 | 69 | 6 | 3 | |
| Notas: | ||||||||||
| *****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****. | ||||||||||
| 1/ Son personas físicas o morales que entregan las piezas presuntamente falsas directamente en Banco de México | ||||||||||
| 2/ Se refiere a instituciones de banca múltiple o de desarrollo con operaciones en efectivo y que hasta el momento hayan retenido alguna pieza presuntamente falsa. | ||||||||||
| Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'. |
