Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Piezas recibidas en Banco de México para su análisis, por entidad federativa | ||||||||||
Divisa | Entidad Federativa 1/ | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Billete Nacional | Aguascalientes | 6,563 | 5,697 | 3,333 | 2,908 | 2,355 | 3,233 | 747 | 682 | 528 |
Baja California | 3,701 | 2,699 | 5,418 | 4,684 | 3,564 | 2,888 | 1,039 | 1,129 | 912 | |
Baja California Sur | 450 | 456 | 864 | 770 | 368 | 824 | 92 | 109 | 79 | |
Campeche | 2,106 | 2,244 | 1,406 | 670 | 1,297 | 1,507 | 285 | 277 | 247 | |
Chiapas | 4,911 | 3,392 | 3,899 | 4,201 | 4,632 | 3,282 | 1,568 | 1,413 | 1,596 | |
Chihuahua | 2,879 | 3,738 | 3,386 | 3,124 | 2,962 | 2,696 | 528 | 579 | 503 | |
Ciudad de México | 104,131 | 126,452 | 113,498 | 94,045 | 88,922 | 128,337 | 29,563 | 22,300 | 24,716 | |
Coahuila | 2,542 | 2,454 | 2,761 | 3,308 | 3,906 | 4,455 | 1,435 | 1,019 | 1,132 | |
Colima | 1,366 | 1,640 | 1,455 | 1,551 | 2,079 | 1,684 | 472 | 462 | 452 | |
Durango | 1,089 | 892 | 950 | 737 | 945 | 1,124 | 356 | 332 | 356 | |
Guanajuato | 15,646 | 16,093 | 12,019 | 9,440 | 8,026 | 16,916 | 2,861 | 2,230 | 2,090 | |
Guerrero | 5,073 | 5,342 | 3,891 | 3,292 | 3,473 | 5,811 | 1,570 | 1,267 | 1,028 | |
Hidalgo | 7,210 | 8,751 | 9,024 | 7,791 | 7,439 | 9,602 | 2,592 | 2,400 | 1,865 | |
Jalisco | 19,450 | 21,327 | 18,341 | 20,971 | 23,500 | 24,919 | 5,359 | 4,534 | 5,076 | |
Estado de México | 28,344 | 33,073 | 34,255 | 32,868 | 33,249 | 49,862 | 11,661 | 11,642 | 9,576 | |
Michoacán | 10,902 | 10,569 | 8,871 | 7,227 | 7,411 | 8,196 | 2,090 | 2,042 | 1,771 | |
Morelos | 5,842 | 5,740 | 6,275 | 6,689 | 5,491 | 8,638 | 1,829 | 1,545 | 1,519 | |
Nayarit | 3,140 | 2,162 | 2,344 | 1,379 | 2,214 | 1,982 | 512 | 545 | 397 | |
Nuevo León | 11,336 | 15,462 | 12,741 | 9,208 | 7,000 | 9,928 | 2,486 | 2,405 | 2,952 | |
Oaxaca | 6,988 | 6,559 | 5,255 | 4,334 | 5,380 | 8,142 | 1,599 | 1,499 | 1,647 | |
Puebla | 16,607 | 16,566 | 13,395 | 10,661 | 10,265 | 14,248 | 3,654 | 3,175 | 2,984 | |
Querétaro | 6,914 | 8,397 | 8,777 | 7,343 | 7,925 | 11,005 | 1,746 | 2,025 | 1,541 | |
Quintana Roo | 3,695 | 3,849 | 2,507 | 2,373 | 2,784 | 3,237 | 685 | 735 | 658 | |
San Luis Potosí | 4,215 | 4,901 | 5,445 | 4,475 | 4,460 | 6,028 | 2,046 | 1,415 | 1,150 | |
Sinaloa | 2,589 | 3,029 | 3,132 | 3,308 | 2,904 | 3,299 | 1,056 | 726 | 614 | |
Sonora | 2,525 | 3,669 | 3,273 | 3,244 | 2,311 | 2,263 | 421 | 471 | 286 | |
Tabasco | 2,922 | 3,578 | 2,238 | 2,291 | 2,450 | 1,518 | 580 | 544 | 485 | |
Tamaulipas | 3,492 | 4,049 | 3,441 | 2,367 | 2,851 | 4,910 | 1,181 | 1,059 | 1,038 | |
Tlaxcala | 3,042 | 3,069 | 2,578 | 2,122 | 1,892 | 2,632 | 668 | 642 | 685 | |
Veracruz | 13,108 | 13,311 | 11,288 | 10,497 | 11,630 | 13,188 | 4,148 | 3,398 | 3,326 | |
Yucatán | 3,755 | 7,276 | 4,150 | 1,368 | 2,109 | 2,745 | 817 | 919 | 727 | |
Zacatecas | 3,125 | 2,932 | 3,109 | 1,884 | 2,003 | 1,827 | 721 | 513 | 448 | |
Total | 309,658 | 349,368 | 313,319 | 271,130 | 267,797 | 360,926 | 86,367 | 74,033 | 72,384 | |
Moneda Metálica Nacional | Aguascalientes | 3 | 4,082 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baja California | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baja California Sur | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campeche | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Chiapas | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chihuahua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ciudad de México | 796 | 4,688 | 1,414 | 341 | 3,205 | 638 | 98 | 62 | 170 | |
Coahuila | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Durango | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Guanajuato | 13 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Guerrero | 10 | 6 | 17 | 17 | 4 | 42 | 7 | 7 | 7 | |
Hidalgo | 21 | 30 | 15 | 15 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
Jalisco | 18 | 31 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Estado de México | 210 | 56 | 92 | 78 | 50 | 143 | 16 | 45 | 19 | |
Michoacán | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Morelos | 47 | 196 | 1,732 | 143 | 159 | 283 | 88 | 94 | 81 | |
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuevo León | 3 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Oaxaca | 10 | 11 | 7 | 10 | 6 | 122 | 2 | 1 | 11 | |
Puebla | 69 | 26 | 69 | 24 | 14 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
Querétaro | 13 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Quintana Roo | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Luis Potosí | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Sinaloa | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonora | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabasco | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamaulipas | 2,286 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tlaxcala | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Veracruz | 21 | 38 | 45 | 36 | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | |
Yucatán | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Zacatecas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3,543 | 9,535 | 3,438 | 726 | 3,496 | 1,270 | 226 | 236 | 298 | |
Billete Extranjero | Aguascalientes | 20 | 50 | 44 | 24 | 44 | 43 | 17 | 23 | 14 |
Baja California | 1,872 | 1,817 | 1,558 | 1,335 | 974 | 1,069 | 366 | 225 | 208 | |
Baja California Sur | 325 | 374 | 295 | 202 | 172 | 240 | 55 | 73 | 54 | |
Campeche | 24 | 18 | 16 | 18 | 19 | 24 | 2 | 4 | 6 | |
Chiapas | 66 | 95 | 93 | 108 | 150 | 161 | 66 | 47 | 91 | |
Chihuahua | 100 | 211 | 181 | 185 | 128 | 158 | 13 | 56 | 22 | |
Ciudad de México | 5,514 | 5,584 | 7,728 | 2,643 | 1,579 | 1,813 | 323 | 290 | 318 | |
Coahuila | 60 | 94 | 66 | 102 | 108 | 141 | 32 | 27 | 51 | |
Colima | 109 | 39 | 45 | 15 | 26 | 66 | 11 | 15 | 10 | |
Durango | 90 | 84 | 61 | 63 | 40 | 20 | 12 | 11 | 10 | |
Guanajuato | 200 | 216 | 222 | 187 | 166 | 210 | 85 | 136 | 107 | |
Guerrero | 86 | 147 | 196 | 126 | 151 | 156 | 56 | 58 | 55 | |
Hidalgo | 58 | 127 | 105 | 80 | 82 | 128 | 49 | 28 | 32 | |
Jalisco | 604 | 699 | 668 | 723 | 673 | 771 | 176 | 190 | 215 | |
Estado de México | 691 | 877 | 889 | 646 | 751 | 1,967 | 229 | 211 | 174 | |
Michoacán | 111 | 147 | 157 | 104 | 154 | 133 | 32 | 57 | 69 | |
Morelos | 244 | 84 | 89 | 79 | 113 | 106 | 30 | 25 | 211 | |
Nayarit | 118 | 148 | 135 | 68 | 93 | 124 | 36 | 18 | 20 | |
Nuevo León | 156 | 178 | 120 | 116 | 99 | 124 | 17 | 30 | 25 | |
Oaxaca | 175 | 110 | 170 | 158 | 203 | 213 | 41 | 62 | 55 | |
Puebla | 150 | 247 | 167 | 118 | 152 | 180 | 68 | 58 | 43 | |
Querétaro | 77 | 100 | 69 | 181 | 60 | 71 | 20 | 118 | 43 | |
Quintana Roo | 1,756 | 1,742 | 1,259 | 639 | 856 | 1,385 | 394 | 308 | 308 | |
San Luis Potosí | 46 | 89 | 72 | 87 | 78 | 109 | 27 | 21 | 18 | |
Sinaloa | 125 | 142 | 128 | 92 | 91 | 111 | 30 | 35 | 31 | |
Sonora | 484 | 582 | 520 | 339 | 295 | 244 | 50 | 192 | 39 | |
Tabasco | 43 | 38 | 47 | 43 | 61 | 85 | 21 | 26 | 14 | |
Tamaulipas | 348 | 198 | 195 | 167 | 141 | 130 | 35 | 35 | 40 | |
Tlaxcala | 33 | 38 | 25 | 11 | 46 | 17 | 7 | 10 | 2 | |
Veracruz | 76 | 97 | 161 | 157 | 173 | 171 | 37 | 49 | 40 | |
Yucatán | 106 | 151 | 105 | 49 | 134 | 83 | 16 | 18 | 23 | |
Zacatecas | 28 | 28 | 28 | 74 | 18 | 29 | 7 | 4 | 7 | |
Total | 13,895 | 14,551 | 15,614 | 8,939 | 7,830 | 10,282 | 2,360 | 2,460 | 2,355 | |
Moneda Metálica Extranjera | Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baja California | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciudad de México | 17 | 252 | 702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Jalisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estado de México | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michoacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 252 | 702 | 10 | 2,401 | 72 | 4 | 0 | 0 | |
Metales finos | Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baja California | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciudad de México | 58 | 45 | 2 | 103 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jalisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estado de México | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michoacán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veracruz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 65 | 66 | 3 | 125 | 37 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Notas: | ||||||||||
*****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****. | ||||||||||
1/ Se refiere a las 32 entidades federativas que conforman la república mexicana. | ||||||||||
Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'. |