Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Piezas recibidas en Banco de México para su análisis, por entidad federativa | ||||||||||
| Divisa | Entidad Federativa 1/ | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Ene-Mar | Abr-Jun |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | ||
| Billete Nacional | Aguascalientes | 3,333 | 2,908 | 2,355 | 3,233 | 2,439 | 1,979 | 2,345 | 527 | 505 |
| Baja California | 5,418 | 4,684 | 3,564 | 2,888 | 4,295 | 4,712 | 4,594 | 482 | 476 | |
| Baja California Sur | 864 | 770 | 368 | 824 | 344 | 669 | 467 | 117 | 270 | |
| Campeche | 1,406 | 670 | 1,297 | 1,507 | 969 | 946 | 1,180 | 133 | 119 | |
| Chiapas | 3,899 | 4,201 | 4,632 | 3,282 | 5,632 | 4,474 | 3,817 | 872 | 659 | |
| Chihuahua | 3,386 | 3,124 | 2,962 | 2,696 | 2,230 | 3,020 | 3,052 | 683 | 520 | |
| Ciudad de México | 113,498 | 94,045 | 88,922 | 128,337 | 99,894 | 105,456 | 94,169 | 20,768 | 23,980 | |
| Coahuila | 2,761 | 3,308 | 3,906 | 4,455 | 4,703 | 6,657 | 5,058 | 736 | 602 | |
| Colima | 1,455 | 1,551 | 2,079 | 1,684 | 1,705 | 2,205 | 7,047 | 506 | 442 | |
| Durango | 950 | 737 | 945 | 1,124 | 1,330 | 1,364 | 979 | 201 | 159 | |
| Guanajuato | 12,019 | 9,440 | 8,026 | 16,916 | 9,094 | 8,517 | 9,449 | 2,623 | 1,983 | |
| Guerrero | 3,891 | 3,292 | 3,473 | 5,811 | 4,616 | 4,057 | 4,237 | 1,065 | 883 | |
| Hidalgo | 9,024 | 7,791 | 7,439 | 9,602 | 8,617 | 7,692 | 11,216 | 1,685 | 1,534 | |
| Jalisco | 18,341 | 20,971 | 23,500 | 24,919 | 19,123 | 20,094 | 33,700 | 8,947 | 8,697 | |
| Estado de México | 34,255 | 32,868 | 33,249 | 49,862 | 40,003 | 30,809 | 33,054 | 7,502 | 6,599 | |
| Michoacán | 8,871 | 7,227 | 7,411 | 8,196 | 7,560 | 7,682 | 10,656 | 1,844 | 1,399 | |
| Morelos | 6,275 | 6,689 | 5,491 | 8,638 | 6,256 | 6,544 | 5,135 | 1,413 | 1,269 | |
| Nayarit | 2,344 | 1,379 | 2,214 | 1,982 | 1,781 | 1,981 | 1,976 | 516 | 603 | |
| Nuevo León | 12,741 | 9,208 | 7,000 | 9,928 | 10,631 | 14,184 | 10,871 | 1,796 | 1,811 | |
| Oaxaca | 5,255 | 4,334 | 5,380 | 8,142 | 6,631 | 6,084 | 5,596 | 1,376 | 1,459 | |
| Puebla | 13,395 | 10,661 | 10,265 | 14,248 | 12,809 | 14,396 | 12,260 | 3,185 | 2,725 | |
| Querétaro | 8,777 | 7,343 | 7,925 | 11,005 | 6,679 | 11,582 | 11,260 | 1,731 | 1,467 | |
| Quintana Roo | 2,507 | 2,373 | 2,784 | 3,237 | 2,545 | 2,488 | 3,148 | 582 | 754 | |
| San Luis Potosí | 5,445 | 4,475 | 4,460 | 6,028 | 5,732 | 5,068 | 3,820 | 931 | 1,005 | |
| Sinaloa | 3,132 | 3,308 | 2,904 | 3,299 | 3,760 | 3,180 | 3,097 | 676 | 691 | |
| Sonora | 3,273 | 3,244 | 2,311 | 2,263 | 1,574 | 2,461 | 2,005 | 522 | 331 | |
| Tabasco | 2,238 | 2,291 | 2,450 | 1,518 | 2,012 | 2,619 | 1,794 | 543 | 403 | |
| Tamaulipas | 3,441 | 2,367 | 2,851 | 4,910 | 4,549 | 4,635 | 3,479 | 705 | 564 | |
| Tlaxcala | 2,578 | 2,122 | 1,892 | 2,632 | 2,568 | 2,478 | 2,281 | 639 | 644 | |
| Veracruz | 11,288 | 10,497 | 11,630 | 13,188 | 13,948 | 14,822 | 12,887 | 2,850 | 2,505 | |
| Yucatán | 4,150 | 1,368 | 2,109 | 2,745 | 3,391 | 3,749 | 2,857 | 794 | 603 | |
| Zacatecas | 3,109 | 1,884 | 2,003 | 1,827 | 2,056 | 1,549 | 1,249 | 306 | 254 | |
| Total | 313,319 | 271,130 | 267,797 | 360,926 | 299,476 | 308,153 | 308,735 | 67,256 | 65,915 | |
| Moneda Metálica Nacional | Aguascalientes | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Baja California | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Baja California Sur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chiapas | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ciudad de México | 1,414 | 341 | 3,205 | 638 | 343 | 2,450 | 1,018 | 12 | 76 | |
| Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Colima | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guanajuato | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Guerrero | 17 | 17 | 4 | 42 | 23 | 18 | 7 | 0 | 1 | |
| Hidalgo | 15 | 15 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jalisco | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| Estado de México | 92 | 78 | 50 | 143 | 83 | 89 | 94 | 15 | 5 | |
| Michoacán | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Morelos | 1,732 | 143 | 159 | 283 | 322 | 293 | 162 | 1,497 | 20 | |
| Nayarit | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nuevo León | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Oaxaca | 7 | 10 | 6 | 122 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| Puebla | 69 | 24 | 14 | 8 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | |
| Querétaro | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Quintana Roo | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Luis Potosí | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| Tamaulipas | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tlaxcala | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Veracruz | 45 | 36 | 25 | 11 | 6 | 65 | 10 | 4 | 2 | |
| Yucatán | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| Zacatecas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3,438 | 726 | 3,496 | 1,270 | 857 | 2,953 | 1,342 | 1,545 | 112 | |
| Billete Extranjero | Aguascalientes | 44 | 24 | 44 | 43 | 73 | 52 | 79 | 12 | 26 |
| Baja California | 1,558 | 1,335 | 974 | 1,069 | 1,025 | 757 | 754 | 203 | 270 | |
| Baja California Sur | 295 | 202 | 172 | 240 | 227 | 218 | 229 | 99 | 73 | |
| Campeche | 16 | 18 | 19 | 24 | 17 | 31 | 24 | 5 | 3 | |
| Chiapas | 93 | 108 | 150 | 161 | 290 | 178 | 98 | 19 | 15 | |
| Chihuahua | 181 | 185 | 128 | 158 | 107 | 112 | 154 | 39 | 134 | |
| Ciudad de México | 7,728 | 2,643 | 1,579 | 1,813 | 1,165 | 1,982 | 9,179 | 227 | 2,688 | |
| Coahuila | 66 | 102 | 108 | 141 | 136 | 108 | 107 | 48 | 25 | |
| Colima | 45 | 15 | 26 | 66 | 81 | 39 | 56 | 21 | 20 | |
| Durango | 61 | 63 | 40 | 20 | 53 | 62 | 35 | 17 | 7 | |
| Guanajuato | 222 | 187 | 166 | 210 | 489 | 597 | 577 | 507 | 264 | |
| Guerrero | 196 | 126 | 151 | 156 | 190 | 157 | 186 | 64 | 30 | |
| Hidalgo | 105 | 80 | 82 | 128 | 260 | 148 | 204 | 57 | 71 | |
| Jalisco | 668 | 723 | 673 | 771 | 762 | 692 | 775 | 165 | 235 | |
| Estado de México | 889 | 646 | 751 | 1,967 | 857 | 1,004 | 2,404 | 259 | 193 | |
| Michoacán | 157 | 104 | 154 | 133 | 208 | 313 | 410 | 141 | 122 | |
| Morelos | 89 | 79 | 113 | 106 | 273 | 103 | 109 | 17 | 20 | |
| Nayarit | 135 | 68 | 93 | 124 | 124 | 156 | 137 | 43 | 46 | |
| Nuevo León | 120 | 116 | 99 | 124 | 100 | 124 | 208 | 34 | 31 | |
| Oaxaca | 170 | 158 | 203 | 213 | 225 | 194 | 210 | 53 | 59 | |
| Puebla | 167 | 118 | 152 | 180 | 213 | 183 | 260 | 81 | 62 | |
| Querétaro | 69 | 181 | 60 | 71 | 203 | 130 | 1,090 | 27 | 31 | |
| Quintana Roo | 1,259 | 639 | 856 | 1,385 | 1,285 | 1,457 | 1,161 | 253 | 239 | |
| San Luis Potosí | 72 | 87 | 78 | 109 | 88 | 80 | 121 | 34 | 47 | |
| Sinaloa | 128 | 92 | 91 | 111 | 229 | 120 | 101 | 32 | 39 | |
| Sonora | 520 | 339 | 295 | 244 | 371 | 189 | 153 | 68 | 40 | |
| Tabasco | 47 | 43 | 61 | 85 | 80 | 77 | 43 | 19 | 26 | |
| Tamaulipas | 195 | 167 | 141 | 130 | 154 | 117 | 156 | 21 | 32 | |
| Tlaxcala | 25 | 11 | 46 | 17 | 28 | 20 | 34 | 14 | 7 | |
| Veracruz | 161 | 157 | 173 | 171 | 181 | 195 | 262 | 50 | 50 | |
| Yucatán | 105 | 49 | 134 | 83 | 95 | 121 | 84 | 16 | 15 | |
| Zacatecas | 28 | 74 | 18 | 29 | 28 | 25 | 30 | 4 | 2 | |
| Total | 15,614 | 8,939 | 7,830 | 10,282 | 9,617 | 9,741 | 19,430 | 2,649 | 4,922 | |
| Moneda Metálica Extranjera | Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciudad de México | 702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 328 | 2 | 53 | |
| Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jalisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estado de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michoacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonora | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 702 | 10 | 2,401 | 72 | 4 | 29 | 330 | 2 | 53 | |
| Metales finos | Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciudad de México | 2 | 103 | 31 | 2 | 6 | 3 | 60 | 3 | 0 | |
| Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guanajuato | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hidalgo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jalisco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Estado de México | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| Michoacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morelos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Querétaro | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veracruz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 125 | 37 | 12 | 7 | 6 | 69 | 6 | 3 | |
| Notas: | ||||||||||
| *****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****. | ||||||||||
| 1/ Se refiere a las 32 entidades federativas que conforman la república mexicana. | ||||||||||
| Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'. |
