Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Piezas falsas por técnica de imitación | ||||||||||
| Divisa | Técnica de imitación | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Ene-Mar | Abr-Jun |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | ||
| Billete Nacional | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impresión digital 2/ | 298,386 | 260,504 | 253,005 | 236,684 | 243,802 | 268,242 | 241,942 | 55,916 | 55,758 | |
| Offset | 4,544 | 4,268 | 5,503 | 114,144 | 40,812 | 18,675 | 66,793 | 11,362 | 10,168 | |
| Serigrafía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 302,930 | 264,772 | 258,508 | 350,828 | 284,614 | 286,917 | 308,735 | 67,278 | 65,926 | |
| Moneda Metálica Nacional | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundición | 821 | 340 | 190 | 734 | 306 | 549 | 429 | 1,528 | 97 | |
| Troquelado | 2,183 | 194 | 174 | 220 | 347 | 1,094 | 913 | 18 | 15 | |
| Total | 3,004 | 534 | 364 | 954 | 653 | 1,643 | 1,342 | 1,546 | 112 | |
| Billete Extranjero | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impresión digital 2/ | 4,199 | 3,779 | 2,943 | 3,642 | 2,871 | 2,098 | 6,800 | 734 | 3,046 | |
| Offset | 10,058 | 3,666 | 3,347 | 5,372 | 5,614 | 5,887 | 12,620 | 1,915 | 1,872 | |
| Serigrafía | 26 | 8 | 21 | 21 | 31 | 20 | 10 | 3 | 1 | |
| Total | 14,283 | 7,453 | 6,311 | 9,035 | 8,516 | 8,005 | 19,430 | 2,652 | 4,919 | |
| Moneda Metálica Extranjera | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundición | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 328 | 2 | 53 | |
| Troquelado | 0 | 0 | 2,400 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 2,400 | 72 | 4 | 0 | 330 | 2 | 53 | |
| Metales finos | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundición | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 3 | |
| Troquelado | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | |
| Total | 1 | 114 | 8 | 9 | 5 | 5 | 69 | 6 | 3 | |
| Notas: | ||||||||||
| *****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****. | ||||||||||
| 1/ Piezas falsas que se encuentran en proceso de análisis para determinar la técnica empleada para imitar a la auténtica. | ||||||||||
| 2/ Elaborada mediante escáner, computadora e impresora de inyección de tinta o tóner (impresoras láser). | ||||||||||
| Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'. |
