Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Piezas falsas por técnica de imitación | ||||||||||
Divisa | Técnica de imitación | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Billete Nacional | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,495 |
Impresión digital 2/ | 334,460 | 298,386 | 260,504 | 253,005 | 236,684 | 243,802 | 60,244 | 70,543 | 65,100 | |
Offset | 5,195 | 4,544 | 4,268 | 5,503 | 114,144 | 40,812 | 5,912 | 4,968 | 3,285 | |
Serigrafía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 339,655 | 302,930 | 264,772 | 258,508 | 350,828 | 284,614 | 66,156 | 75,511 | 72,880 | |
Moneda Metálica Nacional | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fundición | 958 | 821 | 340 | 190 | 734 | 306 | 32 | 115 | 380 | |
Troquelado | 754 | 2,183 | 194 | 174 | 220 | 347 | 44 | 659 | 342 | |
Total | 1,712 | 3,004 | 534 | 364 | 954 | 653 | 76 | 774 | 729 | |
Billete Extranjero | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Impresión digital 2/ | 4,443 | 4,199 | 3,779 | 2,943 | 3,642 | 2,871 | 604 | 581 | 421 | |
Offset | 8,802 | 10,058 | 3,666 | 3,347 | 5,372 | 5,614 | 1,357 | 1,500 | 1,553 | |
Serigrafía | 50 | 26 | 8 | 21 | 21 | 31 | 3 | 1 | 4 | |
Total | 13,295 | 14,283 | 7,453 | 6,311 | 9,035 | 8,516 | 1,964 | 2,082 | 2,110 | |
Moneda Metálica Extranjera | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundición | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Troquelado | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 1 | 0 | 2,400 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Metales finos | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundición | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Troquelado | 55 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
Total | 55 | 1 | 114 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Notas: | ||||||||||
*****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****. | ||||||||||
1/ Piezas falsas que se encuentran en proceso de análisis para determinar la técnica empleada para imitar a la auténtica. | ||||||||||
2/ Elaborada mediante escáner, computadora e impresora de inyección de tinta o tóner (impresoras láser). | ||||||||||
Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'. |