Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Piezas falsas por técnica de imitación | ||||||||||
Divisa | Técnica de imitación | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Billete Nacional | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,202 |
Impresión digital 2/ | 296,783 | 334,460 | 298,386 | 260,504 | 253,005 | 236,684 | 68,701 | 59,273 | 55,406 | |
Offset | 4,291 | 5,195 | 4,544 | 4,268 | 5,503 | 114,144 | 15,316 | 12,426 | 7,093 | |
Serigrafía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 301,075 | 339,655 | 302,930 | 264,772 | 258,508 | 350,828 | 84,017 | 71,699 | 65,701 | |
Moneda Metálica Nacional | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fundición | 813 | 958 | 821 | 340 | 190 | 734 | 96 | 62 | 121 | |
Troquelado | 163 | 754 | 2,183 | 194 | 174 | 220 | 92 | 82 | 118 | |
Total | 976 | 1,712 | 3,004 | 534 | 364 | 954 | 188 | 144 | 243 | |
Billete Extranjero | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Impresión digital 2/ | 4,252 | 4,443 | 4,199 | 3,779 | 2,943 | 3,642 | 758 | 675 | 704 | |
Offset | 6,250 | 8,802 | 10,058 | 3,666 | 3,347 | 5,372 | 1,368 | 1,533 | 1,267 | |
Serigrafía | 47 | 50 | 26 | 8 | 21 | 21 | 7 | 6 | 14 | |
Total | 10,549 | 13,295 | 14,283 | 7,453 | 6,311 | 9,035 | 2,133 | 2,214 | 2,077 | |
Moneda Metálica Extranjera | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundición | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Troquelado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,400 | 72 | 4 | 0 | 0 | |
Metales finos | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundición | 5 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Troquelado | 56 | 55 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 61 | 55 | 1 | 114 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Notas: | ||||||||||
*****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****. | ||||||||||
1/ Piezas falsas que se encuentran en proceso de análisis para determinar la técnica empleada para imitar a la auténtica. | ||||||||||
2/ Elaborada mediante escáner, computadora e impresora de inyección de tinta o tóner (impresoras láser). | ||||||||||
Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'. |