Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Piezas falsas captadas y cociente de piezas falsas captadas por cada millón de piezas auténticas en circulación | |||||||||||||||||||||
| Divisa | Denominación | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | ||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
| Piezas falsas | PPM | Piezas falsas | PPM | Piezas falsas | PPM | Piezas falsas | PPM | Piezas falsas | PPM | Piezas falsas | PPM | Piezas falsas | PPM | Piezas falsas | PPM | Piezas falsas | PPM | Piezas falsas | PPM | ||
| Billete Nacional | 20 | 672.0 | 1.3 | 296.0 | 0.5 | 213.0 | 0.4 | 311.0 | 0.5 | 245.0 | 0.4 | 509.0 | 0.8 | 279.0 | 0.3 | 379.0 | 0.4 | 222.0 | 0.2 | 426.0 | 0.4 |
| 50 | 8,798.0 | 16.4 | 7,487.0 | 13.3 | 6,308.0 | 10.6 | 3,080.0 | 5.0 | 3,708.0 | 6.0 | 4,018.0 | 6.2 | 110,226.0 | 145.4 | 35,878.0 | 42.8 | 14,380.0 | 13.7 | 5,797.0 | 5.3 | |
| 100 | 49,777.0 | 79.7 | 57,301.0 | 85.8 | 75,947.0 | 107.5 | 52,749.0 | 74.5 | 36,217.0 | 48.0 | 33,631.0 | 39.9 | 30,247.0 | 30.8 | 22,589.0 | 21.8 | 23,672.0 | 21.0 | 73,875.0 | 64.2 | |
| 200 | 73,517.0 | 87.6 | 87,808.0 | 100.5 | 96,331.0 | 105.7 | 84,043.0 | 91.9 | 94,787.0 | 88.8 | 76,969.0 | 67.7 | 68,531.0 | 57.5 | 63,278.0 | 52.8 | 65,407.0 | 51.3 | 56,153.0 | 43.0 | |
| 500 | 129,406.0 | 74.1 | 142,494.0 | 72.7 | 156,544.0 | 70.9 | 158,477.0 | 68.0 | 125,808.0 | 44.6 | 139,112.0 | 41.4 | 135,878.0 | 36.5 | 154,479.0 | 39.4 | 176,587.0 | 40.9 | 148,652.0 | 32.0 | |
| 1,000 | 6,929.0 | 82.8 | 5,689.0 | 71.1 | 4,312.0 | 55.5 | 4,270.0 | 59.1 | 4,007.0 | 58.7 | 4,269.0 | 39.6 | 5,667.0 | 31.5 | 8,415.0 | 29.6 | 6,649.0 | 17.5 | 6,770.0 | 15.4 | |
| Total | 269,099.0 | 61.8 | 301,075.0 | 64.0 | 339,655.0 | 66.8 | 302,930.0 | 58.0 | 264,772.0 | 44.4 | 258,508.0 | 38.1 | 350,828.0 | 45.7 | 285,018.0 | 34.6 | 286,917.0 | 31.5 | 291,673.0 | 30.4 | |
| Moneda metálica nacional | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 5 | 21.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 361.0 | 0.1 | 256.0 | 0.1 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 215.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | |
| 10 | 1,246.0 | 0.9 | 890.0 | 0.5 | 1,312.0 | 0.7 | 2,730.0 | 1.3 | 470.0 | 0.2 | 343.0 | 0.1 | 944.0 | 0.3 | 641.0 | 0.2 | 1,423.0 | 0.4 | 970.0 | 0.3 | |
| 20 | 6.0 | 0.1 | 14.0 | 0.2 | 10.0 | 0.2 | 8.0 | 0.1 | 18.0 | 0.3 | 6.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 50 | 5.0 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 100 | 30.0 | 3.2 | 15.0 | 1.6 | 24.0 | 2.5 | 10.0 | 1.1 | 38.0 | 4.0 | 7.0 | 0.7 | 4.0 | 0.4 | 6.0 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | |
| Total | 1,308.0 | 0.0 | 976.0 | 0.0 | 1,712.0 | 0.0 | 3,009.0 | 0.1 | 534.0 | 0.0 | 366.0 | 0.0 | 954.0 | 0.0 | 653.0 | 0.0 | 1,644.0 | 0.0 | 1,091.0 | 0.0 | |
