Piezas recibidas en Banco de México para su análisis, por institución de crédito que remitió | ||||||||
Divisa | Institución de crédito que remitió | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Ene-Mar |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Billete Nacional | ACTINVER | 44 | 44 | 59 | 58 | 42 | 41 | 12 |
AFIRME | 1,227 | 1,503 | 1,492 | 1,452 | 1,000 | 1,060 | 260 | |
AUTOFIN | 73 | 70 | 75 | 41 | 15 | 33 | 3 | |
AZTECA | 17,750 | 31,527 | 36,788 | 36,367 | 43,994 | 46,634 | 10,825 | |
BAJÍO | 4,806 | 5,515 | 5,880 | 5,382 | 5,244 | 5,330 | 1,501 | |
BANAMEX | 36,468 | 35,791 | 41,436 | 36,526 | 21,630 | 23,335 | 4,786 | |
BANCO INMOBILIARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANCOPPEL | 11,122 | 15,441 | 19,421 | 18,420 | 14,995 | 15,651 | 3,762 | |
BANCREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
BANJÉRCITO | 92 | 120 | 105 | 95 | 62 | 52 | 9 | |
BANORTE/IXE | 23,820 | 25,689 | 26,552 | 23,278 | 20,523 | 19,772 | 5,098 | |
BANREGIO | 1,595 | 1,911 | 2,347 | 1,983 | 1,923 | 1,806 | 459 | |
BANSEFI | 83 | 76 | 47 | 43 | 21 | 10 | 1 | |
BANSI | 17 | 23 | 32 | 28 | 29 | 34 | 11 | |
BBVA BANCOMER | 73,442 | 80,743 | 91,210 | 75,731 | 65,728 | 67,517 | 16,179 | |
BMULTIVA | 164 | 200 | 195 | 159 | 103 | 90 | 37 | |
CI BANCO | 1,321 | 1,175 | 1,244 | 1,048 | 218 | 218 | 65 | |
COMPARTAMOS | 0 | 9 | 1,408 | 1,722 | 1,256 | 1,131 | 221 | |
DONDÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAMSA | 530 | 531 | 921 | 1,028 | 517 | 36 | 2 | |
HSBC | 13,382 | 14,204 | 13,079 | 11,075 | 8,722 | 8,024 | 2,285 | |
INBURSA | 1,971 | 2,462 | 2,411 | 2,523 | 1,781 | 1,299 | 410 | |
INTERACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INTERCAM BANCO | 34 | 36 | 21 | 29 | 26 | 51 | 16 | |
INVEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MIFEL | 136 | 169 | 158 | 192 | 143 | 157 | 41 | |
SANTANDER | 46,133 | 53,603 | 62,029 | 60,543 | 59,551 | 49,097 | 12,241 | |
SCOTIABANK | 11,940 | 12,080 | 11,355 | 8,831 | 7,421 | 6,249 | 1,268 | |
VE POR MÁS | 0 | 3 | 9 | 6 | 18 | 12 | 1 | |
Total | 246,150 | 282,925 | 318,275 | 286,560 | 254,962 | 247,658 | 59,494 | |
Moneda Metálica Nacional | ACTINVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFIRME | 6 | 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
AUTOFIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AZTECA | 27 | 115 | 112 | 146 | 254 | 300 | 122 | |
BAJÍO | 8 | 2,312 | 14 | 19 | 2 | 5 | 2 | |
BANAMEX | 146 | 144 | 120 | 68 | 17 | 25 | 2 | |
BANCO INMOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANCOPPEL | 18 | 19 | 52 | 159 | 130 | 24 | 10 | |
BANCREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANJÉRCITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANORTE/IXE | 38 | 31 | 6 | 16 | 9 | 69 | 1 | |
BANREGIO | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BANSEFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANSI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BBVA BANCOMER | 667 | 163 | 434 | 71 | 22 | 25 | 521 | |
BMULTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CI BANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COMPARTAMOS | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
DONDÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAMSA | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HSBC | 154 | 109 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
INBURSA | 44 | 51 | 24 | 11 | 27 | 12 | 0 | |
INTERACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INTERCAM BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INVEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIFEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
SANTANDER | 184 | 22 | 142 | 70 | 5 | 4 | 2 | |
SCOTIABANK | 69 | 65 | 28 | 26 | 26 | 2 | 0 | |
VE POR MÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1,366 | 3,036 | 1,040 | 611 | 505 | 469 | 660 | |
Billete Extranjero | ACTINVER | 26 | 18 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 |
AFIRME | 45 | 45 | 47 | 36 | 18 | 6 | 0 | |
AUTOFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AZTECA | 2,593 | 3,700 | 4,707 | 4,355 | 4,073 | 4,585 | 1,338 | |
BAJÍO | 92 | 139 | 146 | 71 | 78 | 69 | 10 | |
BANAMEX | 1,034 | 732 | 660 | 459 | 316 | 277 | 87 | |
BANCO INMOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANCOPPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANCREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANJÉRCITO | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
BANORTE | 906 | 764 | 808 | 979 | 531 | 474 | 109 | |
BANREGIO | 171 | 136 | 180 | 96 | 51 | 45 | 15 | |
BANSEFI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBVA BANCOMER | 686 | 725 | 738 | 586 | 666 | 450 | 110 | |
BMULTIVA | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
CI BANCO | 1,033 | 897 | 773 | 725 | 345 | 414 | 137 | |
COMPARTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DONDÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAMSA | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HSBC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
INBURSA | 2 | 7 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
INTERACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INTERCAM BANCO | 83 | 107 | 110 | 71 | 24 | 28 | 20 | |
INVEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIFEL | 17 | 20 | 33 | 17 | 19 | 11 | 3 | |
SANTANDER | 1,558 | 1,383 | 1,359 | 1,103 | 689 | 586 | 141 | |
SCOTIABANK | 554 | 411 | 442 | 280 | 166 | 99 | 20 | |
VE POR MÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 8,812 | 9,092 | 10,026 | 8,800 | 6,988 | 7,047 | 1,990 | |
Moneda Metálica Extranjera | ACTINVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFIRME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AUTOFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AZTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAJÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANAMEX | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANCO INMOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANCOPPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANCREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANJÉRCITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANORTE/IXE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANREGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANSEFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBVA BANCOMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMULTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CI BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COMPARTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DONDÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAMSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INBURSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INTERACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INTERCAM BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INVEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIFEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTIABANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VE POR MÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Metales finos | ACTINVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFIRME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AUTOFIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AZTECA | 0 | 0 | 25 | 1 | 15 | 4 | 0 | |
BAJÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANAMEX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
BANCO INMOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANCOPPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANCREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANJÉRCITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANORTE | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BANREGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANSEFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBVA BANCOMER | 12 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 | 0 | |
BMULTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CI BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
COMPARTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DONDÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAMSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INBURSA | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INTERACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INTERCAM BANCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
INVEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIFEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTIABANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VE POR MÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 63 | 29 | 3 | 116 | 12 | 0 |
Notas: | ||||||||
*****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****. | ||||||||
Nota: Se reportan sólo las 29 instituciones de crédito que a la fecha han retenido alguna pieza presuntamente falsa. | ||||||||
Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'. |