Piezas falsas por técnica de imitación | ||||||||
Divisa | Técnica de imitación | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Ene-Mar |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Billete Nacional | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,790 | 51,688 |
Impresión digital 2/ | 263,333 | 296,783 | 334,460 | 298,386 | 260,504 | 135,048 | 9,683 | |
Offset | 5,764 | 4,291 | 5,195 | 4,544 | 4,268 | 2,743 | 1,087 | |
Serigrafía | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 269,099 | 301,075 | 339,655 | 302,930 | 264,772 | 258,581 | 62,458 | |
Moneda Metálica Nacional | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 588 |
Fundición | 1,101 | 813 | 958 | 821 | 340 | 30 | 10 | |
Troquelado | 207 | 163 | 754 | 2,183 | 194 | 69 | 9 | |
Total | 1,308 | 976 | 1,712 | 3,004 | 534 | 387 | 607 | |
Billete Extranjero | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Impresión digital 2/ | 3,583 | 4,252 | 4,443 | 4,199 | 3,779 | 2,935 | 1,160 | |
Offset | 7,868 | 6,250 | 8,802 | 10,058 | 3,666 | 3,315 | 1,143 | |
Serigrafía | 81 | 47 | 50 | 26 | 8 | 21 | 4 | |
Total | 11,532 | 10,549 | 13,295 | 14,283 | 7,453 | 6,271 | 2,344 | |
Moneda Metálica Extranjera | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Fundición | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Troquelado | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | |
Total | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,400 | 72 | |
Metales finos | En proceso de clasificación 1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundición | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | |
Troquelado | 31 | 56 | 55 | 1 | 8 | 7 | 8 | |
Total | 31 | 61 | 55 | 1 | 114 | 8 | 8 |
Notas: | ||||||||
*****Las cifras presentadas son preliminares y se actualizarán como definitivas en el periodo posterior *****. | ||||||||
1/ Piezas falsas que se encuentran en proceso de análisis para determinar la técnica empleada para imitar a la auténtica. | ||||||||
2/ Elaborada mediante escáner, computadora e impresora de inyección de tinta o tóner (impresoras láser). | ||||||||
Para mayor información o para realizar cruces en la información se puede descargar el archivo 'CSV' y manipular los datos para consultas más detalladas. Del mismo modo, existe el archivo Diccionario de datos donde se describen los datos que se encuentran en el 'CSV'. |