Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Índices de TIIE de Fondeo y TIIE de Fondeo compuesta por adelantado |
| Índices de TIIE de Fondeo | TIIEs de Fondeo compuesta por adelantado | ||||||
| Con composición en días naturales | Con composición en días hábiles bancarios | a 28 días | a 91 días | a 182 días | |||
| Mismo día del año anterior | 18/08/2025 | 350,354.6836 | 350,311.0856 | 7.9256 | 7.9807 | 8.0612 | |
| Cierre | año anterior | 31/12/2025 | 360,334.2192 | 360,288.3737 | 7.1978 | 7.2433 | 7.3096 |
| mes anterior | 31/07/2026 | 374,982.9128 | 374,933.7728 | 6.5111 | 6.5482 | 6.6024 | |
| Cinco días previos | 13/08/2026 | 375,864.2440 | 375,814.9145 | 6.5143 | 6.5515 | 6.6057 | |
| 14/08/2026 | 375,931.8996 | 375,882.5612 | 6.5139 | 6.5511 | 6.6054 | ||
| 15/08/2026 | 375,999.6717 | 375,950.3245 | N/E | N/E | N/E | ||
| 16/08/2026 | 376,067.4561 | 376,018.0877 | N/E | N/E | N/E | ||
| 17/08/2026 | 376,135.2527 | 376,085.8510 | 6.5139 | 6.5511 | 6.6054 | ||
| Última observación | 18/08/2026 | 376,203.1660 | 376,153.7554 | 6.5139 | 6.5511 | 6.6054 | |
