Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Índices de TIIE de Fondeo y TIIE de Fondeo compuesta por adelantado |
| Índices de TIIE de Fondeo | TIIEs de Fondeo compuesta por adelantado | ||||||
| Con composición en días naturales | Con composición en días hábiles bancarios | a 28 días | a 91 días | a 182 días | |||
| Mismo día del año anterior | 10/02/2025 | 334,676.5855 | 334,636.7591 | 9.9875 | 10.0751 | 10.2034 | |
| Cierre | año anterior | 31/12/2025 | 360,334.2192 | 360,288.3737 | 7.1978 | 7.2433 | 7.3096 |
| mes anterior | 31/01/2026 | 362,528.1862 | 362,481.8809 | N/E | N/E | N/E | |
| Cinco días previos | 05/02/2026 | 362,887.0297 | 362,840.5915 | 7.0697 | 7.1135 | 7.1775 | |
| 06/02/2026 | 362,957.5910 | 362,911.1439 | 7.0701 | 7.1139 | 7.1779 | ||
| 07/02/2026 | 363,028.1661 | 362,981.7100 | N/E | N/E | N/E | ||
| 08/02/2026 | 363,098.7549 | 363,052.2760 | N/E | N/E | N/E | ||
| 09/02/2026 | 363,169.3575 | 363,122.8420 | 7.0701 | 7.1139 | 7.1779 | ||
| Última observación | 10/02/2026 | 363,239.9737 | 363,193.4492 | 7.0701 | 7.1139 | 7.1779 | |
