(CA393) - Tipo de cambio "Forward" promedio (Pesos por Dólar de los E.U.A.), relativos a Swaps Cambiarios

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Tipos de cambio "Forward" promedio (Pesos por Dólar de los E.U.A.) relativos Operaciones Adelantadas ("Forwards") conocidas como Swaps Cambiarios 1/ 2/

Plazo en la fecha de negociación Ultima observación Cinco días previos Al cierre del Mismo día del año anterior
mes anterior año anterior
09/07/2026 08/07/2026 07/07/2026 06/07/2026 03/07/2026 02/07/2026 30/06/2026 31/12/2025 09/07/2025
 De 1 a 7 días 17.57 17.57 17.50 17.50 17.46 17.47 17.47 0.00 18.92
 De 8 días a 30 días 17.56 17.61 17.52 17.46 17.46 17.49 17.48 18.00 18.61
 De 31 días a 60 días 17.59 17.61 17.51 17.49 0.00 17.52 17.50 18.03 18.64
 De 61 días a 90 días 17.64 17.67 17.58 17.50 17.56 17.58 17.58 18.12 18.70
 De 91 días a 120 días 17.68 17.72 17.62 0.00 17.63 17.59 17.59 18.15 18.79
 De 121 días a 150 días 17.73 17.79 17.69 0.00 0.00 17.66 17.65 18.19 18.84
 De 151 días a 180 días 0.00 17.84 17.76 17.64 0.00 17.69 17.68 0.00 18.92
 De 181 días a 210 días 17.80 17.82 17.74 17.66 0.00 17.76 17.75 0.00 18.99
 De 211 días a 240 días 17.84 17.89 17.80 0.00 0.00 17.77 0.00 0.00 0.00
 De 241 días a 270 días 17.90 17.95 17.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.15
 De 271 días a 300 días 17.93 17.96 17.89 0.00 17.87 0.00 17.86 0.00 19.17
 De 301 días a 330 días 17.98 18.01 17.92 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 331 días a 360 días 18.04 18.05 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 361 días a 731 días 18.07 18.11 17.97 17.94 0.00 18.12 18.00 18.70 19.57
 De 732 días a 1096 días 0.00 18.79 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1097 días a 1461 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1462 días a 1827 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1828 días a 2557 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 2258 días a 3653 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 3654 días a 5479 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 5480 días a 7305 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Más de 7,306 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/ Estos tipos de cambio se refieren al promedio (ponderando por el importe base o nominal respectivo) de los tipos de cambio negociados en operaciones adelantadas ("Forwards") en la fecha correspondiente, conocidas como "swaps cambiarios". Los "swaps cambiarios" consisten en dos operaciones adelantadas de divisas (o también una operación adelantada y otra de contado o fecha-valor sobre divisas), una de compra y otra de venta, pactadas simultáneamente en una fecha, con la misma contraparte, por el mismo importe, con dos tipos de cambio predeterminados, y dos diferentes fechas de vencimiento y liquidación. Conforme a la convención internacional utilizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) se contabiliza la mitad del importe base o nominal de cada pareja de "forwards", cuando ambos hayan sido concertados entre instituciones de crédito, casas de bolsa y/o SOFOMES reguladas.
2/ Los valores iguales a “0” corresponden a la ausencia de operaciones realizadas, y no a cotizaciones forward observadas en el mercado.
Fuente: Información solicitada por el Banco de México a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas (a partir del 01/08/2017), a través del Formulario de Operaciones de Futuros y Forwards (OFF).