Tipos de cambio "Forward" promedio (Pesos por Dólar de los E.U.A.) de Operaciones Adelantadas ("Forwards") distintas de Swaps Cambiarios 1/ |
Plazo en la fecha de negociación | Ultima observación | Cinco días previos | Al cierre del | Mismo día del año anterior | |||||
mes anterior | año anterior | ||||||||
01/07/2022 | 30/06/2022 | 29/06/2022 | 28/06/2022 | 27/06/2022 | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 31/12/2021 | 01/07/2021 | |
De 1 a 7 días | 20.37 | 20.10 | 0.00 | 20.16 | 19.92 | 19.90 | 20.10 | 20.48 | 20.02 |
De 8 días a 30 días | 20.27 | 20.18 | 20.26 | 20.11 | 19.93 | 20.54 | 20.18 | 20.45 | 20.06 |
De 31 días a 60 días | 20.47 | 20.28 | 20.35 | 20.18 | 20.02 | 20.03 | 20.28 | 20.57 | 20.12 |
De 61 días a 90 días | 20.62 | 20.38 | 20.47 | 20.23 | 20.18 | 20.19 | 20.38 | 20.74 | 20.18 |
De 91 días a 120 días | 20.58 | 20.51 | 20.51 | 20.39 | 20.27 | 20.29 | 20.51 | 20.78 | 20.20 |
De 121 días a 150 días | 20.64 | 20.60 | 20.73 | 20.53 | 20.43 | 20.37 | 20.60 | 20.95 | 20.26 |
De 151 días a 180 días | 20.76 | 20.75 | 20.80 | 20.72 | 20.57 | 20.55 | 20.75 | 21.04 | 20.34 |
De 181 días a 210 días | 20.97 | 20.85 | 20.89 | 20.86 | 20.67 | 20.68 | 20.85 | 21.21 | 20.45 |
De 211 días a 240 días | 21.13 | 0.00 | 21.07 | 20.92 | 20.81 | 20.80 | 0.00 | 21.37 | 20.64 |
De 241 días a 270 días | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 21.04 | 20.83 | 20.95 | 0.00 | 21.49 | 20.73 |
De 271 días a 300 días | 0.00 | 0.00 | 21.26 | 21.21 | 21.04 | 21.06 | 0.00 | 21.62 | 20.81 |
De 301 días a 330 días | 0.00 | 0.00 | 21.41 | 21.25 | 21.12 | 21.21 | 0.00 | 21.72 | 20.91 |
De 331 días a 360 días | 0.00 | 21.60 | 20.40 | 21.41 | 21.30 | 21.33 | 21.60 | 21.87 | 0.00 |
De 361 días a 731 días | 21.78 | 0.00 | 21.64 | 21.53 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 21.75 | 21.10 |
De 732 días a 1096 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 1097 días a 1461 días | 0.00 | 0.00 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 1462 días a 1827 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 1828 días a 2557 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 2258 días a 3653 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 3654 días a 5479 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 5480 días a 7305 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Más de 7,306 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/ Estos tipos de cambio se refieren al promedio (ponderando por el importe base o nominal respectivo) de los tipos de cambio negociados en operaciones adelantadas ("Forwards"), distintas a los "swaps cambiarios", en la fecha correspondiente. Los "swaps cambiarios" consisten en dos operaciones adelantadas de divisas (o también una operación adelantada y otra de contado o fecha-valor sobre divisas), una de compra y otra de venta, pactadas simultáneamente en una fecha, con la misma contraparte, por el mismo importe, con dos tipos de cambio predeterminados, y dos diferentes fechas de vencimiento y liquidación. Conforme a la convención internacional utilizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) se contabiliza la mitad del importe base o nominal de cada pareja de "forwards", cuando ambos hayan sido concertados entre instituciones de crédito, casas de bolsa y/o SOFOMES reguladas. | |||||||||
Fuente: Información solicitada por el Banco de México a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas (a partir del 01/08/2017), a través del Formulario de Operaciones de Futuros y Forwards (OFF). |