(CA394) - Tipo de cambio "Forward" promedio (Pesos por Dólar de los E.U.A.), distintos de Swaps Cambiarios

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Tipos de cambio "Forward" promedio (Pesos por Dólar de los E.U.A.) de Operaciones Adelantadas ("Forwards") distintas de Swaps Cambiarios 1/

Plazo en la fecha de negociación Ultima observación Cinco días previos Al cierre del Mismo día del año anterior
mes anterior año anterior
16/01/2025 15/01/2025 14/01/2025 13/01/2025 10/01/2025 09/01/2025 31/12/2024 31/12/2024 16/01/2024
 De 1 a 7 días 20.80 20.33 20.55 20.82 20.69 20.48 20.79 20.79 17.18
 De 8 días a 30 días 20.77 20.54 20.58 20.75 20.72 20.56 20.81 20.81 17.20
 De 31 días a 60 días 20.80 20.62 20.69 20.91 20.79 19.90 20.74 20.74 17.27
 De 61 días a 90 días 20.97 20.74 20.76 20.99 20.94 20.61 21.06 21.06 17.39
 De 91 días a 120 días 21.09 20.86 20.91 21.08 21.03 20.65 21.16 21.16 17.40
 De 121 días a 150 días 21.19 20.88 21.00 21.20 21.15 20.98 21.25 21.25 17.47
 De 151 días a 180 días 21.33 20.96 21.05 21.36 21.27 20.59 21.37 21.37 17.60
 De 181 días a 210 días 21.37 21.18 21.16 21.40 21.23 21.11 21.39 21.39 17.61
 De 211 días a 240 días 21.35 21.24 21.47 21.57 21.44 21.30 21.39 21.39 17.83
 De 241 días a 270 días 21.07 21.33 21.43 0.00 0.00 20.52 21.50 21.50 17.92
 De 271 días a 300 días 21.54 21.58 21.43 21.67 21.68 21.38 21.71 21.71 18.01
 De 301 días a 330 días 21.69 21.59 0.00 0.00 21.68 21.51 21.87 21.87 18.12
 De 331 días a 360 días 21.54 21.69 21.63 0.00 21.71 21.62 21.89 21.89 18.12
 De 361 días a 731 días 22.06 21.69 21.92 22.20 21.80 0.00 21.94 21.94 18.23
 De 732 días a 1096 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1097 días a 1461 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1462 días a 1827 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1828 días a 2557 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 2258 días a 3653 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 3654 días a 5479 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 5480 días a 7305 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Más de 7,306 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/ Estos tipos de cambio se refieren al promedio (ponderando por el importe base o nominal respectivo) de los tipos de cambio negociados en operaciones adelantadas ("Forwards"), distintas a los "swaps cambiarios", en la fecha correspondiente. Los "swaps cambiarios" consisten en dos operaciones adelantadas de divisas (o también una operación adelantada y otra de contado o fecha-valor sobre divisas), una de compra y otra de venta, pactadas simultáneamente en una fecha, con la misma contraparte, por el mismo importe, con dos tipos de cambio predeterminados, y dos diferentes fechas de vencimiento y liquidación. Conforme a la convención internacional utilizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) se contabiliza la mitad del importe base o nominal de cada pareja de "forwards", cuando ambos hayan sido concertados entre instituciones de crédito, casas de bolsa y/o SOFOMES reguladas.
Fuente: Información solicitada por el Banco de México a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas (a partir del 01/08/2017), a través del Formulario de Operaciones de Futuros y Forwards (OFF).