(CA394) - Tipo de cambio "Forward" promedio (Pesos por Dólar de los E.U.A.), distintos de Swaps Cambiarios

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Tipos de cambio "Forward" promedio (Pesos por Dólar de los E.U.A.) de Operaciones Adelantadas ("Forwards") distintas de Swaps Cambiarios 1/

Plazo en la fecha de negociación Ultima observación Cinco días previos Al cierre del Mismo día del año anterior
mes anterior año anterior
22/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 15/04/2024 27/03/2024 29/12/2023 21/04/2023
 De 1 a 7 días 17.14 17.20 17.12 16.98 17.04 16.65 0.00 17.02 18.00
 De 8 días a 30 días 17.16 17.27 17.14 17.02 17.05 16.86 16.60 16.99 18.06
 De 31 días a 60 días 17.24 17.27 17.20 17.13 17.14 16.95 16.66 17.02 18.12
 De 61 días a 90 días 17.23 17.40 17.27 17.18 17.23 16.90 16.75 17.15 18.26
 De 91 días a 120 días 17.45 17.36 17.35 17.22 17.24 17.15 16.84 17.24 18.36
 De 121 días a 150 días 17.46 17.56 17.38 17.37 17.36 17.04 16.92 17.32 18.48
 De 151 días a 180 días 17.55 17.67 17.43 17.38 17.35 17.10 17.02 17.40 18.66
 De 181 días a 210 días 17.36 17.74 17.46 17.46 17.46 17.20 17.06 17.51 18.75
 De 211 días a 240 días 17.74 17.67 17.41 17.60 17.40 17.25 17.15 17.57 18.85
 De 241 días a 270 días 17.80 17.87 17.67 17.59 17.69 17.33 17.23 17.66 18.97
 De 271 días a 300 días 17.89 17.91 17.55 17.74 17.80 17.42 17.31 17.74 19.04
 De 301 días a 330 días 18.03 18.03 17.96 17.80 17.91 17.53 17.36 17.86 19.14
 De 331 días a 360 días 0.00 18.08 17.99 17.91 18.04 17.57 17.45 17.97 19.21
 De 361 días a 731 días 0.00 18.23 18.07 18.27 18.28 17.82 17.63 18.14 19.33
 De 732 días a 1096 días 0.00 19.69 19.07 18.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1097 días a 1461 días 0.00 20.01 0.00 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1462 días a 1827 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1828 días a 2557 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 2258 días a 3653 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 3654 días a 5479 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 5480 días a 7305 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Más de 7,306 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/ Estos tipos de cambio se refieren al promedio (ponderando por el importe base o nominal respectivo) de los tipos de cambio negociados en operaciones adelantadas ("Forwards"), distintas a los "swaps cambiarios", en la fecha correspondiente. Los "swaps cambiarios" consisten en dos operaciones adelantadas de divisas (o también una operación adelantada y otra de contado o fecha-valor sobre divisas), una de compra y otra de venta, pactadas simultáneamente en una fecha, con la misma contraparte, por el mismo importe, con dos tipos de cambio predeterminados, y dos diferentes fechas de vencimiento y liquidación. Conforme a la convención internacional utilizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) se contabiliza la mitad del importe base o nominal de cada pareja de "forwards", cuando ambos hayan sido concertados entre instituciones de crédito, casas de bolsa y/o SOFOMES reguladas.
Fuente: Información solicitada por el Banco de México a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas (a partir del 01/08/2017), a través del Formulario de Operaciones de Futuros y Forwards (OFF).