Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Tipos de cambio "Forward" promedio (Pesos por Dólar de los E.U.A.) de Operaciones Adelantadas ("Forwards") distintas de Swaps Cambiarios 1/ |
| Plazo en la fecha de negociación | Ultima observación | Cinco días previos | Al cierre del | Mismo día del año anterior | |||||
| mes anterior | año anterior | ||||||||
| 12/11/2025 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 31/10/2025 | 31/12/2024 | 12/11/2024 | |
| De 1 a 7 días | 18.35 | 18.39 | 18.43 | 18.82 | 18.60 | 18.60 | 18.61 | 20.79 | 0.00 |
| De 8 días a 30 días | 18.35 | 18.38 | 18.42 | 18.47 | 18.64 | 18.64 | 18.63 | 20.81 | 20.58 |
| De 31 días a 60 días | 18.40 | 18.48 | 18.47 | 18.60 | 18.69 | 18.70 | 18.61 | 20.74 | 20.61 |
| De 61 días a 90 días | 18.50 | 18.53 | 18.55 | 18.67 | 18.74 | 18.76 | 18.73 | 21.06 | 20.77 |
| De 91 días a 120 días | 18.51 | 18.55 | 18.60 | 18.71 | 18.81 | 18.80 | 18.73 | 21.16 | 20.76 |
| De 121 días a 150 días | 18.54 | 18.61 | 18.71 | 18.75 | 18.85 | 18.88 | 18.85 | 21.25 | 20.96 |
| De 151 días a 180 días | 18.62 | 18.67 | 18.72 | 18.86 | 18.93 | 18.94 | 18.82 | 21.37 | 20.99 |
| De 181 días a 210 días | 18.66 | 18.73 | 18.82 | 18.89 | 18.96 | 18.98 | 18.95 | 21.39 | 21.11 |
| De 211 días a 240 días | 18.70 | 18.76 | 18.86 | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 19.02 | 21.39 | 21.29 |
| De 241 días a 270 días | 18.73 | 18.83 | 18.94 | 19.06 | 19.10 | 0.00 | 19.05 | 21.50 | 21.41 |
| De 271 días a 300 días | 18.82 | 18.85 | 18.99 | 19.12 | 19.15 | 0.00 | 19.08 | 21.71 | 21.50 |
| De 301 días a 330 días | 18.96 | 18.94 | 19.06 | 19.15 | 19.30 | 19.18 | 19.17 | 21.87 | 21.56 |
| De 331 días a 360 días | 19.01 | 18.90 | 19.10 | 19.20 | 19.12 | 19.32 | 19.26 | 21.89 | 21.63 |
| De 361 días a 731 días | 19.08 | 19.39 | 19.10 | 19.58 | 19.34 | 19.43 | 19.21 | 21.94 | 21.75 |
| De 732 días a 1096 días | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 1097 días a 1461 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 1462 días a 1827 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 1828 días a 2557 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 2258 días a 3653 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 3654 días a 5479 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 5480 días a 7305 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Más de 7,306 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/ Estos tipos de cambio se refieren al promedio (ponderando por el importe base o nominal respectivo) de los tipos de cambio negociados en operaciones adelantadas ("Forwards"), distintas a los "swaps cambiarios", en la fecha correspondiente. Los "swaps cambiarios" consisten en dos operaciones adelantadas de divisas (o también una operación adelantada y otra de contado o fecha-valor sobre divisas), una de compra y otra de venta, pactadas simultáneamente en una fecha, con la misma contraparte, por el mismo importe, con dos tipos de cambio predeterminados, y dos diferentes fechas de vencimiento y liquidación. Conforme a la convención internacional utilizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) se contabiliza la mitad del importe base o nominal de cada pareja de "forwards", cuando ambos hayan sido concertados entre instituciones de crédito, casas de bolsa y/o SOFOMES reguladas. | |||||||||
| Fuente: Información solicitada por el Banco de México a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas (a partir del 01/08/2017), a través del Formulario de Operaciones de Futuros y Forwards (OFF). |
