Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Tipos de cambio "Forward" promedio (Pesos por Dólar de los E.U.A.) de Operaciones Adelantadas ("Forwards") distintas de Swaps Cambiarios 1/ |
| Plazo en la fecha de negociación | Ultima observación | Cinco días previos | Al cierre del | Mismo día del año anterior | |||||
| mes anterior | año anterior | ||||||||
| 10/07/2026 | 09/07/2026 | 08/07/2026 | 07/07/2026 | 06/07/2026 | 03/07/2026 | 30/06/2026 | 31/12/2025 | 10/07/2025 | |
| De 1 a 7 días | 17.60 | 17.54 | 17.60 | 17.50 | 17.42 | 17.49 | 17.50 | 0.00 | 18.62 |
| De 8 días a 30 días | 17.53 | 17.79 | 17.63 | 17.52 | 17.44 | 17.51 | 17.49 | 18.03 | 19.30 |
| De 31 días a 60 días | 17.53 | 20.78 | 17.64 | 17.55 | 17.49 | 17.54 | 17.73 | 18.07 | 18.74 |
| De 61 días a 90 días | 17.59 | 17.72 | 17.70 | 17.60 | 17.56 | 17.58 | 17.58 | 18.14 | 18.80 |
| De 91 días a 120 días | 17.64 | 18.17 | 17.70 | 17.67 | 17.53 | 17.56 | 17.59 | 18.21 | 18.88 |
| De 121 días a 150 días | 17.66 | 18.24 | 17.79 | 17.82 | 17.61 | 17.70 | 17.71 | 18.30 | 18.90 |
| De 151 días a 180 días | 17.73 | 20.90 | 17.80 | 17.69 | 17.68 | 17.66 | 17.78 | 18.30 | 0.00 |
| De 181 días a 210 días | 17.77 | 18.66 | 17.80 | 17.74 | 17.75 | 17.68 | 17.74 | 18.32 | 19.08 |
| De 211 días a 240 días | 0.00 | 17.83 | 17.83 | 17.82 | 17.81 | 17.68 | 17.79 | 18.42 | 19.17 |
| De 241 días a 270 días | 0.00 | 17.86 | 17.95 | 17.84 | 17.86 | 17.70 | 17.85 | 0.00 | 19.20 |
| De 271 días a 300 días | 0.00 | 17.91 | 17.96 | 17.88 | 17.85 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 19.24 |
| De 301 días a 330 días | 0.00 | 17.95 | 18.04 | 17.85 | 17.95 | 17.74 | 17.94 | 0.00 | 19.32 |
| De 331 días a 360 días | 0.00 | 17.99 | 17.99 | 17.84 | 18.07 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 19.39 |
| De 361 días a 731 días | 18.19 | 18.22 | 18.14 | 17.84 | 0.00 | 17.99 | 18.04 | 18.64 | 19.95 |
| De 732 días a 1096 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.43 |
| De 1097 días a 1461 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.26 |
| De 1462 días a 1827 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 1828 días a 2557 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 2258 días a 3653 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 3654 días a 5479 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De 5480 días a 7305 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Más de 7,306 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/ Estos tipos de cambio se refieren al promedio (ponderando por el importe base o nominal respectivo) de los tipos de cambio negociados en operaciones adelantadas ("Forwards"), distintas a los "swaps cambiarios", en la fecha correspondiente. Los "swaps cambiarios" consisten en dos operaciones adelantadas de divisas (o también una operación adelantada y otra de contado o fecha-valor sobre divisas), una de compra y otra de venta, pactadas simultáneamente en una fecha, con la misma contraparte, por el mismo importe, con dos tipos de cambio predeterminados, y dos diferentes fechas de vencimiento y liquidación. Conforme a la convención internacional utilizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) se contabiliza la mitad del importe base o nominal de cada pareja de "forwards", cuando ambos hayan sido concertados entre instituciones de crédito, casas de bolsa y/o SOFOMES reguladas. | |||||||||
| Fuente: Información solicitada por el Banco de México a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas (a partir del 01/08/2017), a través del Formulario de Operaciones de Futuros y Forwards (OFF). |
