Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Volumen negociado en Operaciones Adelantadas ("Forwards") del Dólar Vs Peso Mexicano, realtivos a Swaps Cambiarios (en millones de dólares de los E.U.A.) 1/ |
Plazo en la fecha de negociación | Ultima observación | Cinco días previos | Al cierre del | Mismo día del año anterior | |||||
mes anterior | año anterior | ||||||||
11/12/2024 | 10/12/2024 | 09/12/2024 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 | 29/11/2024 | 29/12/2023 | 11/12/2023 | |
De 1 a 7 días | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 841.23 | 892.99 | 0.00 | 0.00 |
De 8 días a 30 días | 2,463.23 | 2,030.73 | 2,421.33 | 2,322.45 | 1,234.41 | 1,187.90 | 1,029.77 | 22.07 | 476.78 |
De 31 días a 60 días | 341.22 | 1,116.82 | 394.85 | 229.50 | 557.97 | 891.94 | 583.52 | 159.12 | 326.18 |
De 61 días a 90 días | 271.79 | 140.04 | 101.36 | 60.25 | 52.50 | 145.62 | 110.40 | 263.90 | 246.60 |
De 91 días a 120 días | 1,344.12 | 433.36 | 112.79 | 1,406.99 | 306.40 | 1,411.16 | 1,647.82 | 80.15 | 670.88 |
De 121 días a 150 días | 50.00 | 93.03 | 0.00 | 112.00 | 70.00 | 20.00 | 173.00 | 20.00 | 0.00 |
De 151 días a 180 días | 0.44 | 10.00 | 0.00 | 40.40 | 39.65 | 30.40 | 35.00 | 30.00 | 0.00 |
De 181 días a 210 días | 245.16 | 35.00 | 374.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 149.10 | 62.00 | 10.00 |
De 211 días a 240 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 241 días a 270 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 271 días a 300 días | 160.00 | 116.00 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
De 301 días a 330 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 331 días a 360 días | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
De 361 días a 731 días | 150.00 | 175.00 | 715.00 | 35.00 | 18.00 | 0.00 | 10.00 | 190.00 | 0.00 |
De 732 días a 1096 días | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
De 1097 días a 1461 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 1462 días a 1827 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 1828 días a 2557 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 2258 días a 3653 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 3654 días a 5479 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De 5480 días a 7305 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Más de 7,306 días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/ Conforme a la convención internacional utilizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), el volumen negociado se calcula con la mitad del importe base de cada pareja de operaciones adelantadas ("forwards"), relativos a "Swaps cambiarios", cuando ambas operaciones hayan sido concertadas entre instituciones de crédito, casas de bolsa y/o SOFOMES reguladas. Los "swaps cambiarios" consisten en dos operaciones adelantadas de divisas (o también una operación adelantada y otra de contado o fecha-valor sobre divisas), una de compra y otra de venta, pactadas simultáneamente en una fecha, con la misma contraparte, por el mismo importe, con dos tipos de cambio predeterminados, y dos diferentes fechas de vencimiento y liquidación. | |||||||||
Fuente: Información solicitada por el Banco de México a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas (a partir del 01/08/2017), a través del Formulario de Operaciones de Futuros y Forwards (OFF). |