(CA396) - Volumen negociado en Forwards del Dólar Vs Peso Mexicano, distintos a Swaps Cambiarios

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Volumen negociado en Operaciones Adelantadas ("Forwards") del Dólar Vs Peso Mexicano, distintas a Swaps Cambiarios (en millones de dólares de los E.U.A.) 1/

Plazo en la fecha de negociación Ultima observación Cinco días previos Al cierre del Mismo día del año anterior
mes anterior año anterior
23/04/2024 22/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 27/03/2024 29/12/2023 21/04/2023
 De 1 a 7 días 15.67 2.00 7.50 12.14 1.09 4.23 0.00 0.63 201.37
 De 8 días a 30 días 154.23 1,324.01 114.15 89.07 53.41 1,218.17 253.88 61.87 17.28
 De 31 días a 60 días 77.35 64.96 108.49 80.43 79.62 79.87 354.60 80.47 474.40
 De 61 días a 90 días 17.21 14.98 77.41 52.27 60.63 486.02 144.20 73.81 19.42
 De 91 días a 120 días 14.95 4.65 34.13 41.15 93.87 24.16 369.60 8.55 21.37
 De 121 días a 150 días 2.14 1.61 16.70 12.66 7.79 43.52 25.88 11.89 5.73
 De 151 días a 180 días 5.83 46.41 35.49 259.75 32.73 9.83 19.75 47.32 2.24
 De 181 días a 210 días 5.21 2.83 25.10 10.39 318.65 21.65 25.71 11.38 15.26
 De 211 días a 240 días 0.20 0.10 26.82 9.94 9.77 19.00 28.82 6.91 84.10
 De 241 días a 270 días 2.53 0.14 11.10 259.01 4.10 65.09 32.74 14.17 25.50
 De 271 días a 300 días 7.89 0.14 7.85 1.46 0.78 2.68 24.58 7.28 33.60
 De 301 días a 330 días 0.56 0.60 9.75 17.82 18.94 1.97 16.13 4.37 24.83
 De 331 días a 360 días 0.00 0.00 3.76 19.87 0.89 7.61 47.78 13.15 13.13
 De 361 días a 731 días 1.30 0.00 19.21 31.25 10.47 9.90 32.13 12.30 1.05
 De 732 días a 1096 días 4.00 0.00 2.13 12.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1097 días a 1461 días 0.00 0.00 0.33 0.00 99.49 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1462 días a 1827 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 1828 días a 2557 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 2258 días a 3653 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 3654 días a 5479 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 De 5480 días a 7305 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Más de 7,306 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/ Conforme a la convención internacional utilizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), el volumen negociado se calcula con la mitad del importe base de cada pareja de operaciones adelantadas ("forwards"), distintos a los "swaps cambiarios", cuando ambas operaciones hayan sido concertadas entre entre instituciones de crédito, casas de bolsa y/o SOFOMES reguladas. Los "swaps cambiarios" consisten en dos operaciones adelantadas de divisas (o también una operación adelantada y otra de contado o fecha-valor sobre divisas), una de compra y otra de venta, pactadas simultáneamente en una fecha, con la misma contraparte, por el mismo importe, con dos tipos de cambio predeterminados, y dos diferentes fechas de vencimiento y liquidación.
Fuente: Información solicitada por el Banco de México a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas (a partir del 01/08/2017), a través del Formulario de Operaciones de Futuros y Forwards (OFF).