Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Índice Nacional de Precios Productor 1/ | |||
Mercancías y Servicios Finales, Clasificación por Origen, Excluyendo Petróleo Crudo | |||
Base Diciembre 2003 = 100 |
Concepto | Variaciones en por ciento | ||
Jun-2011 | Jun-2011 | Jun-2011 | |
May-2011 | Dic-2010 | Jun-2010 | |
INPP mercancías y servicios | 0.34 | 1.77 | 3.55 |
I. Sector económico primario con petróleo | 0.36 | -0.70 | 11.04 |
1. Agropecuario, silvicultura y pesca | 0.07 | -1.50 | 8.62 |
2. Minería | 2.00 | 4.07 | 27.07 |
II. Sector económico secundario | 0.49 | 2.89 | 4.04 |
3. Industria manufacturera | 0.52 | 2.16 | 3.56 |
3.01 Alimentos, bebidas y tabaco | 0.46 | 3.78 | 5.99 |
3.02 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero | 0.01 | 4.25 | 5.52 |
3.03 Industria de la madera y sus productos | -0.03 | 1.98 | 2.09 |
3.04 Papel y sus productos, imprentas y editoriales | 0.01 | 1.12 | 1.40 |
3.05 Industrias químicas, de petróleo, caucho y plástico | 1.27 | 4.07 | 5.93 |
3.06 Productos de minerales no metálicos | 0.81 | 1.89 | 1.95 |
3.07 Industrias metálicas básicas | -0.67 | 9.30 | 35.81 |
3.08 Productos metálicos, maquinaria y equipo | 0.49 | -1.77 | -2.68 |
3.09 Otras industrias manufactureras | 0.80 | 2.17 | 6.19 |
4. Construcción | 0.44 | 4.51 | 5.09 |
III. Sector económico terciario | 0.21 | 1.09 | 2.56 |
5. Electricidad y gas | 0.54 | -13.93 | 1.20 |
6. Restaurantes y hoteles | -0.07 | 2.52 | 4.46 |
7. Transporte y comunicaciones | 0.46 | 0.32 | 1.08 |
8. Alquiler de inmuebles | 0.18 | 1.11 | 1.92 |
9. Servicios comunales, sociales y personales | 0.12 | 2.49 | 3.48 |
1/ Estas cifras, por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ulteriores. | |||
2/Acorde con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, a partir del 15 de julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios. En consideración a lo anterior, la información sobre la inflación referente a junio de 2011 fue la última publicada por el Banco de México. El INEGI comenzó la difusión de la información con los resultados correspondientes a la primera quincena de julio de 2011. |