(CA224) - Expectativas de Inflación Anual
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de Inflación Anual

Cifras en por ciento 2022202320242025
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inflación general para 2025 (dic.-dic.)
Media 3.72 3.72 3.72 3.72 3.70 3.71 3.69 3.72 3.78 3.81 3.77 3.76 3.76 3.73 3.70 3.73 3.73 3.73 3.81 3.85 3.85 3.86 3.86 3.84 3.86 3.83 3.75 3.72 3.82 3.97              
Mediana 3.65 3.67 3.70 3.71 3.70 3.74 3.74 3.75 3.80 3.76 3.76 3.74 3.72 3.71 3.70 3.70 3.71 3.71 3.76 3.83 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.83 3.71 3.70 3.80 3.90              
Primer cuartil 3.52 3.50 3.53 3.60 3.60 3.55 3.50 3.50 3.62 3.61 3.62 3.62 3.60 3.59 3.50 3.57 3.53 3.54 3.67 3.67 3.70 3.70 3.70 3.68 3.74 3.68 3.59 3.60 3.70 3.83              
Tercer cuartil 3.90 4.00 4.00 4.00 3.98 3.88 3.92 3.90 4.00 3.93 3.90 3.90 3.90 3.80 3.78 3.84 3.89 3.89 3.91 4.01 3.96 3.96 4.05 4.04 4.00 4.00 3.96 3.88 3.90 4.11              
Mínimo 3.09 3.00 3.00 3.00 3.10 3.09 3.04 3.00 3.00 3.39 3.39 3.39 3.30 3.29 3.29 3.29 3.18 3.10 3.29 3.27 3.25 3.22 3.22 3.28 3.28 3.35 3.30 3.18 3.42 3.40              
Máximo 4.20 4.36 4.36 4.30 4.50 4.50 4.07 4.50 4.20 4.60 4.30 4.30 4.40 4.44 4.50 4.44 4.43 4.41 5.04 5.09 4.99 5.54 4.58 4.58 4.60 4.42 4.23 4.23 4.26 4.69              
Desviación estándar 0.25 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 0.27 0.21 0.21 0.24 0.26 0.26 0.25 0.27 0.25 0.30 0.33 0.31 0.36 0.29 0.28 0.29 0.27 0.24 0.25 0.17 0.23              
Número de respuestas 29 31 30 34 33 30 32 33 32 31 32 34 31 35 39 38 40 41 40 40 41 40 41 40 40 39 40 41 43 44              
Inflación subyacente para 2025 (dic.-dic.)
Media 3.67 3.71 3.71 3.75 3.75 3.74 3.70 3.67 3.73 3.75 3.75 3.76 3.71 3.67 3.66 3.70 3.67 3.67 3.76 3.75 3.71 3.67 3.69 3.69 3.68 3.76 3.77 3.79 3.91 3.95              
Mediana 3.60 3.67 3.67 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.75 3.75 3.78 3.76 3.73 3.72 3.69 3.72 3.72 3.70 3.78 3.71 3.72 3.70 3.70 3.72 3.72 3.74 3.75 3.76 3.90 3.98              
Primer cuartil 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.53 3.50 3.40 3.60 3.60 3.60 3.60 3.50 3.50 3.50 3.55 3.50 3.50 3.60 3.60 3.51 3.57 3.57 3.57 3.56 3.62 3.67 3.65 3.75 3.83              
Tercer cuartil 3.82 3.94 3.96 3.99 3.99 3.98 3.90 3.85 3.98 3.97 4.00 3.91 3.91 3.86 3.87 3.90 3.88 3.87 3.88 3.83 3.87 3.78 3.79 3.84 3.80 3.90 3.90 3.90 4.00 4.03              
Mínimo 3.30 3.22 3.22 3.04 3.05 3.05 3.05 3.10 3.00 3.22 3.20 3.20 3.20 3.20 3.07 3.20 2.81 2.71 3.20 3.20 3.22 3.24 3.24 2.88 2.88 3.27 3.25 3.45 3.48 3.55              
Máximo 4.20 4.50 4.70 5.10 5.50 5.50 5.10 4.20 4.50 4.20 4.50 4.50 4.20 4.25 4.24 4.24 4.24 4.22 5.33 4.24 4.23 4.01 4.34 4.30 4.30 4.47 4.15 4.36 4.53 4.29              
Desviación estándar 0.24 0.32 0.32 0.39 0.48 0.46 0.39 0.28 0.35 0.24 0.32 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25 0.29 0.29 0.35 0.24 0.24 0.19 0.22 0.26 0.27 0.23 0.21 0.19 0.21 0.18              
Número de respuestas 26 28 26 29 29 26 29 29 29 27 28 28 29 30 34 34 36 37 37 36 38 37 38 37 38 36 37 38 39 41              

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.