Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expectativas de Inflación Anual |
Cifras en por ciento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Inflación general para 2022 (dic.-dic.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 3.61 | 3.57 | 3.58 | 3.56 | 3.59 | 3.60 | 3.62 | 3.59 | 3.59 | 3.57 | 3.59 | 3.59 | 3.53 | 3.55 | 3.54 | 3.62 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.70 | 3.79 | 3.84 | 3.93 | 4.12 | 4.22 | 4.42 | 4.78 | 5.86 | 6.67 | 6.88 | |||||||
Mediana | 3.53 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.51 | 3.60 | 3.60 | 3.61 | 3.70 | 3.67 | 3.75 | 3.80 | 3.84 | 4.03 | 4.16 | 4.27 | 4.68 | 5.80 | 6.75 | 6.81 | |||||||
Primer cuartil | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.38 | 3.41 | 3.40 | 3.35 | 3.42 | 3.38 | 3.46 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.51 | 3.60 | 3.69 | 3.73 | 3.88 | 4.00 | 4.16 | 4.50 | 5.39 | 6.29 | 6.70 | |||||||
Tercer cuartil | 3.68 | 3.67 | 3.63 | 3.60 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.60 | 3.62 | 3.63 | 3.62 | 3.61 | 3.60 | 3.60 | 3.61 | 3.70 | 3.70 | 3.83 | 3.87 | 3.86 | 3.93 | 4.00 | 4.04 | 4.35 | 4.39 | 4.55 | 4.96 | 6.25 | 7.00 | 7.00 | |||||||
Mínimo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.19 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.76 | 4.10 | 4.70 | 5.44 | 6.20 | |||||||
Máximo | 4.50 | 4.40 | 4.70 | 4.40 | 5.80 | 6.40 | 5.30 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.30 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 5.06 | 5.33 | 6.38 | 7.01 | 7.23 | 6.88 | 7.16 | 7.93 | 7.90 | |||||||
Desviación estándar | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.50 | 0.61 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.35 | |||||||
Número de respuestas | 30 | 33 | 33 | 29 | 32 | 30 | 29 | 31 | 30 | 32 | 31 | 32 | 35 | 36 | 34 | 37 | 37 | 35 | 35 | 37 | 35 | 34 | 39 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | |||||||
Inflación subyacente para 2022 (dic.-dic.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 3.45 | 3.47 | 3.45 | 3.44 | 3.48 | 3.47 | 3.50 | 3.47 | 3.49 | 3.45 | 3.49 | 3.48 | 3.45 | 3.49 | 3.51 | 3.53 | 3.53 | 3.58 | 3.62 | 3.66 | 3.69 | 3.74 | 3.80 | 3.89 | 3.99 | 4.31 | 4.65 | 5.56 | 6.09 | 6.39 | |||||||
Mediana | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.41 | 3.45 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.60 | 3.60 | 3.68 | 3.70 | 3.72 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.29 | 4.62 | 5.47 | 6.00 | 6.38 | |||||||
Primer cuartil | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.33 | 3.32 | 3.31 | 3.31 | 3.35 | 3.34 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.42 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.59 | 3.66 | 3.80 | 4.10 | 4.39 | 5.25 | 5.68 | 6.20 | |||||||
Tercer cuartil | 3.60 | 3.55 | 3.53 | 3.50 | 3.60 | 3.51 | 3.54 | 3.51 | 3.59 | 3.54 | 3.51 | 3.58 | 3.50 | 3.60 | 3.59 | 3.64 | 3.61 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.99 | 4.11 | 4.15 | 4.49 | 4.81 | 5.90 | 6.47 | 6.52 | |||||||
Mínimo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.68 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 3.05 | 3.27 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.74 | 3.83 | 4.24 | 5.00 | 5.60 | |||||||
Máximo | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.19 | 4.20 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.59 | 4.96 | 5.17 | 5.43 | 5.80 | 5.97 | 7.07 | 7.43 | 7.36 | |||||||
Desviación estándar | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.56 | 0.61 | 0.42 | |||||||
Número de respuestas | 27 | 29 | 29 | 25 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 30 | 28 | 30 | 33 | 33 | 32 | 34 | 32 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 36 | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |