(CA224) - Expectativas de Inflación Anual
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de Inflación Anual

Cifras en por ciento 2020202120222023
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inflación general para 2023 (dic.-dic.)
Media 3.58 3.58 3.61 3.60 3.63 3.65 3.61 3.55 3.58 3.61 3.62 3.70 3.72 3.73 3.83 3.98 4.18 4.40 4.50 4.58 4.62 4.81 5.09 5.01 4.99 5.19 5.34 5.26 5.11 5.00 4.70 4.63 4.66 4.70 4.61 4.57 4.44
Mediana 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.51 3.55 3.50 3.53 3.53 3.54 3.60 3.60 3.76 3.80 4.00 4.13 4.34 4.50 4.50 4.66 4.76 5.09 5.07 5.10 5.18 5.28 5.15 5.05 5.02 4.67 4.60 4.66 4.66 4.60 4.54 4.44
Primer cuartil 3.41 3.32 3.40 3.42 3.44 3.44 3.50 3.49 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.55 3.60 3.68 3.91 4.00 4.08 4.23 4.29 4.44 4.66 4.76 4.70 4.87 5.06 5.04 4.97 4.80 4.53 4.50 4.59 4.57 4.49 4.48 4.37
Tercer cuartil 3.58 3.55 3.56 3.60 3.60 3.66 3.68 3.60 3.60 3.60 3.78 3.90 3.88 3.80 3.94 4.21 4.50 4.75 4.83 4.92 4.98 5.17 5.38 5.32 5.30 5.39 5.49 5.48 5.30 5.17 4.89 4.71 4.74 4.75 4.73 4.65 4.48
Mínimo 3.00 3.00 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.24 3.10 3.24 3.10 3.10 3.10 3.10 3.29 3.50 3.55 3.55 3.55 3.55 3.80 3.90 3.90 4.20 4.45 4.00 4.34 4.41 4.09 4.19 4.01 4.35 3.98 4.28 4.20
Máximo 6.20 6.80 6.90 6.80 6.70 6.60 4.50 4.10 4.80 4.50 4.50 5.00 6.00 5.00 5.50 4.80 5.07 6.00 5.66 6.50 5.40 6.96 6.80 6.01 5.90 7.41 6.59 6.53 6.20 5.82 5.48 5.30 5.30 5.50 5.00 5.50 4.70
Desviación estándar 0.56 0.66 0.68 0.63 0.61 0.61 0.29 0.22 0.31 0.27 0.28 0.32 0.48 0.31 0.39 0.42 0.42 0.61 0.53 0.60 0.47 0.63 0.61 0.52 0.49 0.55 0.42 0.43 0.36 0.29 0.28 0.25 0.22 0.24 0.22 0.20 0.11
Número de respuestas 31 29 28 30 32 30 30 31 29 30 34 33 34 37 37 37 38 37 37 38 38 37 38 36 37 38 36 37 37 36 36 36 35 35 37 37 35
Inflación subyacente para 2023 (dic.-dic.)
Media 3.51 3.50 3.52 3.46 3.50 3.53 3.55 3.55 3.55 3.59 3.59 3.63 3.64 3.65 3.72 3.96 3.99 4.17 4.24 4.35 4.41 4.73 4.99 4.96 4.97 5.28 5.46 5.52 5.54 5.46 5.31 5.20 5.24 5.12 5.13 5.14 5.11
Mediana 3.40 3.43 3.50 3.50 3.50 3.50 3.55 3.50 3.50 3.50 3.50 3.55 3.63 3.60 3.70 3.95 4.00 4.14 4.25 4.31 4.44 4.69 5.01 5.06 5.07 5.20 5.40 5.40 5.36 5.40 5.26 5.20 5.21 5.09 5.11 5.16 5.10
Primer cuartil 3.32 3.33 3.40 3.37 3.40 3.39 3.45 3.42 3.44 3.47 3.45 3.47 3.50 3.49 3.53 3.60 3.74 3.90 3.96 4.13 4.18 4.35 4.65 4.55 4.53 4.81 5.05 5.16 5.15 5.12 5.00 5.01 5.04 5.00 5.04 5.11 5.06
Tercer cuartil 3.50 3.51 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.63 3.71 3.74 3.78 3.80 3.80 4.18 4.20 4.45 4.45 4.50 4.70 5.10 5.30 5.38 5.40 5.64 5.74 5.82 5.75 5.73 5.54 5.31 5.31 5.17 5.16 5.20 5.17
Mínimo 3.00 3.00 3.00 2.40 2.40 2.43 2.43 3.10 3.00 3.29 3.00 3.29 3.23 3.12 3.23 3.40 3.40 3.40 3.24 3.16 3.24 3.36 4.00 3.74 3.74 4.00 4.50 4.70 4.80 4.77 4.48 4.40 4.84 4.80 4.90 4.89 4.79
Máximo 5.50 5.00 4.30 4.30 4.30 4.30 4.50 4.40 4.50 4.50 4.30 4.70 4.80 5.00 5.00 4.92 4.50 5.80 5.20 6.50 5.30 6.75 6.59 6.00 6.00 8.84 7.10 7.36 7.18 7.11 6.76 6.24 6.48 6.12 5.80 5.30 5.30
Desviación estándar 0.48 0.40 0.28 0.31 0.34 0.36 0.36 0.28 0.26 0.28 0.27 0.27 0.29 0.32 0.33 0.39 0.34 0.50 0.48 0.60 0.49 0.64 0.56 0.60 0.58 0.83 0.57 0.58 0.59 0.47 0.47 0.32 0.32 0.23 0.16 0.08 0.09
Número de respuestas 29 26 26 27 29 26 28 27 26 28 31 30 31 35 34 34 35 34 35 36 36 34 35 32 33 34 32 32 34 33 33 33 32 31 34 33 32

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.