(CA227) - Expectativas de Inflación Mensual
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de Inflación Mensual

Cifras en por ciento 20242025
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
 Expectativas de Inflación General
Media 0.14 0.46 0.60 0.47 0.51 0.33 0.34 -0.02 -0.16 0.24 0.41 0.28 0.34
Mediana 0.12 0.47 0.59 0.47 0.51 0.32 0.34 -0.04 -0.19 0.23 0.39 0.29 0.35
Primer cuartil 0.09 0.40 0.53 0.42 0.41 0.30 0.31 -0.09 -0.23 0.20 0.31 0.26 0.29
Tercer cuartil 0.17 0.52 0.65 0.53 0.59 0.36 0.40 0.03 -0.10 0.27 0.42 0.31 0.40
Mínimo -0.20 0.22 0.39 0.31 0.12 0.00 0.05 -0.25 -0.45 0.09 0.17 -0.02 0.02
Máximo 0.43 0.73 0.81 0.73 0.79 0.58 0.53 0.27 0.40 0.59 1.07 0.47 0.57
Desviación estándar 0.11 0.10 0.09 0.09 0.14 0.09 0.08 0.11 0.14 0.08 0.18 0.09 0.11
Número de respuestas 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38
Expectativas de Inflación Subyacente
Media 0.30 0.30 0.26 0.43 0.37 0.40 0.34 0.30 0.23 0.25 0.27 0.25 0.31
Mediana 0.31 0.31 0.25 0.43 0.36 0.41 0.35 0.29 0.24 0.26 0.28 0.25 0.30
Primer cuartil 0.30 0.28 0.21 0.39 0.33 0.36 0.30 0.25 0.20 0.24 0.25 0.22 0.28
Tercer cuartil 0.32 0.34 0.29 0.46 0.40 0.45 0.37 0.30 0.26 0.29 0.29 0.28 0.35
Mínimo -0.40 0.18 0.18 0.33 0.22 0.25 0.20 0.14 0.05 0.05 0.17 0.16 0.04
Máximo 0.43 0.40 0.49 0.69 0.62 0.52 0.46 1.09 0.30 0.31 0.42 0.39 0.43
Desviación estándar 0.12 0.05 0.07 0.07 0.09 0.07 0.06 0.15 0.05 0.06 0.04 0.04 0.07
Número de respuestas 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35

Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado.