(CA227) - Expectativas de Inflación Mensual
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas de Inflación Mensual

Cifras en por ciento 20232024
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
 Expectativas de Inflación General
Media 0.72 0.51 0.51 0.39 0.37 -0.03 -0.15 0.24 0.36 0.33 0.39 0.47 0.62
Mediana 0.73 0.49 0.52 0.39 0.38 -0.04 -0.16 0.25 0.37 0.31 0.38 0.47 0.64
Primer cuartil 0.68 0.47 0.47 0.37 0.36 -0.10 -0.21 0.20 0.33 0.28 0.35 0.40 0.55
Tercer cuartil 0.76 0.55 0.57 0.45 0.43 0.03 -0.10 0.30 0.40 0.34 0.43 0.54 0.70
Mínimo 0.53 0.31 0.11 0.04 0.01 -0.25 -0.36 0.10 0.20 0.21 0.25 0.24 0.40
Máximo 0.83 0.81 0.70 0.62 0.54 0.17 0.18 0.38 0.50 0.70 0.69 0.60 0.85
Desviación estándar 0.07 0.10 0.11 0.10 0.11 0.09 0.12 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.10
Número de respuestas 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Expectativas de Inflación Subyacente
Media 0.30 0.46 0.42 0.45 0.37 0.31 0.27 0.31 0.29 0.28 0.35 0.30 0.25
Mediana 0.29 0.47 0.40 0.45 0.37 0.31 0.27 0.30 0.29 0.27 0.35 0.30 0.23
Primer cuartil 0.27 0.41 0.35 0.40 0.34 0.30 0.24 0.28 0.27 0.24 0.32 0.27 0.21
Tercer cuartil 0.32 0.52 0.45 0.49 0.42 0.33 0.30 0.33 0.32 0.31 0.38 0.32 0.28
Mínimo 0.10 0.14 0.28 0.33 0.01 0.23 0.18 0.22 0.20 0.20 0.20 0.15 0.00
Máximo 0.41 0.61 0.70 0.70 0.52 0.42 0.33 0.46 0.38 0.61 0.48 0.62 0.70
Desviación estándar 0.06 0.09 0.09 0.08 0.09 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.06 0.07 0.11
Número de respuestas 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado.