Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||
| Expectativas de Inflación Mensual |
| Cifras en por ciento | 2026 | 2027 | |||||||||||
| Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| Expectativas de Inflación General | |||||||||||||
| Media | 0.04 | 0.38 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.55 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.12 | -0.03 | 0.24 |
| Mediana | -0.03 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.11 | -0.05 | 0.25 |
| Primer cuartil | -0.10 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | 0.51 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.06 | -0.12 | 0.22 |
| Tercer cuartil | 0.18 | 0.47 | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 0.59 | 0.45 | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.16 | 0.06 | 0.30 |
| Mínimo | -0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.21 | 0.34 | 0.38 | 0.12 | -0.31 | 0.07 | 0.26 | -0.13 | -0.33 | -0.06 |
| Máximo | 0.53 | 0.87 | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.73 | 0.60 | 0.57 | 1.18 | 0.84 | 0.39 | 0.26 | 0.36 |
| Desviación estándar | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| Número de respuestas | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Expectativas de Inflación Subyacente | |||||||||||||
| Media | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.29 |
| Mediana | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.30 |
| Primer cuartil | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.28 |
| Tercer cuartil | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| Mínimo | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| Máximo | 0.42 | 0.55 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.40 |
| Desviación estándar | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Número de respuestas | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado. |
