Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad Media de que la Inflación General se encuentre en el Intervalo Indicado |
Cifras en por ciento | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Cierre del año 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menor a 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.0 a 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.6 a 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 a 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 a 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 a 2.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.6 a 3.0 | 11 | 12 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 a 3.5 | 42 | 41 | 45 | 42 | 41 | 42 | 36 | 42 | 43 | 36 | 37 | 34 | 29 | 28 | 21 | 18 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.6 a 4.0 | 31 | 30 | 31 | 35 | 35 | 34 | 43 | 38 | 35 | 39 | 37 | 42 | 41 | 44 | 48 | 36 | 33 | 25 | 20 | 17 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
4.1 a 4.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 15 | 16 | 18 | 24 | 33 | 31 | 37 | 40 | 26 | 21 | 11 | 11 | 13 | 10 | 5 | 5 | 9 | 13 | 32 | 33 | 25 | 26 | 35 | 41 | |
4.6 a 5.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | 17 | 21 | 21 | 34 | 30 | 29 | 28 | 30 | 26 | 22 | 26 | 38 | 38 | 47 | 45 | 54 | 50 | 51 | 46 | |
5.1 a 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 11 | 18 | 24 | 28 | 30 | 33 | 39 | 42 | 41 | 37 | 40 | 15 | 14 | 17 | 19 | 7 | 3 | |
5.6 a 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 20 | 19 | 16 | 18 | 22 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
mayor a 6.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Número de respuestas | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 30 | 27 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |