Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad Media de que la Inflación General se encuentre en el Intervalo Indicado |
| Cifras en por ciento | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Cierre del año 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| menor a 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0.0 a 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0.6 a 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.1 a 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.6 a 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.1 a 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.6 a 3.0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 3.1 a 3.5 | 37 | 38 | 33 | 29 | 26 | 28 | 28 | 25 | 28 | 23 | 21 | 23 | 28 | 21 | 26 | 27 | 28 | 27 | 22 | 24 | 24 | 24 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 3.6 a 4.0 | 43 | 39 | 40 | 45 | 39 | 40 | 38 | 43 | 41 | 48 | 48 | 42 | 40 | 46 | 44 | 39 | 45 | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 40 | 25 | 18 | 17 | 28 | ||||||
| 4.1 a 4.5 | 8 | 11 | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 19 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 16 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 27 | 31 | 49 | 50 | 47 | 44 | ||||||
| 4.6 a 5.0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 17 | 23 | 26 | 16 | ||||||
| 5.1 a 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 5.6 a 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| mayor a 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Número de respuestas | 22 | 22 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 29 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | ||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
