(CA229) - Probabilidad Media de que la Inflación General se ubique en el Intervalo de Variabilidad
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Probabilidad Media de que la Inflación General se encuentre en el Intervalo Indicado

Cifras en por ciento 2021202220232024
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cierre del año 2024
menor a 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
0.0 a 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
0.6 a 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
1.1 a 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
1.6 a 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
2.1 a 2.5 3 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
2.6 a 3.0 11 7 6 5 9 9 8 6 3 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0                  
3.1 a 3.5 32 31 32 34 23 25 17 18 14 13 14 18 16 14 9 9 8 10 12 19 18 20 12 21 16 7 8 8                  
3.6 a 4.0 35 43 44 45 44 41 46 45 47 49 46 46 44 36 33 29 31 31 33 33 40 43 42 41 41 38 32 34                  
4.1 a 4.5 12 13 13 13 17 17 21 19 23 24 24 23 28 35 39 41 45 41 41 40 33 27 33 26 32 43 48 43                  
4.6 a 5.0 4 2 2 3 4 4 7 7 9 10 11 9 9 12 13 15 11 13 10 6 7 8 10 9 8 9 10 12                  
5.1 a 5.5 1 0 0 0 1 1 0 3 1 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 0 0 1 1 2 2 2 2 2                  
5.6 a 6.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
mayor a 6.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
Suma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                  
Número de respuestas 27 27 27 25 26 28 25 24 26 23 26 27 27 27 25 26 26 26 26 27 27 26 29 27 27 27 30 30                  

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.