Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad Media de que la Inflación Subyacente se encuentre en el Intervalo Indicado |
Cifras en por ciento | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Cierre del año 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menor a 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.0 a 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.6 a 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 a 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 a 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 a 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.6 a 3.0 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 a 3.5 | 45 | 44 | 45 | 46 | 42 | 42 | 40 | 46 | 44 | 37 | 41 | 36 | 34 | 36 | 26 | 17 | 15 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.6 a 4.0 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 29 | 34 | 31 | 31 | 37 | 34 | 38 | 38 | 37 | 43 | 39 | 37 | 30 | 25 | 17 | 15 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4.1 a 4.5 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 30 | 29 | 33 | 35 | 42 | 35 | 21 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
4.6 a 5.0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 22 | 29 | 30 | 30 | 23 | 22 | 26 | 23 | 16 | 15 | 20 | 27 | 27 | 23 | 26 | 32 | 24 | |
5.1 a 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 12 | 27 | 34 | 35 | 38 | 30 | 28 | 37 | 39 | 37 | 35 | 47 | 55 | 59 | 55 | 63 | |
5.6 a 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 19 | 18 | 21 | 30 | 29 | 33 | 27 | 24 | 18 | 12 | 9 | 7 | 10 | |
mayor a 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 14 | 14 | 10 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Número de respuestas | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 29 | 26 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |