(CA231) - Probabilidad Media de que la Inflación Subyacente se ubique en el Intervalo entre 2.0 y 4.0%
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Probabilidad Media de que la Inflación Subyacente se encuentre en el Intervalo Indicado

Cifras en por ciento 2021202220232024
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cierre del año 2024
menor a 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
0.0 a 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
0.6 a 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
1.1 a 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
1.6 a 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
2.1 a 2.5 1 1 1 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
2.6 a 3.0 8 7 7 8 12 9 9 5 4 2 1 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2    
3.1 a 3.5 43 38 39 37 29 26 22 19 20 20 19 23 22 25 16 12 13 8 14 14 15 14 16 13 18 16 10 5 7 7 9 14 15 16 16    
3.6 a 4.0 34 36 36 39 37 37 41 43 43 43 41 36 38 33 29 25 25 24 24 29 28 29 26 33 31 39 39 31 34 40 44 46 61 63 61    
4.1 a 4.5 11 13 12 12 15 19 20 18 22 25 25 24 27 23 34 39 43 45 37 40 41 41 40 37 36 36 38 49 46 41 35 31 20 18 18    
4.6 a 5.0 2 4 2 2 3 5 7 6 6 7 11 11 9 11 12 11 13 14 14 12 9 12 14 13 12 8 10 13 12 10 8 7 2 2 2    
5.1 a 5.5 2 2 2 0 0 1 0 8 3 2 3 2 1 4 5 4 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0    
5.6 a 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
mayor a 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Suma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    
Número de respuestas 24 25 24 23 22 26 24 23 25 22 25 24 25 26 24 25 25 25 25 26 26 24 29 26 26 25 28 28 28 30 29 27 28 29 29    

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.