(CA231) - Probabilidad Media de que la Inflación Subyacente se ubique en el Intervalo entre 2.0 y 4.0%
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Probabilidad Media de que la Inflación Subyacente se encuentre en el Intervalo Indicado

Cifras en por ciento 2023202420252026
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cierre del año 2026
menor a 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
0.0 a 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
0.6 a 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
1.1 a 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
1.6 a 2.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
2.1 a 2.5 0 0 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
2.6 a 3.0 8 7 8 7 8 8 9 7 10 8 6 9 10 8 6 5 6 5 6 6 6 5 5 2 4 0 0 1 0 0 0            
3.1 a 3.5 38 37 36 35 32 33 31 37 37 38 35 34 36 31 32 30 32 32 27 29 29 26 22 16 16 6 5 5 3 5 3            
3.6 a 4.0 39 40 34 38 38 37 40 39 35 39 40 39 38 45 44 43 40 42 46 47 46 45 43 40 42 38 33 28 30 30 32            
4.1 a 4.5 10 12 16 14 13 14 14 13 13 11 13 12 11 12 15 17 17 18 15 14 14 18 20 24 24 36 36 40 43 43 44            
4.6 a 5.0 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 5 8 13 12 16 22 21 20 18 17            
5.1 a 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 4 3 3 4 3            
5.6 a 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0            
mayor a 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
Suma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100            
Número de respuestas 20 22 26 24 25 26 24 23 25 24 24 25 27 27 27 27 30 30 28 31 31 31 29 29 27 29 29 29 30 30 29            

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.