Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronósticos de la Variación Porcentual Real Anual del PIB en el Año Indicado |
| Cifras en por ciento | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
| Para 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media | 2.41 | 2.38 | 2.30 | 2.31 | 2.23 | 2.30 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 1.97 | 2.01 | 1.81 | 1.74 | 1.75 | 1.65 | 1.59 | 1.41 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 1.21 | 1.25 | 1.46 | 1.44 | 1.35 | 1.09 | ||||||||
| Mediana | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 2.11 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 1.35 | 1.40 | 1.37 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.49 | 1.38 | 1.10 | ||||||||
| Primer cuartil | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.93 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.64 | 1.60 | 1.58 | 1.45 | 1.40 | 1.18 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.18 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.35 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | ||||||||
| Tercer cuartil | 2.65 | 2.63 | 2.55 | 2.50 | 2.43 | 2.50 | 2.30 | 2.28 | 2.25 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 1.62 | 1.62 | 1.50 | 1.30 | ||||||||
| Mínimo | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.30 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.72 | 0.42 | ||||||||
| Máximo | 3.53 | 3.50 | 3.53 | 3.80 | 3.53 | 3.53 | 2.70 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.07 | 1.80 | ||||||||
| Desviación estándar | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | ||||||||
| Número de respuestas | 23 | 24 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 33 | 32 | 39 | 38 | 41 | 42 | 40 | 44 | 43 | 44 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 42 | 42 | ||||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
