Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronósticos de la Variación Porcentual Real Anual del PIB en el Año Indicado |
Cifras en por ciento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Para 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 2.03 | 2.00 | 2.03 | 2.05 | 2.12 | 2.21 | 2.37 | 2.27 | 2.22 | 2.33 | 2.33 | 2.44 | 2.59 | 2.61 | 2.65 | 2.68 | 2.66 | 2.65 | 2.80 | 2.83 | 2.81 | 2.88 | 2.90 | 2.79 | 2.79 | 2.27 | 2.04 | 1.76 | 1.73 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | ||||||
Mediana | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.77 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||
Primer cuartil | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.12 | 2.12 | 2.23 | 2.28 | 2.30 | 2.50 | 2.45 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.53 | 2.53 | 1.90 | 1.78 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | ||||||
Tercer cuartil | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2.27 | 2.50 | 2.95 | 2.93 | 2.55 | 2.63 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
Mínimo | 1.49 | 1.02 | 1.15 | 1.40 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.37 | 1.10 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 2.01 | 2.00 | 2.10 | 2.01 | 1.63 | 1.90 | 1.90 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 1.07 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | ||||||
Máximo | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.70 | 3.40 | 3.50 | 4.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.70 | 4.03 | 4.03 | 4.05 | 3.70 | 4.03 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 3.39 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | ||||||
Desviación estándar | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | ||||||
Número de respuestas | 22 | 23 | 26 | 21 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 28 | 26 | 29 | 33 | 35 | 33 | 34 | 36 | 32 | 33 | 35 | 33 | 33 | 37 | 34 | 34 | 37 | 35 | 35 | 36 | 34 | 37 | 37 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |