Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronósticos de la Variación Porcentual Real Anual del PIB en el Año Indicado |
Cifras en por ciento | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Para 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 2.16 | 2.24 | 2.23 | 2.28 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.18 | 2.16 | 2.22 | 2.21 | 2.14 | 2.13 | 2.08 | 2.02 | 1.94 | 1.74 | 1.51 | 1.31 | 1.15 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 1.00 | 1.16 | 1.43 | 1.68 | 2.05 | 2.26 | 2.59 | 3.04 | |||||
Mediana | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | 1.36 | 1.20 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.98 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | |||||
Primer cuartil | 1.95 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.85 | 1.90 | 1.90 | 1.83 | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.67 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 2.40 | 2.90 | |||||
Tercer cuartil | 2.45 | 2.51 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.28 | 2.10 | 2.08 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.21 | 1.20 | 1.31 | 1.40 | 1.63 | 1.90 | 2.30 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | |||||
Mínimo | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.00 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.12 | 0.12 | 0.80 | 0.80 | 1.37 | 1.45 | 1.90 | 2.56 | |||||
Máximo | 3.35 | 3.50 | 3.50 | 3.24 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.29 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.73 | 2.70 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 1.90 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | |||||
Desviación estándar | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | |||||
Número de respuestas | 23 | 24 | 22 | 21 | 24 | 21 | 25 | 26 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 37 | 35 | 34 | 36 | 34 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 34 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |