Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronósticos de la Variación Porcentual Real Anual del PIB en el Trimestre Indicado |
Cifras en por ciento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |
Trim. Oct-Dic 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Media | 2.26 | 1.90 | 1.91 | 1.87 | 1.88 | 1.74 | 1.63 | 1.47 | 1.31 | 1.24 | 1.02 | 0.77 | 0.63 | 0.58 | 0.73 | 0.65 | 0.71 | 0.90 | 1.17 | 1.54 | 2.12 | 2.32 | 2.63 | 3.06 | ||||
Mediana | 2.30 | 1.85 | 1.80 | 1.85 | 1.99 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.23 | 1.20 | 0.95 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 1.10 | 1.35 | 1.65 | 2.13 | 2.40 | 2.70 | 3.09 | ||||
Primer cuartil | 1.63 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.36 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.95 | 0.70 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.65 | 1.10 | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | ||||
Tercer cuartil | 2.58 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 1.87 | 1.50 | 1.45 | 1.38 | 1.29 | 1.10 | 1.23 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.76 | 2.90 | 3.40 | ||||
Mínimo | 1.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.18 | -0.40 | -0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | -0.60 | -1.66 | -2.38 | -2.00 | -2.00 | -0.90 | -1.15 | -0.30 | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 1.90 | ||||
Máximo | 4.34 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 2.40 | 2.50 | 1.90 | 1.76 | 1.76 | 5.20 | 1.68 | 1.93 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 3.30 | 3.20 | 3.62 | 3.74 | ||||
Desviación estándar | 0.74 | 0.64 | 0.62 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.77 | 0.74 | 0.63 | 0.47 | 0.48 | 0.63 | 0.72 | 0.91 | 1.18 | 0.75 | 0.71 | 0.80 | 0.71 | 0.63 | 0.68 | 0.59 | 0.48 | 0.42 | ||||
Número de respuestas | 22 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 31 | 28 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |