Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pronósticos de la Variación Porcentual Real Anual del PIB en el Trimestre Indicado |
| Cifras en por ciento | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | |
| Trim. Abr-Jun 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Media | 1.67 | 1.68 | 1.63 | 1.62 | 1.38 | 1.30 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.10 | 1.40 | 1.43 | 1.33 | 1.16 | 1.28 | |||||||||
| Mediana | 1.60 | 1.76 | 1.60 | 1.50 | 1.34 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.16 | 1.20 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.07 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.06 | 1.20 | |||||||||
| Primer cuartil | 1.46 | 1.41 | 1.30 | 1.32 | 1.10 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.68 | 0.70 | 0.81 | 0.99 | 1.10 | 1.10 | 0.82 | 0.90 | |||||||||
| Tercer cuartil | 1.94 | 1.97 | 1.94 | 1.90 | 1.75 | 1.76 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.27 | 1.33 | 1.60 | 1.60 | 1.51 | 1.32 | 1.57 | |||||||||
| Mínimo | 1.00 | 0.40 | 0.75 | 0.20 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.69 | |||||||||
| Máximo | 2.30 | 3.16 | 3.23 | 3.81 | 3.29 | 2.95 | 2.75 | 2.75 | 2.20 | 2.13 | 2.20 | 2.55 | 2.20 | 2.50 | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 2.45 | 2.50 | |||||||||
| Desviación estándar | 0.34 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.50 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | |||||||||
| Número de respuestas | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 34 | 37 | 37 | 36 | 33 | 32 | 29 | 32 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
