(CA236) - Probabilidad de que se observe una reducción en el nivel del PIB
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Probabilidad de que se Observe una Reducción en el Nivel del PIB Real Ajustado por Estacionalidad Respecto al Trimestre Previo

Cifras en por ciento 20232024
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Trim. Oct-Dic 2023 respecto al Trim. anterior
Media 27.35 27.33 30.00 32.65 37.06 31.56 33.19 30.16 25.44 21.95 15.11 13.25 16.95    
Mediana 25.00 20.00 27.50 30.00 40.00 25.00 30.00 30.00 20.00 20.00 15.00 10.00 20.00    
Primer cuartil 15.00 17.50 18.75 20.00 20.00 20.00 20.00 13.75 13.75 8.75 5.00 5.00 7.50    
Tercer cuartil 30.00 35.00 42.50 40.00 50.00 50.00 50.00 46.25 32.50 30.00 25.00 20.00 25.00    
Mínimo 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
Máximo 70.00 60.00 70.00 70.00 70.00 60.00 60.00 70.00 65.00 60.00 35.00 35.00 40.00    
Desviación estándar 17.51 18.11 17.89 19.54 19.13 18.14 18.49 22.14 20.04 16.22 12.23 11.30 12.58    
Número de respuestas 17 15 16 17 17 16 16 16 16 20 18 18 19    
Trim. Ene-Mar 2024 con respecto al Trim. anterior
Media   24.64 28.00 25.31 23.82 25.31 25.63 25.16 27.66 26.80 20.72 22.83 18.82 17.47 26.71
Mediana   20.00 25.00 30.00 25.00 22.50 25.00 27.50 22.50 30.00 20.00 20.00 15.00 15.00 20.00
Primer cuartil   15.00 20.00 13.75 10.00 18.75 18.75 17.50 15.00 18.75 10.00 11.25 10.00 10.00 10.00
Tercer cuartil   23.75 30.00 31.25 35.00 31.25 30.00 31.25 40.00 30.00 28.75 28.75 22.50 20.00 30.64
Mínimo   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 2.50 5.00 0.00 1.00 0.00 0.05 0.00
Máximo   80.00 80.00 50.00 40.00 50.00 55.00 60.00 60.00 60.00 70.00 60.00 60.00 60.00 90.00
Desviación estándar   19.06 18.21 12.58 12.93 11.32 12.37 15.66 18.65 14.07 15.96 15.18 15.10 13.92 23.29
Número de respuestas   14 15 16 17 16 16 16 16 20 18 18 19 20 20
Trim. Abr-Jun 2024 con respecto al Trim. anterior
Media         21.88 25.33 24.33 23.91 21.16 29.00 27.50 26.33 24.08 20.02 22.57
Mediana         20.00 20.00 25.00 20.00 20.00 27.50 27.50 25.00 20.00 20.00 20.00
Primer cuartil         10.00 15.00 20.00 13.75 10.00 18.75 16.25 20.00 10.00 10.00 10.00
Tercer cuartil         31.25 32.50 30.00 36.25 22.50 36.25 37.50 30.00 35.00 21.25 27.50
Mínimo         5.00 5.00 5.00 0.00 3.50 5.00 0.00 4.00 0.00 0.10 0.00
Máximo         40.00 70.00 40.00 60.00 50.00 80.00 65.00 60.00 60.00 55.00 75.36
Desviación estándar         12.76 16.53 9.98 17.25 14.44 18.54 18.33 14.62 17.74 14.74 18.02
Número de respuestas         16 15 15 16 16 20 18 18 19 20 20
Trim. Jul-Sep 2024 respecto al Trim. anterior
Media               25.00 19.06 23.00 26.28 24.17 26.18 23.54 21.10
Mediana               20.00 17.50 20.00 22.50 25.00 25.00 20.00 20.00
Primer cuartil               10.00 8.75 10.00 15.00 10.00 15.00 10.00 12.50
Tercer cuartil               35.00 22.50 31.25 30.00 30.00 30.00 30.00 26.25
Mínimo               0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.20 0.10
Máximo               60.00 60.00 70.00 70.00 70.00 70.00 65.00 65.00
Desviación estándar               17.42 15.19 16.09 18.57 16.65 18.79 17.44 15.30
Número de respuestas               16 16 20 18 18 19 20 20
Trim. Oct-Dic 2024 respecto al Trim. anterior
Media                     23.33 26.11 22.89 23.53 24.63
Mediana                     20.00 25.00 20.00 20.00 20.00
Primer cuartil                     11.25 10.00 15.00 10.00 13.75
Tercer cuartil                     28.75 33.75 30.00 30.00 30.00
Mínimo                     5.00 5.00 0.00 0.40 0.20
Máximo                     60.00 70.00 65.00 65.00 70.00
Desviación estándar                     16.18 20.19 15.30 16.81 18.59
Número de respuestas                     18 18 19 20 20
Trim. Ene-Mar 2025 respecto al Trim. anterior
Media                           26.14 26.11
Mediana                           22.50 20.00
Primer cuartil                           16.25 15.00
Tercer cuartil                           30.00 32.50
Mínimo                           0.60 0.50
Máximo                           70.00 70.56
Desviación estándar                           17.82 19.58
Número de respuestas                           18 19

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.