Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||
Probabilidad de que se Observe una Reducción en el Nivel del PIB Real Ajustado por Estacionalidad Respecto al Trimestre Previo |
Cifras en por ciento | 2022 | 2023 | |||||||||||||
Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
Trim. Jul-Sep 2023 respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
Media | 30.56 | 31.05 | 31.76 | 35.31 | 32.94 | 33.33 | 28.13 | 33.53 | 37.65 | 26.56 | 31.88 | 19.75 | 13.50 | 10.35 | |
Mediana | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | |
Primer cuartil | 22.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.75 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 0.75 | |
Tercer cuartil | 35.00 | 40.00 | 50.00 | 51.25 | 50.00 | 47.50 | 32.50 | 40.00 | 50.00 | 36.25 | 41.25 | 30.00 | 16.25 | 16.25 | |
Mínimo | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Máximo | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 55.00 | 70.00 | 70.00 | 50.00 | 65.00 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | |
Desviación estándar | 15.23 | 19.97 | 20.54 | 21.01 | 17.95 | 18.96 | 13.89 | 18.77 | 19.61 | 13.75 | 18.25 | 19.12 | 10.52 | 10.72 | |
Número de respuestas | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Trim. Oct-Dic 2023 con respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
Media | 32.65 | 30.63 | 27.35 | 27.33 | 30.00 | 32.65 | 37.06 | 31.56 | 33.19 | 30.16 | 25.44 | 21.95 | 15.11 | ||
Mediana | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 27.50 | 30.00 | 40.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | ||
Primer cuartil | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 17.50 | 18.75 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13.75 | 13.75 | 8.75 | 5.00 | ||
Tercer cuartil | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 42.50 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 46.25 | 32.50 | 30.00 | 25.00 | ||
Mínimo | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Máximo | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | 60.00 | 35.00 | ||
Desviación estándar | 20.01 | 16.92 | 17.51 | 18.11 | 17.89 | 19.54 | 19.13 | 18.14 | 18.49 | 22.14 | 20.04 | 16.22 | 12.23 | ||
Número de respuestas | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | ||
Trim. Ene-Mar 2024 con respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
Media | 24.64 | 28.00 | 25.31 | 23.82 | 25.31 | 25.63 | 25.16 | 27.66 | 26.80 | 20.72 | |||||
Mediana | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 22.50 | 30.00 | 20.00 | |||||
Primer cuartil | 15.00 | 20.00 | 13.75 | 10.00 | 18.75 | 18.75 | 17.50 | 15.00 | 18.75 | 10.00 | |||||
Tercer cuartil | 23.75 | 30.00 | 31.25 | 35.00 | 31.25 | 30.00 | 31.25 | 40.00 | 30.00 | 28.75 | |||||
Mínimo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | |||||
Máximo | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | |||||
Desviación estándar | 19.06 | 18.21 | 12.58 | 12.93 | 11.32 | 12.37 | 15.66 | 18.65 | 14.07 | 15.96 | |||||
Número de respuestas | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | |||||
Trim. Abr-Jun 2024 respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
Media | 21.88 | 25.33 | 24.33 | 23.91 | 21.16 | 29.00 | 27.50 | ||||||||
Mediana | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 27.50 | 27.50 | ||||||||
Primer cuartil | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 13.75 | 10.00 | 18.75 | 16.25 | ||||||||
Tercer cuartil | 31.25 | 32.50 | 30.00 | 36.25 | 22.50 | 36.25 | 37.50 | ||||||||
Mínimo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | ||||||||
Máximo | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 65.00 | ||||||||
Desviación estándar | 12.76 | 16.53 | 9.98 | 17.25 | 14.44 | 18.54 | 18.33 | ||||||||
Número de respuestas | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | ||||||||
Trim. Jul-Sep 2024 respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
Media | 25.00 | 19.06 | 23.00 | 26.28 | |||||||||||
Mediana | 20.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | |||||||||||
Primer cuartil | 10.00 | 8.75 | 10.00 | 15.00 | |||||||||||
Tercer cuartil | 35.00 | 22.50 | 31.25 | 30.00 | |||||||||||
Mínimo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||
Máximo | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
Desviación estándar | 17.42 | 15.19 | 16.09 | 18.57 | |||||||||||
Número de respuestas | 16 | 16 | 20 | 18 | |||||||||||
Trim. Oct-Dic 2024 respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
Media | 23.33 | ||||||||||||||
Mediana | 20.00 | ||||||||||||||
Primer cuartil | 11.25 | ||||||||||||||
Tercer cuartil | 28.75 | ||||||||||||||
Mínimo | 5.00 | ||||||||||||||
Máximo | 60.00 | ||||||||||||||
Desviación estándar | 16.18 | ||||||||||||||
Número de respuestas | 18 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |