Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||
| Probabilidad de que se Observe una Reducción en el Nivel del PIB Real Ajustado por Estacionalidad Respecto al Trimestre Previo |
| Cifras en por ciento | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| Trim. Ene-Mar 2026 respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
| Media | 29.78 | 28.94 | 27.76 | 27.22 | 29.32 | 29.37 | 28.08 | 31.17 | 30.97 | 28.86 | 27.58 | 38.22 | 61.80 | ||
| Mediana | 29.91 | 25.00 | 28.11 | 25.35 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 26.71 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 65.00 | ||
| Primer cuartil | 12.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 20.00 | 20.00 | 21.25 | 18.30 | 15.80 | 22.50 | 49.10 | ||
| Tercer cuartil | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 32.48 | 33.00 | 32.15 | 30.00 | 40.00 | 35.00 | 34.23 | 30.00 | 49.10 | 80.00 | ||
| Mínimo | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.10 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Máximo | 95.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 80.00 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | ||
| Desviación estándar | 21.85 | 15.96 | 11.62 | 11.91 | 16.55 | 13.29 | 17.09 | 16.65 | 16.30 | 19.08 | 21.86 | 23.28 | 26.04 | ||
| Número de respuestas | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Trim. Abr-Jun 2026 con respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
| Media | 20.39 | 19.13 | 19.22 | 18.42 | 18.12 | 18.94 | 21.44 | 22.86 | 18.83 | 19.94 | 23.64 | 20.58 | 18.18 | 12.04 | |
| Mediana | 20.00 | 19.00 | 17.50 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | |
| Primer cuartil | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
| Tercer cuartil | 25.00 | 26.25 | 23.83 | 25.00 | 24.23 | 23.40 | 30.00 | 33.30 | 25.00 | 27.73 | 31.65 | 27.50 | 22.64 | 17.25 | |
| Mínimo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| Máximo | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 60.00 | 51.20 | 42.00 | 42.00 | |
| Desviación estándar | 12.58 | 11.10 | 11.64 | 10.39 | 9.73 | 9.32 | 11.21 | 12.98 | 12.84 | 12.26 | 15.27 | 12.10 | 10.53 | 10.63 | |
| Número de respuestas | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
| Trim. Jul-Sep 2026 con respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
| Media | 22.78 | 25.48 | 26.43 | 26.40 | 24.97 | 20.05 | 21.42 | 24.47 | 24.41 | 22.66 | 21.53 | ||||
| Mediana | 19.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 24.53 | 20.00 | 15.00 | ||||
| Primer cuartil | 10.00 | 12.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 11.50 | 11.25 | ||||
| Tercer cuartil | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 37.40 | 33.30 | 30.00 | 30.00 | 36.65 | 30.00 | 30.00 | 32.84 | ||||
| Mínimo | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.70 | ||||
| Máximo | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | ||||
| Desviación estándar | 18.60 | 19.61 | 19.22 | 17.57 | 18.21 | 14.51 | 14.42 | 17.87 | 14.35 | 15.22 | 14.52 | ||||
| Número de respuestas | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | ||||
| Trim. Oct-Dic 2026 respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
| Media | 23.88 | 24.06 | 22.51 | 22.01 | 21.64 | 20.57 | 20.45 | 20.70 | |||||||
| Mediana | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 16.60 | 18.30 | |||||||
| Primer cuartil | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.25 | |||||||
| Tercer cuartil | 31.25 | 30.00 | 30.00 | 27.50 | 27.50 | 30.00 | 25.00 | 28.75 | |||||||
| Mínimo | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.45 | |||||||
| Máximo | 66.60 | 70.00 | 66.60 | 70.00 | 66.60 | 48.20 | 50.00 | 55.00 | |||||||
| Desviación estándar | 17.03 | 17.95 | 17.06 | 19.10 | 19.02 | 13.02 | 13.24 | 13.39 | |||||||
| Número de respuestas | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||||
| Trim. Ene-Mar 2027 respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
| Media | 18.31 | 21.60 | 26.36 | 28.26 | 28.06 | ||||||||||
| Mediana | 15.00 | 19.34 | 20.00 | 20.34 | 20.02 | ||||||||||
| Primer cuartil | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.50 | ||||||||||
| Tercer cuartil | 26.25 | 30.00 | 40.00 | 38.75 | 45.25 | ||||||||||
| Mínimo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | ||||||||||
| Máximo | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||||||
| Desviación estándar | 13.81 | 18.00 | 21.15 | 21.69 | 22.59 | ||||||||||
| Número de respuestas | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| Trim. Abr-Jun 2027 respecto al Trim. anterior | |||||||||||||||
| Media | 19.17 | 16.71 | |||||||||||||
| Mediana | 16.50 | 12.50 | |||||||||||||
| Primer cuartil | 10.00 | 5.00 | |||||||||||||
| Tercer cuartil | 28.75 | 20.00 | |||||||||||||
| Mínimo | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Máximo | 50.00 | 47.00 | |||||||||||||
| Desviación estándar | 15.15 | 14.20 | |||||||||||||
| Número de respuestas | 22 | 22 | |||||||||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
