Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad Media de que la Tasa de Crecimiento Anual del PIB se encuentre en el Intervalo Indicado |
Cifras en por ciento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Probabilidad para el año 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Mayor a 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.5 a 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.0 a 7.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.5 a 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.0 a 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Mayor a 6.0 2/ | ||||||||||||||||||||||||||
5.5 a 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.0 a 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4.5 a 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | ||
4.0 a 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 2.04 | 3.28 | 3.46 | ||
3.5 a 3.9 | 1.79 | 0.36 | 0.00 | 0.37 | 0.46 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.38 | 3.70 | 13.52 | 19.35 | 20.34 | 26.27 | ||
3.0 a 3.4 | 13.57 | 3.57 | 6.46 | 4.11 | 4.57 | 1.78 | 2.00 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.85 | 0.63 | 3.52 | 5.96 | 23.89 | 43.48 | 56.69 | 62.24 | 62.69 | ||
2.5 a 2.9 | 26.79 | 23.93 | 26.08 | 19.48 | 19.64 | 17.59 | 8.97 | 5.96 | 5.90 | 0.54 | 0.36 | 1.67 | 0.56 | 1.00 | 1.88 | 3.89 | 5.19 | 17.00 | 25.19 | 38.15 | 32.96 | 20.38 | 12.41 | 6.81 | ||
2.0 a 2.4 | 29.64 | 33.93 | 30.69 | 33.22 | 32.04 | 30.81 | 22.66 | 9.18 | 6.57 | 5.46 | 2.96 | 7.04 | 5.74 | 4.07 | 8.96 | 15.30 | 24.44 | 37.76 | 40.96 | 26.11 | 6.89 | 1.54 | 1.72 | 0.38 | ||
1.5 a 1.9 | 21.07 | 25.89 | 26.04 | 26.93 | 26.18 | 34.37 | 31.48 | 38.93 | 30.50 | 26.25 | 16.61 | 11.30 | 12.22 | 12.96 | 24.58 | 28.70 | 40.00 | 35.84 | 23.85 | 6.67 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1.0 a 1.4 | 5.71 | 9.29 | 7.77 | 11.19 | 11.57 | 10.33 | 20.66 | 28.04 | 30.67 | 30.36 | 30.89 | 32.04 | 32.78 | 33.52 | 32.08 | 36.30 | 22.78 | 4.28 | 3.65 | 1.48 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.5 a 0.9 | 1.25 | 2.14 | 2.19 | 4.33 | 5.00 | 4.63 | 10.17 | 15.18 | 20.17 | 28.93 | 30.89 | 27.78 | 28.52 | 32.33 | 19.08 | 11.00 | 5.30 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.0 a 0.4 | 0.18 | 0.71 | 0.58 | 0.37 | 0.54 | 0.37 | 3.45 | 2.11 | 3.80 | 6.14 | 13.46 | 16.30 | 14.81 | 11.85 | 8.25 | 2.67 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-0.1 a -0.4 | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.25 | 2.07 | 0.54 | 3.39 | 1.48 | 3.70 | 2.04 | 3.13 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-0.5 a -0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.43 | 1.85 | 1.30 | 1.85 | 1.46 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-1.0 a -1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-1.5 a -1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-2.0 a -2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-2.5 a -2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-3.0 a -3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-3.5 a -3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-4.0 a -4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-4.5 a -4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-5.0 a -5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-5.5 a -5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Menor a -6.0 1/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-6.0 a -6.4 | ||||||||||||||||||||||||||
-6.5 a -6.9 | ||||||||||||||||||||||||||
-7.0 a -7.4 | ||||||||||||||||||||||||||
-7.5 a -7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
-8.0 a -8.4 | ||||||||||||||||||||||||||
-8.5 a -8.9 | ||||||||||||||||||||||||||
-9.0 a -9.4 | ||||||||||||||||||||||||||
-9.5 a -9.9 | ||||||||||||||||||||||||||
-10.0 a -10.4 | ||||||||||||||||||||||||||
-10.5 a -10.9 | ||||||||||||||||||||||||||
-11.0 a -11.4 | ||||||||||||||||||||||||||
-11.5 a -11.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Menor a -12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Número de respuestas | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 27 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 29 | 26 |
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||
- Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. | ||||||||||||||||||||||||||
1/ Para la encuesta de abril de 2020 se añadieron nuevos intervalos en la cola izquierda de la distribución de probabilidad del PIB para 2020. En las encuestas previas, el intervalo mínimo era el de "menor a -6.0%". | ||||||||||||||||||||||||||
2/ Para la encuesta de marzo de 2021 se añadieron nuevos intervalos en la cola derecha de la distribución de probabilidad del PIB para 2021. En las encuestas previas, el intervalo máximo era el de "mayor a 6.0%". |