Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Expectativas de la Tasa de Fondeo Interbancario al Cierre del Trimestre Indicado |
| Cifras en por ciento | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| Al cierre del Trim. Abr-Jun 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Media | 7.24 | 7.38 | 7.68 | 7.77 | 7.58 | 7.50 | 7.54 | 7.69 | 7.78 | 7.71 | 7.66 | 7.47 | 7.22 | 7.04 | 7.04 | 6.97 | 6.88 | 6.69 | 6.62 | 6.67 | 6.64 | 6.64 | 6.56 | 6.65 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | |
| Mediana | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.63 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 7.38 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| Primer cuartil | 6.75 | 7.19 | 7.44 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.38 | 7.50 | 7.50 | 7.44 | 7.06 | 6.94 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||
| Tercer cuartil | 7.50 | 7.56 | 8.06 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 6.88 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| Mínimo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| Máximo | 8.75 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | |
| Desviación estándar | 0.71 | 0.73 | 0.95 | 0.79 | 0.86 | 0.66 | 0.69 | 0.55 | 0.54 | 0.69 | 0.57 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| Número de respuestas | 23 | 28 | 24 | 24 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 37 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | |
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
