Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||
Expectativas de la Tasa de Fondeo Interbancario al Cierre del Trimestre Indicado |
Cifras en por ciento | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
Al cierre del Trim. Oct-Dic 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Media | 6.03 | 6.44 | 6.45 | 7.14 | 7.59 | 8.12 | 8.35 | 8.53 | 9.02 | 9.13 | 9.17 | 9.70 | 10.07 | 10.17 | 10.20 | 10.35 | 11.16 | 11.21 | 11.14 | 10.97 | 10.91 | 10.90 | 11.02 | 11.19 | 11.25 | 11.25 | ||
Mediana | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.75 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.50 | 11.50 | 11.50 | 11.25 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | ||
Primer cuartil | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 6.88 | 7.25 | 7.75 | 8.00 | 8.13 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 9.06 | 9.50 | 9.63 | 9.75 | 10.00 | 10.75 | 11.00 | 11.00 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11.00 | 11.15 | 11.25 | 11.25 | ||
Tercer cuartil | 6.50 | 6.63 | 6.75 | 7.50 | 7.88 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.44 | 10.56 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.25 | 11.25 | 11.00 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | ||
Mínimo | 4.75 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.25 | ||
Máximo | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.75 | 8.75 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.25 | 11.25 | 11.00 | 11.75 | 11.75 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.50 | 11.25 | ||
Desviación estándar | 0.55 | 0.50 | 0.63 | 0.53 | 0.58 | 0.81 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.73 | 0.86 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.64 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | ||
Número de respuestas | 30 | 31 | 31 | 35 | 35 | 32 | 33 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 32 | 31 | 33 | 34 | 31 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 33 | 32 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |