Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||
| Expectativas de la Tasa de Fondeo Interbancario | ||||||||||
| Porcentaje de Analistas que Consideran que la Tasa de Fondeo Interbancario se Encontrará | ||||||||||
| por Encima, en el Mismo Nivel o por Debajo de la Tasa Objetivo Vigente en Cada Trimestre |
| Cifras en porciento | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
| Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | |
| Distribución porcentual de respuestas | ||||||||||
| Por encima de la tasa objetivo actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igual a la tasa objetivo actual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Por debajo de la tasa objetivo actual | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Estadísticas descriptivas de la Tasa de Fondeo Interbancario | ||||||||||
| Media | 7.05 | 6.78 | 6.62 | 6.55 | 6.51 | 6.45 | 6.41 | 6.35 | 6.33 | |
| Mediana | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| Primer cuartil | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | |
| Tercer cuartil | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| Mínimo | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | |
| Máximo | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |
| Desviación estándar | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | |
| Número de respuestas | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
