Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expectativas de la Tasa de Interés del Cete a 28 días al Cierre del Año Indicado |
| Cifras en por ciento | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Tasa de Interés del Cete a 28 días al cierre de 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media | 6.97 | 6.93 | 6.89 | 6.88 | 7.10 | 7.18 | 7.28 | 7.51 | 7.24 | 7.29 | 7.35 | 7.41 | 7.42 | 7.53 | 7.46 | 7.27 | 7.10 | 6.94 | 6.96 | 6.86 | 6.74 | 6.59 | 6.54 | 6.57 | 6.54 | 6.57 | 6.50 | 6.55 | 6.51 | 6.54 | 6.50 | ||||||
| Mediana | 6.96 | 6.92 | 7.00 | 7.00 | 7.15 | 7.15 | 7.23 | 7.38 | 7.21 | 7.31 | 7.32 | 7.33 | 7.41 | 7.51 | 7.50 | 7.34 | 7.13 | 7.00 | 7.00 | 6.98 | 6.78 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.53 | 6.50 | 6.52 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||
| Primer cuartil | 6.31 | 6.50 | 6.47 | 6.49 | 6.68 | 6.68 | 6.81 | 7.14 | 6.98 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.11 | 7.21 | 7.20 | 7.03 | 6.85 | 6.50 | 6.59 | 6.60 | 6.50 | 6.40 | 6.42 | 6.44 | 6.41 | 6.42 | 6.33 | 6.43 | 6.44 | 6.44 | 6.40 | ||||||
| Tercer cuartil | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.29 | 7.44 | 7.59 | 7.75 | 8.00 | 7.73 | 7.72 | 7.88 | 7.60 | 7.71 | 7.96 | 7.80 | 7.59 | 7.45 | 7.40 | 7.24 | 7.06 | 7.02 | 6.75 | 6.74 | 6.70 | 6.60 | 6.75 | 6.55 | 6.71 | 6.58 | 6.55 | 6.55 | ||||||
| Mínimo | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.95 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 6.00 | 6.04 | 6.04 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.63 | 5.92 | 5.44 | 5.44 | 5.90 | 5.90 | 6.25 | 6.22 | 6.22 | 6.20 | 6.22 | 5.93 | 6.22 | 5.84 | ||||||
| Máximo | 9.53 | 8.68 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 8.60 | 9.28 | 9.10 | 8.56 | 8.56 | 9.06 | 9.06 | 9.10 | 8.81 | 8.30 | 8.64 | 7.96 | 7.80 | 7.75 | 7.21 | 7.30 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 6.81 | 7.25 | 7.00 | ||||||
| Desviación estándar | 1.08 | 0.92 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.67 | 0.49 | 0.55 | 0.59 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | ||||||
| Número de respuestas | 18 | 18 | 23 | 24 | 23 | 27 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 33 | 32 | 34 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
