Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expectativas de la Tasa de Interés del Cete a 28 días al Cierre del Año Indicado |
Cifras en por ciento | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Tasa de Interés del Cete a 28 días al cierre de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 4.86 | 4.71 | 4.70 | 4.71 | 4.83 | 4.94 | 5.18 | 5.34 | 5.49 | 5.55 | 5.86 | 6.32 | 6.32 | 7.01 | 7.37 | 8.08 | 8.20 | 8.53 | 8.99 | 9.01 | 9.11 | 9.61 | 9.91 | 9.93 | 9.99 | 10.23 | 11.12 | 11.32 | 11.21 | 11.13 | 11.10 | 11.09 | 11.09 | 11.20 | 11.24 | 11.18 | |
Mediana | 4.76 | 4.54 | 4.50 | 4.50 | 4.54 | 4.65 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.48 | 6.44 | 7.00 | 7.38 | 8.23 | 8.30 | 8.50 | 9.03 | 9.00 | 9.10 | 9.50 | 9.99 | 9.89 | 9.98 | 10.26 | 11.36 | 11.35 | 11.30 | 11.19 | 11.13 | 11.11 | 11.11 | 11.20 | 11.25 | 11.21 | |
Primer cuartil | 4.40 | 4.22 | 4.00 | 4.27 | 4.33 | 4.50 | 4.70 | 5.10 | 5.21 | 5.37 | 5.50 | 5.98 | 6.01 | 6.75 | 7.03 | 7.66 | 8.04 | 8.40 | 8.71 | 8.69 | 8.65 | 9.01 | 9.40 | 9.29 | 9.49 | 9.74 | 10.73 | 11.03 | 11.05 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.11 | 11.17 | 11.10 | |
Tercer cuartil | 5.06 | 5.13 | 5.55 | 5.00 | 5.20 | 5.28 | 5.57 | 5.75 | 5.79 | 5.78 | 6.13 | 6.58 | 6.66 | 7.28 | 7.75 | 8.58 | 8.58 | 9.00 | 9.50 | 9.49 | 9.50 | 10.26 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.72 | 11.51 | 11.53 | 11.50 | 11.28 | 11.23 | 11.24 | 11.24 | 11.25 | 11.30 | 11.25 | |
Mínimo | 3.50 | 3.47 | 3.47 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.23 | 4.23 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.76 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.90 | 6.90 | 7.50 | 8.00 | 8.75 | 8.73 | 8.00 | 8.93 | 9.72 | 10.50 | 10.00 | 10.20 | 10.25 | 10.20 | 10.21 | 10.87 | 11.03 | 10.75 | |
Máximo | 7.50 | 6.00 | 6.35 | 5.80 | 6.50 | 7.00 | 6.29 | 6.12 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.56 | 7.81 | 8.20 | 8.58 | 9.45 | 9.43 | 9.60 | 10.06 | 10.56 | 11.31 | 11.31 | 11.10 | 11.81 | 11.81 | 11.31 | 12.00 | 12.30 | 11.81 | 11.60 | 11.56 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.56 | |
Desviación estándar | 0.94 | 0.71 | 0.87 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 0.59 | 0.69 | 0.77 | 0.52 | 0.75 | 0.84 | 0.88 | 0.71 | 0.78 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.69 | 0.81 | 0.84 | 0.67 | 0.59 | 0.39 | 0.43 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | |
Número de respuestas | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 25 | 23 | 22 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 28 | 25 | 27 | 26 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |