Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expectativas de la Tasa de Interés del Cete a 28 días al Cierre del Año Indicado |
Cifras en por ciento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Tasa de Interés del Cete a 28 días al cierre de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 6.25 | 6.81 | 7.11 | 7.32 | 7.24 | 7.37 | 8.17 | 7.96 | 8.03 | 8.36 | 8.46 | 8.13 | 8.10 | 8.31 | 8.80 | 8.79 | 8.60 | 8.56 | 8.54 | 8.44 | 8.60 | 8.68 | 9.26 | 9.20 | 9.19 | 9.31 | 9.48 | 9.56 | 9.90 | 10.01 | 10.33 | 10.50 | 10.26 | ||||
Mediana | 6.40 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.51 | 8.50 | 8.30 | 8.27 | 8.48 | 8.52 | 8.11 | 7.81 | 8.27 | 8.60 | 8.72 | 8.69 | 8.62 | 8.59 | 8.55 | 8.50 | 8.55 | 9.33 | 9.18 | 9.14 | 9.23 | 9.50 | 9.54 | 10.00 | 10.00 | 10.25 | 10.48 | 10.25 | ||||
Primer cuartil | 5.93 | 6.34 | 6.50 | 6.78 | 6.73 | 6.90 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7.83 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 7.64 | 8.38 | 8.50 | 8.41 | 8.35 | 8.38 | 8.33 | 8.33 | 8.35 | 8.88 | 9.00 | 9.00 | 9.03 | 9.11 | 9.26 | 9.63 | 9.82 | 10.07 | 10.24 | 10.05 | ||||
Tercer cuartil | 6.80 | 7.26 | 7.75 | 8.07 | 8.00 | 8.25 | 8.62 | 8.75 | 8.50 | 8.76 | 9.38 | 8.61 | 8.52 | 8.69 | 9.33 | 9.06 | 9.00 | 8.97 | 8.91 | 8.84 | 9.00 | 9.13 | 9.60 | 9.45 | 9.35 | 9.58 | 9.94 | 10.00 | 10.00 | 10.20 | 10.60 | 10.72 | 10.48 | ||||
Mínimo | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 6.35 | 5.80 | 5.75 | 5.85 | 5.50 | 6.25 | 5.85 | 6.95 | 7.09 | 6.45 | 6.15 | 6.10 | 6.40 | 6.50 | 7.16 | 7.16 | 8.30 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.24 | 8.29 | 9.30 | 9.30 | 9.70 | 10.00 | 9.80 | ||||
Máximo | 8.00 | 9.06 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 8.98 | 11.06 | 9.56 | 12.31 | 12.31 | 11.10 | 11.56 | 11.56 | 10.81 | 10.50 | 11.80 | 9.56 | 9.75 | 10.70 | 9.38 | 9.81 | 9.81 | 10.20 | 10.29 | 10.29 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 11.00 | 10.75 | 11.09 | 11.14 | 10.75 | ||||
Desviación estándar | 1.01 | 0.79 | 1.03 | 1.05 | 1.15 | 1.12 | 1.00 | 1.05 | 1.35 | 1.23 | 1.25 | 1.07 | 1.17 | 0.91 | 0.79 | 0.93 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.51 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | ||||
Número de respuestas | 19 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 27 | 23 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 27 | 24 | 27 | 26 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 28 | 30 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |