Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expectativas del Tipo de Cambio al Cierre del Año |
Pesos por dólar estadounidense | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Tipo de cambio pesos por dólar estadounidense al cierre de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 21.25 | 21.13 | 20.74 | 20.39 | 20.20 | 20.06 | 19.89 | 19.50 | 19.28 | 19.37 | 19.46 | 19.39 | 19.08 | 19.04 | 18.99 | 18.80 | 18.63 | 18.54 | 19.26 | 19.28 | 19.52 | 19.98 | 20.06 | 20.71 | 20.69 | 20.96 | ||||||||||||||||||||||
Mediana | 21.48 | 21.20 | 20.80 | 20.50 | 20.30 | 20.10 | 19.80 | 19.50 | 19.00 | 19.27 | 19.43 | 19.46 | 19.25 | 19.10 | 19.00 | 18.85 | 18.65 | 18.58 | 19.36 | 19.40 | 19.60 | 19.81 | 20.00 | 20.59 | 20.53 | 20.90 | ||||||||||||||||||||||
Primer cuartil | 20.81 | 20.57 | 20.72 | 20.00 | 19.62 | 19.69 | 19.50 | 18.74 | 18.80 | 18.88 | 19.26 | 19.10 | 18.28 | 18.63 | 18.50 | 18.25 | 18.16 | 18.24 | 18.73 | 18.76 | 19.03 | 19.42 | 19.50 | 20.23 | 20.34 | 20.50 | ||||||||||||||||||||||
Tercer cuartil | 21.77 | 21.50 | 21.20 | 20.95 | 20.79 | 20.67 | 20.42 | 20.08 | 19.95 | 20.10 | 19.95 | 19.90 | 19.52 | 19.54 | 19.50 | 19.25 | 19.03 | 19.00 | 19.75 | 19.78 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 21.00 | 21.00 | 21.28 | ||||||||||||||||||||||
Mínimo | 19.00 | 19.80 | 19.25 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 17.40 | 17.20 | 17.50 | 18.25 | 17.25 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.80 | 17.80 | 18.30 | 19.00 | 19.60 | ||||||||||||||||||||||
Máximo | 23.00 | 23.00 | 21.56 | 21.82 | 21.96 | 22.04 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.04 | 21.03 | 21.00 | 20.76 | 21.00 | 21.13 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 21.30 | 21.00 | 21.37 | 22.31 | 22.31 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | ||||||||||||||||||||||
Desviación estándar | 0.82 | 0.73 | 0.69 | 0.92 | 0.88 | 1.00 | 1.05 | 1.18 | 1.03 | 0.96 | 0.63 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.84 | 0.65 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||
Número de respuestas | 24 | 21 | 19 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 26 | 27 | 27 | 31 | 35 | 33 | 36 | 36 | 34 | 35 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |