Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expectativas del Tipo de Cambio al Cierre del Año |
| Pesos por dólar estadounidense | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Tipo de cambio pesos por dólar estadounidense al cierre de 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media | 19.60 | 19.37 | 19.32 | 19.18 | 19.06 | 19.03 | 19.58 | 19.59 | 20.01 | 20.54 | 20.65 | 21.13 | 21.01 | 21.30 | 21.28 | 21.23 | 21.12 | 20.81 | 20.64 | 20.14 | 20.02 | 19.62 | 19.34 | 19.18 | 19.12 | 18.50 | 18.12 | 18.11 | 18.02 | 17.90 | ||||||||||||||||||
| Mediana | 19.60 | 19.30 | 19.23 | 19.23 | 19.00 | 19.00 | 19.80 | 19.90 | 20.00 | 20.56 | 20.53 | 21.23 | 21.00 | 21.30 | 21.36 | 21.30 | 21.25 | 21.00 | 20.70 | 20.24 | 20.00 | 19.80 | 19.50 | 19.26 | 19.23 | 18.50 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 17.95 | ||||||||||||||||||
| Primer cuartil | 18.73 | 18.52 | 18.80 | 18.50 | 18.23 | 18.54 | 18.98 | 19.00 | 19.25 | 19.80 | 20.00 | 20.49 | 20.53 | 20.88 | 20.94 | 20.94 | 20.88 | 20.50 | 20.33 | 19.80 | 19.80 | 19.20 | 19.00 | 19.00 | 18.79 | 18.17 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 17.64 | ||||||||||||||||||
| Tercer cuartil | 20.30 | 20.02 | 19.61 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.16 | 20.22 | 20.80 | 21.00 | 21.20 | 21.62 | 21.50 | 21.53 | 21.65 | 21.65 | 21.50 | 21.20 | 21.03 | 20.50 | 20.40 | 20.06 | 19.79 | 19.50 | 19.49 | 18.89 | 18.34 | 18.35 | 18.28 | 18.19 | ||||||||||||||||||
| Mínimo | 17.80 | 17.75 | 17.80 | 17.75 | 17.60 | 16.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.62 | 18.40 | 18.40 | 19.10 | 19.30 | 19.70 | 19.10 | 19.40 | 19.39 | 19.44 | 18.00 | 18.00 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||
| Máximo | 22.07 | 21.91 | 22.40 | 21.91 | 21.77 | 21.77 | 22.20 | 21.83 | 22.29 | 22.96 | 23.30 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 22.34 | 22.34 | 22.00 | 21.60 | 21.60 | 20.70 | 20.70 | 20.64 | 20.30 | 20.30 | 19.10 | 19.10 | 19.03 | 19.03 | ||||||||||||||||||
| Desviación estándar | 1.05 | 1.09 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 1.21 | 1.22 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 1.23 | 1.21 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | ||||||||||||||||||
| Número de respuestas | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 29 | 28 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 40 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 39 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
