Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expectativas del Tipo de Cambio al Cierre del Año |
Pesos por dólar estadounidense | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Tipo de cambio pesos por dólar estadounidense al cierre de 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 22.36 | 22.11 | 22.12 | 22.01 | 21.72 | 21.78 | 21.68 | 21.68 | 21.59 | 21.59 | 21.42 | 21.10 | 20.93 | 20.62 | 20.22 | 20.02 | 19.88 | 19.71 | 19.22 | 18.93 | 18.70 | 18.67 | 18.89 | 18.68 | 18.52 | 18.38 | 18.33 | 18.12 | 17.96 | 17.84 | 18.66 | 18.70 | 19.10 | |||||||||||||||
Mediana | 22.07 | 22.07 | 22.00 | 21.98 | 21.83 | 21.70 | 21.50 | 21.69 | 21.70 | 21.68 | 21.40 | 21.25 | 21.00 | 20.70 | 20.50 | 20.25 | 20.00 | 19.96 | 19.30 | 19.00 | 18.76 | 18.77 | 19.00 | 18.69 | 18.53 | 18.50 | 18.31 | 18.10 | 17.89 | 17.80 | 18.73 | 18.78 | 19.00 | |||||||||||||||
Primer cuartil | 21.80 | 21.52 | 21.78 | 21.64 | 21.47 | 21.04 | 21.01 | 21.03 | 21.10 | 21.20 | 21.04 | 20.65 | 20.47 | 20.20 | 19.70 | 19.50 | 19.30 | 19.15 | 18.71 | 18.57 | 18.50 | 18.50 | 18.64 | 18.30 | 18.15 | 18.00 | 18.00 | 17.75 | 17.58 | 17.50 | 18.20 | 18.40 | 18.75 | |||||||||||||||
Tercer cuartil | 22.63 | 22.50 | 22.43 | 22.35 | 22.16 | 22.25 | 22.00 | 22.05 | 22.00 | 22.00 | 21.82 | 21.55 | 21.41 | 21.10 | 20.90 | 20.60 | 20.50 | 20.21 | 19.86 | 19.50 | 19.20 | 19.00 | 19.13 | 19.00 | 19.00 | 18.62 | 18.63 | 18.43 | 18.11 | 18.09 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |||||||||||||||
Mínimo | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.40 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.40 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | 17.50 | 17.40 | 17.40 | 17.42 | 17.20 | 17.30 | 16.50 | 17.20 | 17.75 | 17.75 | |||||||||||||||
Máximo | 25.21 | 23.50 | 24.00 | 24.00 | 23.10 | 23.10 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 22.90 | 22.58 | 22.50 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 21.62 | 21.35 | 21.17 | 21.00 | 20.50 | 20.50 | 19.72 | 20.50 | 19.30 | 20.00 | 20.20 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 20.00 | 20.00 | 20.30 | |||||||||||||||
Desviación estándar | 1.27 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | 0.96 | 0.95 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.84 | 0.69 | 0.70 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 0.76 | 0.51 | 0.61 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.52 | 0.55 | |||||||||||||||
Número de respuestas | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 29 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 34 | 38 | 36 | 38 | 38 | 35 | 36 | 39 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |