Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expectativas del Tipo de Cambio al Cierre del Año |
Pesos por dólar estadounidense | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Tipo de cambio pesos por dólar estadounidense al cierre de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 21.51 | 21.07 | 21.41 | 21.65 | 21.42 | 21.33 | 21.25 | 21.48 | 21.42 | 21.40 | 21.52 | 21.88 | 22.14 | 21.75 | 21.71 | 21.63 | 21.41 | 21.35 | 21.30 | 21.27 | 21.19 | 21.23 | 21.02 | 20.71 | 20.63 | 20.11 | 19.73 | 19.40 | 19.16 | 18.91 | 18.37 | 17.96 | 17.75 | 17.67 | 18.02 | 17.72 | ||||||||||||
Mediana | 21.23 | 20.95 | 21.43 | 21.63 | 21.15 | 21.20 | 21.20 | 21.30 | 21.25 | 21.20 | 21.46 | 21.80 | 21.90 | 21.61 | 21.75 | 21.67 | 21.50 | 21.50 | 21.33 | 21.48 | 21.42 | 21.38 | 21.03 | 20.85 | 20.80 | 20.20 | 19.80 | 19.44 | 19.13 | 18.96 | 18.33 | 17.90 | 17.75 | 17.64 | 18.00 | 17.70 | ||||||||||||
Primer cuartil | 20.40 | 20.30 | 20.66 | 20.71 | 20.59 | 20.60 | 20.61 | 21.00 | 20.96 | 20.91 | 21.10 | 21.21 | 21.49 | 21.36 | 21.42 | 21.36 | 21.12 | 20.81 | 20.78 | 20.75 | 20.74 | 21.00 | 20.76 | 20.36 | 20.25 | 19.80 | 19.41 | 18.86 | 18.70 | 18.50 | 18.05 | 17.75 | 17.50 | 17.49 | 17.88 | 17.50 | ||||||||||||
Tercer cuartil | 22.64 | 21.88 | 22.39 | 22.05 | 22.03 | 22.00 | 21.72 | 21.50 | 21.50 | 21.58 | 21.98 | 22.50 | 22.65 | 22.26 | 22.10 | 22.00 | 21.75 | 21.78 | 21.74 | 21.73 | 21.70 | 21.73 | 21.40 | 21.13 | 21.00 | 20.50 | 20.10 | 19.85 | 19.50 | 19.11 | 18.70 | 18.20 | 17.94 | 17.95 | 18.24 | 18.00 | ||||||||||||
Mínimo | 18.50 | 19.69 | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.25 | 19.50 | 19.50 | 19.60 | 20.20 | 19.60 | 20.00 | 19.60 | 19.60 | 19.90 | 19.90 | 20.25 | 20.00 | 20.00 | 19.25 | 19.00 | 19.00 | 19.30 | 19.25 | 18.70 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 16.70 | 16.70 | 16.25 | 16.50 | 17.50 | 16.50 | ||||||||||||
Máximo | 25.00 | 22.80 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 23.47 | 23.00 | 23.37 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 25.00 | 25.00 | 23.11 | 23.00 | 23.00 | 22.30 | 22.21 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 22.18 | 22.10 | 22.00 | 22.00 | 21.30 | 21.30 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.51 | 19.00 | ||||||||||||
Desviación estándar | 1.55 | 0.99 | 1.13 | 1.22 | 1.08 | 1.11 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.81 | 1.13 | 1.08 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.57 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.53 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.45 | 0.28 | 0.45 | ||||||||||||
Número de respuestas | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 26 | 26 | 27 | 32 | 33 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 32 | 35 | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |