Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||
Expectativas Mensuales del Tipo de Cambio |
Expectativas del tipo de cambio para el mes indicado | |||||||||||||
2025 | 2026 | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Pesos por dólar promedio del mes 1/ | |||||||||||||
Media | 20.58 | 20.73 | 20.69 | 20.57 | 20.51 | 20.55 | 20.57 | 20.62 | 20.72 | 20.78 | 20.77 | 20.96 | 20.79 |
Mediana | 20.55 | 20.66 | 20.70 | 20.58 | 20.50 | 20.57 | 20.52 | 20.63 | 20.70 | 20.84 | 20.77 | 20.90 | 20.80 |
Primer cuartil | 20.50 | 20.50 | 20.44 | 20.34 | 20.30 | 20.35 | 20.36 | 20.41 | 20.40 | 20.43 | 20.49 | 20.50 | 20.50 |
Tercer cuartil | 20.60 | 20.80 | 20.85 | 20.85 | 20.80 | 20.79 | 20.83 | 20.90 | 21.02 | 21.10 | 21.10 | 21.28 | 21.18 |
Mínimo | 19.92 | 20.30 | 20.04 | 19.51 | 19.40 | 19.60 | 19.64 | 19.15 | 19.45 | 19.90 | 19.80 | 19.60 | 19.50 |
Máximo | 21.10 | 21.50 | 21.29 | 21.30 | 21.55 | 21.59 | 21.57 | 21.68 | 21.90 | 21.70 | 21.68 | 22.50 | 21.80 |
Desviación estándar | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.60 | 0.53 |
Número de respuestas | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 38 | 30 |
1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. | |||||||||||||
Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado. |