Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||
Expectativas Mensuales del Tipo de Cambio |
Expectativas del tipo de cambio para el mes indicado | |||||||||||||
2025 | 2026 | ||||||||||||
Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
Pesos por dólar promedio del mes 1/ | |||||||||||||
Media | 19.24 | 19.35 | 19.53 | 19.73 | 19.83 | 19.93 | 20.16 | 20.10 | 20.12 | 20.13 | 20.15 | 20.18 | 20.26 |
Mediana | 19.10 | 19.30 | 19.47 | 19.70 | 19.87 | 19.85 | 20.13 | 20.10 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.23 | 20.37 |
Primer cuartil | 19.03 | 19.10 | 19.30 | 19.50 | 19.53 | 19.69 | 19.98 | 19.80 | 19.73 | 19.79 | 19.80 | 19.91 | 20.02 |
Tercer cuartil | 19.41 | 19.50 | 19.77 | 19.98 | 20.05 | 20.21 | 20.46 | 20.40 | 20.41 | 20.45 | 20.49 | 20.59 | 20.67 |
Mínimo | 18.95 | 18.75 | 18.70 | 18.75 | 19.10 | 18.90 | 18.94 | 19.05 | 19.15 | 19.20 | 18.85 | 18.75 | 18.50 |
Máximo | 20.30 | 20.37 | 20.44 | 21.12 | 20.84 | 20.74 | 21.75 | 21.29 | 21.42 | 22.05 | 21.63 | 21.27 | 21.60 |
Desviación estándar | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.69 |
Número de respuestas | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 |
1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. | |||||||||||||
Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado. |