Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||
Expectativas Mensuales del Tipo de Cambio |
Expectativas del tipo de cambio para el mes indicado | |||||||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
Pesos por dólar promedio del mes 1/ | |||||||||||||
Media | 17.49 | 17.72 | 17.78 | 17.85 | 17.94 | 18.13 | 18.31 | 18.44 | 18.36 | 18.45 | 18.57 | 18.73 | 18.70 |
Mediana | 17.40 | 17.70 | 17.82 | 17.85 | 17.92 | 18.11 | 18.25 | 18.37 | 18.30 | 18.46 | 18.59 | 18.70 | 18.74 |
Primer cuartil | 17.34 | 17.50 | 17.49 | 17.54 | 17.70 | 17.77 | 17.82 | 17.92 | 17.99 | 18.06 | 18.20 | 18.31 | 18.33 |
Tercer cuartil | 17.60 | 18.00 | 18.08 | 18.12 | 18.28 | 18.40 | 18.61 | 18.78 | 18.69 | 18.70 | 18.87 | 18.99 | 19.09 |
Mínimo | 17.10 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 16.70 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 17.20 | 17.20 | 17.60 | 17.70 | 17.60 |
Máximo | 18.04 | 19.00 | 18.52 | 18.58 | 19.00 | 19.33 | 19.67 | 20.00 | 19.83 | 19.80 | 19.50 | 22.00 | 19.70 |
Desviación estándar | 0.26 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 0.77 | 0.52 |
Número de respuestas | 29 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. | |||||||||||||
Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado. |