(CA242) - Expectativas Mensuales del Tipo de Cambio
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Expectativas Mensuales del Tipo de Cambio

  Expectativas del tipo de cambio para el mes indicado
20242025
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Pesos por dólar promedio del mes 1/
Media 16.99 17.31 17.54 17.65 17.66 17.79 17.91 18.08 18.21 18.12 18.19 18.25 18.38
Mediana 16.84 17.10 17.37 17.47 17.54 17.75 17.85 17.99 18.15 18.10 18.20 18.30 18.50
Primer cuartil 16.80 16.93 17.10 17.24 17.12 17.41 17.57 17.61 17.90 17.75 17.81 17.80 17.95
Tercer cuartil 16.96 17.58 17.91 17.93 18.08 17.98 18.10 18.45 18.68 18.43 18.50 18.63 18.86
Mínimo 16.60 16.60 16.71 16.71 16.90 17.02 17.10 17.15 17.15 17.20 17.20 17.20 17.25
Máximo 19.00 19.33 19.67 20.00 19.83 19.67 19.50 19.48 19.82 19.77 19.50 19.40 19.62
Desviación estándar 0.46 0.58 0.67 0.72 0.67 0.59 0.54 0.62 0.63 0.57 0.55 0.60 0.65
Número de respuestas 31 31 32 32 31 31 31 32 32 36 29 29 29

1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año.
Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado.