(CA243) - Variación Anual en el Número de Trabajadores Asegurados (permanentes y eventuales urbanos) en el IMSS
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Variación Anual en el Número de Trabajadores Asegurados (permanentes y eventuales urbanos) en el IMSS

Cifras en miles 202120222023
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Al cierre de 2023
Media 417 428 421 446 441 448 443 434 419 340 391 409 421 428 482 485 527 598 616 654 645 679 707 721  
Mediana 400 400 400 400 400 400 400 400 398 393 385 400 400 400 450 455 522 600 630 635 640 673 700 703  
Primer cuartil 304 310 343 350 350 350 343 350 348 300 300 325 374 340 378 408 474 532 556 600 580 636 650 650  
Tercer cuartil 500 540 506 565 541 530 590 564 518 500 440 489 500 527 570 570 593 644 658 697 691 720 745 750  
Mínimo 200 200 189 189 250 270 -103 -103 45 -590 198 198 200 250 250 250 350 388 400 500 500 550 550 600  
Máximo 665 690 665 782 669 680 759 680 680 615 650 650 600 720 752 750 750 950 950 1,000 1,000 950 1,000 1,000  
Desviación estándar 146 149 131 147 134 129 170 158 143 266 124 131 98 115 147 118 95 120 111 113 98 84 97 107  
Número de respuestas 26 27 28 27 28 25 29 28 28 28 26 23 24 25 23 23 24 25 23 25 24 22 27 26  

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.