Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||
| Variación Anual en el Número de Trabajadores Asegurados (permanentes y eventuales urbanos) en el IMSS |
| Cifras en miles | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Al cierre de 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Media | 500 | 448 | 444 | 430 | 361 | 383 | 353 | 351 | 387 | 341 | 327 | 330 | 305 | 333 | 301 | 320 | 319 | 295 | 294 | ||||||
| Mediana | 500 | 430 | 430 | 405 | 361 | 380 | 358 | 355 | 350 | 348 | 333 | 330 | 308 | 330 | 308 | 330 | 332 | 305 | 303 | ||||||
| Primer cuartil | 405 | 350 | 400 | 364 | 299 | 294 | 274 | 282 | 293 | 283 | 271 | 290 | 253 | 276 | 253 | 278 | 275 | 248 | 253 | ||||||
| Tercer cuartil | 565 | 550 | 500 | 481 | 439 | 439 | 387 | 400 | 400 | 400 | 377 | 368 | 349 | 375 | 350 | 354 | 354 | 350 | 334 | ||||||
| Mínimo | 200 | 176 | 176 | 190 | -360 | 200 | 200 | 150 | 111 | 65 | 115 | 115 | 135 | 135 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
| Máximo | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,150 | 700 | 500 | 525 | 515 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | ||||||
| Desviación estándar | 122 | 133 | 115 | 120 | 184 | 129 | 106 | 96 | 191 | 118 | 91 | 93 | 91 | 89 | 89 | 82 | 76 | 75 | 64 | ||||||
| Número de respuestas | 27 | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
