Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||
Tasa de Desocupación Nacional |
Cifras en por ciento | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Al cierre de 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Media | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.67 | 3.63 | 3.65 | 3.65 | 3.72 | 3.68 | 3.72 | 3.73 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.51 | 3.45 | 3.35 | 3.19 | 3.18 | 3.27 | 3.07 | 3.19 | 3.03 | 2.94 | |
Mediana | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | 3.60 | 3.51 | 3.65 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.66 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 3.03 | 3.13 | 3.00 | 2.95 | |
Primer cuartil | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.22 | 3.13 | 3.00 | 2.95 | 3.03 | 2.82 | 2.99 | 2.90 | 2.80 | |
Tercer cuartil | 3.90 | 3.91 | 3.90 | 3.81 | 3.88 | 3.87 | 3.80 | 3.90 | 3.77 | 3.90 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.58 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.30 | 3.33 | 3.19 | 3.00 | |
Mínimo | 2.70 | 2.70 | 3.10 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.08 | 3.00 | 3.10 | 3.14 | 3.08 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.54 | |
Máximo | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 3.84 | 3.84 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | |
Desviación estándar | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.25 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | |
Número de respuestas | 24 | 27 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 23 | 24 | 24 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 26 | 24 | 28 | 26 | |
Promedio en 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Media | 3.87 | 3.81 | 3.82 | 3.75 | 3.72 | 3.69 | 3.65 | 3.72 | 3.71 | 3.70 | 3.77 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.53 | 3.49 | 3.37 | 3.21 | 3.14 | 3.13 | 3.05 | 3.04 | 2.99 | 2.92 | |
Mediana | 3.90 | 3.88 | 3.84 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.54 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.20 | 3.15 | 3.20 | 3.00 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | |
Primer cuartil | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.43 | 3.50 | 3.55 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.35 | 3.38 | 3.26 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | |
Tercer cuartil | 4.10 | 4.08 | 4.02 | 3.90 | 3.98 | 3.96 | 3.87 | 3.94 | 3.92 | 3.80 | 3.93 | 3.95 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.63 | 3.59 | 3.50 | 3.33 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 2.98 | |
Mínimo | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.27 | 3.27 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 0.80 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
Máximo | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
Desviación estándar | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.51 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | |
Número de respuestas | 25 | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 29 | 30 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |