(CA244) - Pronósiticos sobre la Tasa de desocupación nacional
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Tasa de Desocupación Nacional

Cifras en por ciento 202420252026
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Al cierre de 2026
Media 3.30 3.21 3.21 3.26 3.20 3.15 3.13 3.12 3.05 3.00 2.97 2.97 2.95 2.96 2.93 2.92 2.91 2.93 2.87            
Mediana 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.10 3.02 3.00 3.00 2.93 3.00 2.90 2.90 2.87 2.90 2.90 2.80            
Primer cuartil 3.00 2.90 2.99 2.85 2.90 2.85 2.80 2.90 2.90 2.80 2.80 2.80 2.83 2.70 2.71 2.70 2.70 2.70 2.70            
Tercer cuartil 3.50 3.50 3.46 3.52 3.43 3.37 3.40 3.30 3.20 3.10 3.10 3.10 3.08 3.10 3.09 3.09 3.08 3.10 3.05            
Mínimo 2.40 2.40 2.30 2.30 2.10 1.95 2.35 2.16 1.94 1.94 2.46 2.40 2.24 2.41 2.50 2.46 2.50 2.50 2.41            
Máximo 4.10 4.10 4.10 4.50 4.10 4.00 4.00 4.00 3.95 3.95 3.50 3.50 3.50 3.74 3.70 3.70 3.50 3.50 3.50            
Desviación estándar 0.43 0.43 0.41 0.51 0.42 0.44 0.42 0.36 0.36 0.42 0.27 0.27 0.28 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.26            
Número de respuestas 24 27 27 27 30 31 30 33 33 33 31 32 31 33 34 34 35 35 34            
Promedio en 2026
Media 3.35 3.27 3.22 3.29 3.25 3.24 3.17 3.19 3.14 3.05 2.99 3.00 2.94 2.95 2.94 2.89 2.90 2.87 2.80            
Mediana 3.39 3.33 3.25 3.30 3.21 3.25 3.20 3.20 3.15 3.00 2.96 2.98 2.94 2.89 2.85 2.90 2.82 2.82 2.71            
Primer cuartil 3.00 2.90 3.00 2.90 3.00 3.00 2.90 3.00 2.94 2.80 2.80 2.80 2.74 2.70 2.70 2.70 2.70 2.72 2.66            
Tercer cuartil 3.60 3.51 3.40 3.55 3.50 3.50 3.50 3.40 3.30 3.25 3.20 3.20 3.10 3.26 3.09 3.04 3.04 2.96 2.91            
Mínimo 2.60 2.65 2.50 2.50 2.30 2.15 2.10 2.53 2.47 2.15 2.56 2.64 2.48 2.50 2.60 2.50 2.58 2.60 2.50            
Máximo 4.20 4.00 4.00 4.20 4.60 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 3.78 3.80 3.30 3.81 3.86 3.40 3.42 3.34 3.34            
Desviación estándar 0.43 0.38 0.36 0.42 0.44 0.39 0.40 0.32 0.32 0.36 0.26 0.26 0.23 0.30 0.29 0.23 0.24 0.18 0.20            
Número de respuestas 25 28 29 29 34 33 33 36 34 35 32 32 30 32 34 34 34 32 35            

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.