(CA245) - Pronósiticos sobre el Sector Público
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Sector Público

Cifras en porcentaje del PIB 2021202220232024
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Balance Económico para el cierre de 2023  1/
Media -3.13 -3.23 -3.26 -3.28 -3.30 -3.32 -3.33 -3.36 -3.34 -3.64 -3.64 -3.62 -3.54 -3.53 -3.58 -3.60 -3.75 -3.68 -3.68 -3.66 -3.70 -3.41 -3.36 -3.38    
Mediana -3.20 -3.30 -3.33 -3.30 -3.30 -3.30 -3.30 -3.30 -3.31 -3.65 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.65 -3.70 -3.70 -3.80 -3.80 -3.50 -3.50 -3.50    
Primer cuartil -3.40 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.70 -3.70 -3.88 -3.80 -3.80 -3.80 -3.78 -3.80 -3.80 -3.90 -3.83 -3.90 -3.90 -3.90 -3.55 -3.60 -3.60    
Tercer cuartil -3.00 -3.00 -3.03 -3.10 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.51 -3.51 -3.50 -3.50 -3.50 -3.56 -3.50 -3.52 -3.50 -3.50 -3.50 -3.58 -3.30 -3.30 -3.30    
Mínimo -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.50 -4.30 -4.50 -4.30 -4.50 -4.30 -4.60 -4.60 -4.50 -4.20 -4.20 -4.10 -5.00 -3.90    
Máximo -2.10 -2.50 -2.70 -2.70 -2.40 -2.70 -2.70 -2.70 -1.90 -2.00 -2.30 -2.30 -1.30 -2.06 -1.50 -1.50 -3.20 -2.50 -2.75 -2.50 -2.50 -2.30 -0.20 -2.00    
Desviación estándar 0.41 0.34 0.33 0.34 0.43 0.39 0.41 0.41 0.49 0.38 0.38 0.36 0.56 0.44 0.57 0.52 0.34 0.40 0.34 0.36 0.34 0.37 0.77 0.36    
Número de respuestas 25 29 30 29 28 28 29 29 31 30 30 28 29 30 28 30 30 28 28 29 29 27 29 29    
Requerimientos Financieros del Sector público (RFSP) para el cierre de 2023  1/
Media -3.63 -3.71 -3.71 -3.71 -3.68 -3.76 -3.81 -3.80 -3.81 -4.08 -4.12 -4.09 -4.10 -4.09 -4.11 -4.19 -4.25 -4.18 -4.19 -4.25 -4.28 -4.06 -4.04 -3.94    
Mediana -3.50 -3.70 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -4.10 -4.15 -4.10 -4.15 -4.10 -4.15 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.30 -4.00 -4.00 -3.95    
Primer cuartil -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.15 -4.20 -4.03 -4.08 -4.33 -4.30 -4.30 -4.30 -4.23 -4.30 -4.30 -4.45 -4.40 -4.38 -4.35 -4.50 -4.10 -4.10 -4.10    
Tercer cuartil -3.20 -3.50 -3.30 -3.37 -3.29 -3.30 -3.30 -3.48 -3.50 -3.80 -4.00 -3.80 -3.85 -3.98 -3.95 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.10 -4.10 -3.80 -3.88 -3.88    
Mínimo -4.54 -4.50 -4.50 -4.50 -4.40 -4.50 -4.50 -4.50 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90 -5.10 -5.10 -5.10 -5.10 -5.10 -5.50 -5.50 -4.50    
Máximo -2.90 -3.10 -3.10 -3.00 -2.90 -3.10 -3.10 -3.20 -2.90 -3.00 -3.29 -3.24 -3.30 -2.94 -2.94 -3.50 -3.50 -3.30 -3.50 -3.50 -3.30 -3.30 -3.60 -3.00    
Desviación estándar 0.47 0.35 0.38 0.42 0.44 0.45 0.46 0.41 0.46 0.40 0.36 0.40 0.34 0.36 0.43 0.31 0.40 0.45 0.37 0.32 0.38 0.45 0.38 0.27    
Número de respuestas 25 28 29 28 27 27 28 28 30 28 28 27 26 28 24 26 27 25 26 27 27 26 28 28    

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit.
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.