(CA245) - Pronósiticos sobre el Sector Público
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Sector Público

Cifras en porcentaje del PIB 2024202520262027
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Balance Económico para el cierre de 2026  1/
Media -3.22 -3.22 -3.27 -3.30 -3.36 -3.31 -3.29 -3.31 -3.32 -3.57 -3.63 -3.62 -3.68 -3.69 -3.80 -3.79 -3.79 -3.81 -3.82              
Mediana -3.20 -3.20 -3.30 -3.30 -3.40 -3.30 -3.30 -3.30 -3.35 -3.60 -3.70 -3.70 -3.75 -3.75 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80              
Primer cuartil -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.85 -4.00 -3.98 -3.96 -4.00 -4.00              
Tercer cuartil -3.00 -3.05 -3.00 -3.20 -3.20 -3.20 -3.20 -3.20 -3.20 -3.50 -3.50 -3.50 -3.60 -3.60 -3.70 -3.73 -3.70 -3.76 -3.75              
Mínimo -5.00 -4.00 -5.00 -5.00 -4.50 -3.90 -3.70 -3.80 -3.80 -4.20 -4.20 -4.00 -4.20 -4.20 -4.70 -4.40 -4.30 -4.30 -4.30              
Máximo -1.00 -1.50 -2.30 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.30 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.50 -2.70              
Desviación estándar 0.65 0.46 0.45 0.41 0.35 0.28 0.25 0.27 0.29 0.33 0.32 0.28 0.31 0.33 0.37 0.34 0.33 0.32 0.29              
Número de respuestas 41 39 34 34 37 38 35 38 38 37 36 36 35 35 35 35 36 36 35              
Requerimientos Financieros del Sector público (RFSP) para el cierre de 2026  1/
Media -3.77 -3.78 -3.78 -3.76 -3.81 -3.79 -3.79 -3.80 -3.84 -4.09 -4.16 -4.18 -4.23 -4.24 -4.33 -4.34 -4.33 -4.36 -4.35              
Mediana -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.90 -3.90 -3.80 -4.10 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.30 -4.30 -4.30 -4.30 -4.30              
Primer cuartil -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.30 -4.30 -4.30 -4.30 -4.40 -4.50 -4.60 -4.40 -4.43 -4.50              
Tercer cuartil -3.50 -3.65 -3.60 -3.60 -3.70 -3.70 -3.70 -3.70 -3.70 -3.98 -4.03 -4.00 -4.10 -4.10 -4.20 -4.20 -4.20 -4.30 -4.20              
Mínimo -5.20 -4.50 -4.70 -4.70 -4.40 -4.30 -4.10 -4.10 -4.30 -4.70 -4.70 -4.70 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90 -5.00 -5.00 -4.90              
Máximo -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.20 -3.20 -3.20 -3.30 -3.30 -3.50 -3.50 -3.50 -3.30 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.70              
Desviación estándar 0.44 0.35 0.37 0.32 0.28 0.24 0.24 0.22 0.24 0.30 0.27 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.27 0.26              
Número de respuestas 32 32 31 33 35 35 33 37 37 36 34 33 33 33 33 33 35 36 35              

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit.
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.