Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||
| Balanza Comercial |
| Cifras en millones de dólares | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Para 2026 1/ | |||||||||||||||||||||||||
| Media | -14,304 | -12,728 | -14,022 | -14,882 | -12,750 | -12,538 | -12,606 | -12,522 | -11,649 | -11,086 | -10,119 | -10,454 | -10,321 | -9,780 | -9,851 | -10,278 | -10,961 | -10,205 | -8,947 | ||||||
| Mediana | -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,140 | -12,500 | -12,566 | -12,000 | -11,700 | -11,950 | -11,100 | -11,000 | -11,002 | -10,250 | -10,050 | -10,000 | -10,000 | -10,375 | -10,250 | -10,275 | ||||||
| Primer cuartil | -16,000 | -16,350 | -18,000 | -16,965 | -15,000 | -14,465 | -13,590 | -13,813 | -13,000 | -13,125 | -12,600 | -12,583 | -12,320 | -12,100 | -12,320 | -12,500 | -12,750 | -12,600 | -12,365 | ||||||
| Tercer cuartil | -11,700 | -10,673 | -11,000 | -11,500 | -9,080 | -8,725 | -9,660 | -7,665 | -8,253 | -7,882 | -7,250 | -8,188 | -8,460 | -6,450 | -6,500 | -7,500 | -8,135 | -7,115 | -4,875 | ||||||
| Mínimo | -35,000 | -28,083 | -27,900 | -42,827 | -36,700 | -32,700 | -45,600 | -53,400 | -31,300 | -37,100 | -23,000 | -23,000 | -25,200 | -21,500 | -21,500 | -21,500 | -24,000 | -21,500 | -20,000 | ||||||
| Máximo | -400 | 13,900 | -2,000 | -2,000 | 14,300 | -1,000 | 473 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | 8,885 | 8,885 | 8,885 | -17 | -1,977 | -1,977 | -1,977 | -1,500 | 3,000 | ||||||
| Desviación estándar | 6,667 | 7,964 | 5,890 | 8,191 | 8,276 | 6,639 | 8,029 | 9,045 | 7,194 | 7,242 | 6,685 | 5,880 | 6,003 | 4,857 | 4,572 | 4,369 | 5,196 | 5,062 | 5,394 | ||||||
| Número de respuestas | 29 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 33 | 36 | 36 | 36 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | ||||||
| 1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit. | |||||||||||||||||||||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
