(CA246) - Pronósiticos sobre la Balanza Comercial
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Balanza Comercial

Cifras en millones de dólares 202120222023
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Para 2023  1/
Media -11,769 -11,708 -12,534 -12,743 -14,000 -13,839 -15,734 -15,837 -17,070 -18,922 -21,077 -20,596 -22,674 -22,489 -21,747 -21,584 -20,724 -20,650 -21,184 -21,315 -21,048 -20,241 -19,713 -18,031  
Mediana -11,000 -12,150 -12,720 -12,325 -12,995 -13,000 -14,750 -14,575 -15,000 -17,750 -19,776 -19,650 -20,700 -21,600 -21,100 -20,900 -20,450 -20,150 -21,750 -21,350 -21,400 -20,600 -20,600 -15,400  
Primer cuartil -16,250 -15,000 -15,000 -15,275 -15,375 -15,255 -17,600 -17,850 -17,700 -20,250 -24,700 -25,950 -26,850 -25,000 -25,339 -23,969 -22,075 -23,174 -23,600 -23,950 -22,700 -22,000 -22,400 -21,861  
Tercer cuartil -4,410 -6,983 -11,050 -9,725 -11,375 -11,500 -12,148 -12,100 -12,400 -14,025 -15,537 -15,650 -17,875 -17,950 -19,771 -19,732 -17,836 -18,000 -19,021 -19,700 -18,350 -18,300 -14,587 -13,071  
Mínimo -47,100 -47,100 -47,100 -47,100 -30,369 -31,123 -30,732 -34,851 -45,629 -45,629 -45,629 -38,000 -42,492 -42,492 -31,557 -31,179 -33,326 -28,423 -28,423 -27,000 -37,000 -31,800 -34,600 -34,600  
Máximo 11,277 19,821 18,821 18,821 -3,000 -3,631 -8,780 -3,343 -9,000 -11,318 -10,490 -1,700 -12,000 -10,490 -10,000 -12,700 -12,700 -12,800 -12,800 -12,800 -13,000 -12,000 -9,853 -8,700  
Desviación estándar 11,859 10,795 10,523 11,377 5,685 5,411 5,538 6,186 8,166 7,902 7,785 8,628 7,471 7,065 5,317 4,678 4,574 3,839 3,596 3,363 5,123 4,618 6,328 6,769  
Número de respuestas 27 30 30 28 28 27 27 28 29 28 30 27 28 29 27 28 28 26 26 26 27 25 29 28  

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit.
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.