(CA247) - Cuenta Corriente
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Cuenta Corriente

Cifras en millones de dólares 2024202520262027
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Para 2026  1/
Media -16,255 -15,427 -15,855 -15,539 -13,607 -13,407 -13,741 -13,343 -13,149 -13,157 -11,980 -11,987 -12,081 -12,677 -11,861 -12,212 -12,728 -12,779 -12,184              
Mediana -15,800 -16,625 -16,121 -16,125 -15,100 -14,000 -14,000 -13,000 -13,513 -13,000 -11,500 -11,500 -11,000 -12,050 -11,750 -11,600 -11,800 -12,000 -11,165              
Primer cuartil -20,450 -20,500 -20,225 -18,025 -16,998 -16,996 -16,000 -16,000 -16,243 -16,575 -14,025 -14,012 -12,750 -16,175 -13,163 -13,595 -14,442 -15,800 -13,163              
Tercer cuartil -12,150 -13,797 -13,162 -11,050 -8,767 -8,350 -10,000 -7,988 -8,505 -9,091 -8,686 -9,268 -10,335 -10,453 -9,300 -9,691 -10,000 -9,800 -9,467              
Mínimo -35,000 -28,281 -28,500 -42,224 -38,000 -34,000 -43,300 -51,600 -30,600 -37,100 -25,000 -25,000 -26,800 -26,000 -28,500 -28,500 -30,400 -28,500 -28,500              
Máximo 2,400 17,300 -6,100 -3,541 7,900 -2,240 -3,541 -3,541 -3,541 -3,541 -3,541 -3,541 -1,945 -1,945 -1,945 -1,945 -1,945 -1,945 -1,590              
Desviación estándar 6,860 8,709 5,333 6,932 7,376 6,263 7,296 8,260 5,726 6,413 5,156 4,898 5,116 5,273 5,634 5,529 6,120 5,963 5,860              
Número de respuestas 31 29 30 32 34 35 33 36 36 36 32 34 33 32 32 32 32 33 32              

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit.
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.