(CA247) - Cuenta Corriente
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Cuenta Corriente

Cifras en millones de dólares 2021202220232024
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Para 2023  1/
Media -10,347 -9,080 -10,184 -10,595 -11,012 -11,998 -13,386 -12,643 -13,943 -16,131 -17,238 -16,954 -17,923 -16,726 -16,831 -15,421 -14,600 -14,862 -16,597 -16,589 -17,728 -18,785 -17,922 -18,476    
Mediana -9,000 -8,500 -9,000 -9,750 -10,680 -11,426 -11,900 -12,500 -12,750 -13,700 -15,000 -15,600 -15,600 -15,180 -15,000 -16,246 -15,264 -15,500 -16,800 -16,224 -17,500 -18,000 -17,700 -18,400    
Primer cuartil -14,100 -12,000 -15,000 -15,124 -13,063 -13,602 -15,150 -15,128 -15,446 -18,050 -21,153 -20,775 -21,198 -18,275 -19,061 -18,000 -17,300 -18,000 -19,564 -18,297 -20,000 -20,340 -20,025 -22,000    
Tercer cuartil -6,742 -5,900 -6,370 -7,900 -7,800 -9,436 -10,163 -10,350 -10,525 -12,200 -13,079 -12,832 -12,850 -12,520 -12,400 -11,125 -11,347 -10,883 -15,000 -15,000 -14,962 -16,000 -15,750 -13,575    
Mínimo -27,000 -21,570 -33,902 -26,402 -26,402 -27,176 -26,764 -30,883 -44,790 -44,790 -44,790 -42,746 -42,746 -40,160 -41,385 -40,919 -23,383 -22,514 -25,000 -27,561 -31,900 -35,000 -28,500 -35,600    
Máximo 664 2,100 14,200 7,100 3,700 -1,000 -2,800 9,789 -1,020 -5,700 -5,700 -1,700 -5,662 -6,000 -5,000 -4,100 -4,100 -6,800 -9,000 -9,000 -6,450 -6,400 -6,400 -6,500    
Desviación estándar 6,242 6,264 8,616 7,230 6,441 5,270 5,572 7,259 8,351 8,147 8,110 8,253 8,546 7,385 7,729 6,602 4,458 4,273 3,637 3,764 5,196 6,074 5,242 6,954    
Número de respuestas 27 29 29 26 27 26 26 27 28 27 29 26 28 28 25 28 28 25 25 25 27 25 28 28    

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit.
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.