Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||
Cuenta Corriente |
Cifras en millones de dólares | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Para 2024 1/ | ||||||||||||||||||||||||||
Media | -19,535 | -18,277 | -18,418 | -17,184 | -16,185 | -16,787 | -17,463 | -17,771 | -17,387 | -20,677 | -19,291 | -20,908 | -18,895 | -18,544 | -17,126 | -15,055 | -14,992 | -14,635 | -14,612 | -13,674 | -13,272 | |||||
Mediana | -17,350 | -17,350 | -17,525 | -17,750 | -17,382 | -18,000 | -17,800 | -17,350 | -16,444 | -17,900 | -18,000 | -18,000 | -17,750 | -18,000 | -16,350 | -16,421 | -16,657 | -16,736 | -16,000 | -15,400 | -14,000 | |||||
Primer cuartil | -20,000 | -19,400 | -21,321 | -19,000 | -18,950 | -19,287 | -18,632 | -19,070 | -18,775 | -22,250 | -22,500 | -23,025 | -18,550 | -21,100 | -19,000 | -17,584 | -17,610 | -17,760 | -17,576 | -16,644 | -16,907 | |||||
Tercer cuartil | -15,000 | -13,696 | -12,525 | -12,713 | -12,713 | -13,950 | -15,200 | -15,575 | -14,000 | -15,178 | -15,055 | -16,175 | -14,600 | -14,750 | -12,000 | -13,382 | -12,402 | -10,510 | -10,352 | -8,782 | -9,000 | |||||
Mínimo | -41,378 | -43,245 | -44,213 | -43,720 | -24,847 | -23,000 | -27,000 | -35,761 | -47,500 | -47,800 | -47,800 | -47,800 | -47,800 | -51,084 | -59,869 | -27,500 | -27,500 | -27,500 | -27,500 | -27,500 | -27,500 | |||||
Máximo | -4,851 | -4,900 | -5,182 | -8,368 | -8,100 | -8,500 | -8,500 | -8,500 | -6,278 | -11,000 | -9,000 | -9,635 | -9,000 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | -4,330 | 4,400 | -4,000 | -4,000 | 4,800 | |||||
Desviación estándar | 9,124 | 8,498 | 8,779 | 7,070 | 4,849 | 4,184 | 4,364 | 5,429 | 7,862 | 9,056 | 7,575 | 8,934 | 8,809 | 9,555 | 10,749 | 6,207 | 5,286 | 6,133 | 5,643 | 5,941 | 7,087 | |||||
Número de respuestas | 26 | 27 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 27 | 28 | 27 | 27 | 31 | 31 | 32 | 34 | 30 | 30 | 31 |
1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit. | ||||||||||||||||||||||||||
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |