(CA248) - Pronósiticos sobre la Inversión Extranjera Directa
Consultando la información...

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
Inversión Extranjera Directa

Cifras en millones de dólares 2022202320242025
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Para 2024
Media 33,756 34,890 35,423 35,911 34,934 36,283 37,153 36,986 37,674 38,680 39,163 38,774 39,162 40,554 40,094 39,205                    
Mediana 32,462 35,000 35,731 36,000 35,000 35,987 36,326 36,325 37,125 37,300 38,550 38,700 39,000 39,367 40,190 39,350                    
Primer cuartil 30,000 32,000 32,000 32,000 30,000 33,800 34,650 34,450 35,250 36,506 36,075 36,400 36,000 37,000 37,435 37,359                    
Tercer cuartil 36,500 36,800 38,500 41,231 40,500 40,000 42,000 41,000 42,000 42,000 42,000 40,000 42,000 44,250 42,000 41,150                    
Mínimo 28,000 29,200 29,200 24,500 23,000 28,000 28,000 28,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 32,000 32,000 31,500                    
Máximo 44,000 42,000 42,000 44,000 45,000 44,000 45,000 47,000 45,000 45,000 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800                    
Desviación estándar 4,412 3,516 4,019 5,249 6,462 4,523 4,854 5,057 4,446 4,293 4,965 5,127 5,027 5,337 4,339 4,174                    
Número de respuestas 20 21 20 23 23 21 20 23 22 19 24 25 25 26 28 26                    

Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta.