Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||
| Inversión Extranjera Directa |
| Cifras en millones de dólares | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
| Para 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Media | 38,152 | 38,838 | 38,418 | 37,968 | 35,813 | 35,725 | 35,502 | 36,364 | 38,070 | 38,238 | 37,796 | 38,504 | 39,658 | 40,574 | 40,987 | 41,331 | 41,240 | 41,388 | 41,232 | |||||||
| Mediana | 39,313 | 39,813 | 39,626 | 39,646 | 38,000 | 38,000 | 36,264 | 37,075 | 39,000 | 39,875 | 39,750 | 40,000 | 40,241 | 41,000 | 41,625 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||||||
| Primer cuartil | 35,000 | 36,860 | 37,007 | 35,055 | 30,286 | 30,286 | 30,572 | 33,750 | 36,000 | 37,200 | 38,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,143 | 40,000 | 40,231 | 40,043 | |||||||
| Tercer cuartil | 41,429 | 42,000 | 41,850 | 42,000 | 40,121 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 41,000 | 40,241 | 40,000 | 42,626 | 43,100 | 43,416 | 43,362 | 42,750 | 42,625 | 43,000 | 42,750 | |||||||
| Mínimo | 26,618 | 26,618 | 28,000 | 28,000 | 19,459 | 20,251 | 20,922 | 22,911 | 21,208 | 21,208 | 21,483 | 21,670 | 21,671 | 22,911 | 25,490 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |||||||
| Máximo | 47,000 | 46,000 | 47,500 | 45,484 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 46,000 | 48,000 | 48,000 | 46,000 | 48,000 | |||||||
| Desviación estándar | 4,916 | 5,120 | 5,075 | 5,267 | 6,792 | 6,352 | 5,775 | 5,252 | 5,183 | 5,807 | 5,489 | 6,251 | 5,999 | 4,895 | 4,076 | 2,891 | 2,894 | 2,741 | 2,809 | |||||||
| Número de respuestas | 28 | 26 | 27 | 28 | 31 | 31 | 29 | 32 | 33 | 33 | 29 | 32 | 29 | 30 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | |||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
