Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||
Inversión Extranjera Directa |
Cifras en millones de dólares | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Para 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Media | 28,411 | 28,902 | 29,965 | 29,772 | 29,847 | 30,651 | 30,886 | 30,705 | 31,119 | 31,576 | 32,007 | 32,768 | 33,154 | 33,825 | 34,310 | 35,134 | 33,707 | 35,226 | 35,708 | 35,396 | 36,700 | 37,398 | 37,645 | 36,659 | ||
Mediana | 29,000 | 29,000 | 29,400 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 32,583 | 33,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,925 | 35,229 | 37,000 | 37,150 | 37,000 | 36,300 | ||
Primer cuartil | 27,280 | 26,627 | 27,875 | 28,500 | 28,500 | 29,400 | 29,850 | 29,000 | 28,997 | 28,876 | 29,464 | 30,000 | 30,000 | 31,850 | 31,400 | 33,400 | 30,000 | 33,150 | 33,200 | 32,900 | 35,000 | 35,409 | 35,000 | 35,000 | ||
Tercer cuartil | 30,000 | 30,500 | 31,550 | 30,750 | 30,250 | 32,179 | 32,269 | 32,229 | 32,769 | 34,400 | 35,000 | 35,000 | 35,275 | 35,650 | 36,950 | 38,500 | 37,000 | 37,466 | 38,008 | 38,275 | 39,500 | 39,355 | 40,000 | 38,500 | ||
Mínimo | 18,000 | 19,700 | 25,000 | 22,600 | 27,000 | 21,500 | 27,500 | 26,689 | 27,500 | 25,000 | 25,000 | 27,000 | 27,000 | 29,000 | 26,000 | 23,600 | 23,600 | 26,750 | 26,750 | 26,750 | 28,000 | 30,000 | 28,000 | 29,700 | ||
Máximo | 37,000 | 34,200 | 37,000 | 35,000 | 35,000 | 37,000 | 35,000 | 35,271 | 36,100 | 40,000 | 45,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 40,000 | 41,157 | 40,928 | 42,000 | 42,000 | 45,000 | 42,000 | 42,000 | 45,500 | 45,500 | ||
Desviación estándar | 4,225 | 3,457 | 3,357 | 3,018 | 1,863 | 3,039 | 1,973 | 2,557 | 2,653 | 3,620 | 4,362 | 3,510 | 3,486 | 3,150 | 3,642 | 4,538 | 4,913 | 3,551 | 3,974 | 4,525 | 3,493 | 2,948 | 3,908 | 3,382 | ||
Número de respuestas | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 20 | 25 | 25 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |