Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||
Inversión Extranjera Directa |
Cifras en millones de dólares | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Para 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Media | 33,756 | 34,890 | 35,423 | 35,911 | 34,934 | 36,283 | 37,153 | 36,986 | 37,674 | 38,680 | 39,163 | 38,774 | 39,162 | 40,554 | 40,094 | 39,205 | 39,152 | 38,911 | 38,164 | 37,435 | 38,411 | 37,566 | ||||
Mediana | 32,462 | 35,000 | 35,731 | 36,000 | 35,000 | 35,987 | 36,326 | 36,325 | 37,125 | 37,300 | 38,550 | 38,700 | 39,000 | 39,367 | 40,190 | 39,350 | 40,000 | 39,388 | 38,000 | 37,727 | 38,938 | 38,267 | ||||
Primer cuartil | 30,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 30,000 | 33,800 | 34,650 | 34,450 | 35,250 | 36,506 | 36,075 | 36,400 | 36,000 | 37,000 | 37,435 | 37,359 | 36,571 | 36,420 | 36,185 | 35,000 | 36,300 | 35,000 | ||||
Tercer cuartil | 36,500 | 36,800 | 38,500 | 41,231 | 40,500 | 40,000 | 42,000 | 41,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 40,000 | 42,000 | 44,250 | 42,000 | 41,150 | 40,800 | 41,000 | 40,000 | 39,750 | 40,125 | 40,000 | ||||
Mínimo | 28,000 | 29,200 | 29,200 | 24,500 | 23,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | ||||
Máximo | 44,000 | 42,000 | 42,000 | 44,000 | 45,000 | 44,000 | 45,000 | 47,000 | 45,000 | 45,000 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 45,000 | ||||
Desviación estándar | 4,412 | 3,516 | 4,019 | 5,249 | 6,462 | 4,523 | 4,854 | 5,057 | 4,446 | 4,293 | 4,965 | 5,127 | 5,027 | 5,337 | 4,339 | 4,174 | 4,037 | 4,031 | 3,414 | 3,555 | 3,933 | 3,481 | ||||
Número de respuestas | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 19 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 26 | 29 | 30 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |