Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||
Variación Porcentual Anual del PIB de Estados Unidos |
Cifras en por ciento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
Para 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Media | 2.81 | 2.65 | 2.72 | 2.42 | 2.31 | 2.24 | 1.66 | 1.44 | 1.22 | 0.83 | 0.60 | 0.51 | 0.44 | 0.68 | 0.85 | 0.92 | 1.07 | 1.11 | 1.31 | 1.55 | 1.84 | 2.08 | 2.15 | 2.25 | ||
Mediana | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 2.25 | 1.70 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | ||
Primer cuartil | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 0.59 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | ||
Tercer cuartil | 3.25 | 3.03 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.00 | 1.90 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 2.41 | ||
Mínimo | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | -0.20 | -0.10 | -1.00 | -0.60 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 0.50 | ||
Máximo | 4.50 | 3.80 | 4.30 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.30 | 2.20 | 2.10 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | ||
Desviación estándar | 0.71 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.44 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.21 | 0.37 | 0.37 | ||
Número de respuestas | 27 | 30 | 29 | 29 | 31 | 28 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 32 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |