Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percepción del entorno económico |
| % de respuestas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| Clima de negocios en los próximos 6 meses /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejorará | 18 | 24 | 18 | 19 | 23 | 26 | 6 | 5 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 13 | 8 | 7 | 14 | 15 | 17 | 19 | 25 | 30 | 29 | 21 | 25 | 39 | 33 | 36 | 33 | 28 |
| Permanecerá igual | 44 | 41 | 56 | 58 | 51 | 46 | 56 | 63 | 56 | 49 | 56 | 50 | 29 | 24 | 26 | 21 | 13 | 13 | 26 | 35 | 30 | 45 | 49 | 53 | 50 | 60 | 59 | 53 | 51 | 64 | 55 | 51 | 48 | 50 | 55 | 63 |
| Empeorará | 38 | 35 | 26 | 22 | 26 | 29 | 39 | 33 | 36 | 38 | 37 | 50 | 71 | 71 | 68 | 72 | 79 | 77 | 59 | 53 | 63 | 48 | 37 | 33 | 33 | 21 | 16 | 18 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 14 | 12 | 10 |
| Número de respuestas | 34 | 34 | 34 | 36 | 35 | 35 | 36 | 40 | 39 | 39 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 44 | 40 | 41 | 39 | 40 | 41 | 40 | 42 | 42 | 40 |
| Actualmente la economía está mejor que hace un año /2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sí | 88 | 88 | 91 | 91 | 91 | 94 | 86 | 80 | 77 | 49 | 34 | 28 | 26 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | 7 | 8 | 28 | 38 | 33 | 29 | 21 | 35 |
| No | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 14 | 20 | 23 | 51 | 66 | 73 | 74 | 84 | 84 | 92 | 92 | 90 | 95 | 92 | 95 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 81 | 93 | 93 | 92 | 72 | 62 | 68 | 71 | 79 | 65 |
| Número de respuestas | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 36 | 40 | 39 | 39 | 41 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 39 | 43 | 43 | 42 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 40 |
| Coyuntura actual para realizar inversiones /3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buen momento | 38 | 41 | 39 | 33 | 44 | 43 | 36 | 40 | 46 | 36 | 22 | 10 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Mal momento | 35 | 29 | 27 | 22 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 21 | 27 | 44 | 53 | 63 | 66 | 69 | 68 | 59 | 54 | 60 | 71 | 71 | 65 | 73 | 70 | 56 | 43 | 58 | 56 | 49 | 48 | 48 | 53 | 43 | 51 | 53 |
| No está seguro | 26 | 29 | 33 | 44 | 38 | 37 | 44 | 43 | 38 | 44 | 51 | 46 | 37 | 26 | 29 | 23 | 24 | 33 | 41 | 33 | 24 | 26 | 30 | 24 | 26 | 40 | 48 | 40 | 41 | 51 | 50 | 50 | 48 | 55 | 49 | 40 |
| Número de respuestas | 34 | 34 | 33 | 36 | 34 | 35 | 36 | 40 | 39 | 39 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 41 | 43 | 43 | 44 | 40 | 41 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 41 | 40 |
| 1/ ¿Cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/ Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/ ¿Cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para efectuar inversiones? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |
