Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percepción del entorno económico |
% de respuestas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
Clima de negocios en los próximos 6 meses /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejorará | 39 | 38 | 45 | 44 | 44 | 61 | 59 | 45 | 53 | 41 | 29 | 26 | 25 | 19 | 19 | 26 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 6 | 12 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 14 | 18 | 24 | 18 | 19 | 23 |
Permanecerá igual | 53 | 59 | 48 | 50 | 50 | 27 | 35 | 55 | 41 | 53 | 57 | 53 | 50 | 44 | 53 | 49 | 65 | 68 | 62 | 41 | 33 | 34 | 25 | 24 | 33 | 25 | 39 | 46 | 43 | 47 | 51 | 44 | 41 | 56 | 58 | 51 |
Empeorará | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 14 | 21 | 25 | 36 | 28 | 26 | 22 | 22 | 24 | 49 | 56 | 54 | 69 | 65 | 58 | 67 | 52 | 49 | 49 | 44 | 34 | 38 | 35 | 26 | 22 | 26 |
Número de respuestas | 36 | 34 | 33 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 35 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 34 | 36 | 36 | 33 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 35 |
Actualmente la economía está mejor que hace un año /2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sí | 0 | 9 | 9 | 23 | 53 | 76 | 79 | 88 | 85 | 97 | 89 | 88 | 86 | 67 | 67 | 71 | 67 | 59 | 68 | 62 | 64 | 53 | 64 | 74 | 81 | 64 | 70 | 69 | 71 | 76 | 86 | 88 | 88 | 91 | 91 | 91 |
No | 100 | 91 | 91 | 77 | 47 | 24 | 21 | 12 | 15 | 3 | 11 | 12 | 14 | 33 | 33 | 29 | 33 | 41 | 32 | 38 | 36 | 47 | 36 | 26 | 19 | 36 | 30 | 31 | 29 | 24 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Número de respuestas | 36 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 31 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 33 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Coyuntura actual para realizar inversiones /3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buen momento | 6 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 26 | 27 | 15 | 16 | 17 | 15 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 14 | 11 | 15 | 11 | 6 | 18 | 29 | 38 | 41 | 39 | 33 | 44 |
Mal momento | 67 | 65 | 67 | 66 | 58 | 52 | 32 | 33 | 38 | 34 | 31 | 44 | 42 | 53 | 67 | 60 | 59 | 59 | 70 | 73 | 69 | 67 | 74 | 59 | 53 | 47 | 36 | 37 | 40 | 47 | 34 | 35 | 29 | 27 | 22 | 18 |
No está seguro | 28 | 24 | 24 | 23 | 31 | 36 | 41 | 39 | 47 | 50 | 53 | 41 | 47 | 39 | 28 | 31 | 32 | 38 | 27 | 22 | 23 | 25 | 23 | 32 | 33 | 42 | 48 | 51 | 54 | 35 | 37 | 26 | 29 | 33 | 44 | 38 |
Número de respuestas | 36 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 35 | 34 | 36 | 36 | 33 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 36 | 34 |
1/ ¿Cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/ Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/ ¿Cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para efectuar inversiones? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |