Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||
Factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica de México en los próximos 6 meses |
Distribución porcentual de respuestas 1/ 2/ | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||
Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | |
Factores coyunturales: política sobre comercio exterior (TLCAN, CPTPP, entre otros) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 7.5 | 7.3 | 12.5 | 16.3 | 19.0 | 23.3 | 19.7 |
Problemas de inseguridad pública | 20.4 | 24.1 | 22.2 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 23.8 | 21.6 | 22.0 | 21.7 | 23.6 | 19.8 | 14.2 | 20.0 | 13.8 | 15.8 | 16.3 | 17.5 | 17.1 | 22.5 | 20.3 | 17.5 | 14.7 | 15.9 |
Incertidumbre sobre la situación económica interna | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 6.7 | 3.3 | 5.7 | 6.7 | 4.9 | 5.0 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 12.7 | 5.4 | 9.8 |
Incertidumbre política interna | 5.6 | 9.3 | 6.5 | 6.7 | 3.6 | 4.5 | 7.6 | 9.9 | 8.9 | 5.8 | 6.5 | 9.5 | 18.3 | 14.2 | 21.1 | 17.5 | 18.7 | 15.0 | 10.6 | 14.2 | 7.3 | 4.0 | 7.0 | 6.8 |
Inestabilidad política internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 4.2 | 1.6 | 2.5 | 5.7 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | 4.1 | 2.4 | 1.6 | 6.8 |
Falta de estado de derecho | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 10.5 | 12.6 | 10.8 | 9.5 | 8.1 | 12.2 | 10.0 | 8.9 | 11.1 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 15.8 | 13.0 | 12.5 | 11.4 | 8.3 | 5.7 | 7.1 | 7.0 | 6.1 |
La ausencia de cambio estructural en México | 7.4 | 9.3 | 13.9 | 12.4 | 11.7 | 11.7 | 12.4 | 10.8 | 8.1 | 9.2 | 7.3 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 5.0 | 6.5 | 4.8 | 6.2 | 5.3 |
Debilidad del mercado externo y la economía mundial | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 5.4 | 4.9 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 4.5 |
Impunidad | 6.5 | 5.6 | 4.6 | 6.7 | 8.1 | 4.5 | 2.9 | 5.4 | 6.5 | 8.3 | 7.3 | 9.5 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 6.7 | 4.9 | 4.2 | 7.3 | 5.6 | 4.7 | 4.5 |
Corrupción | 7.4 | 6.5 | 5.6 | 3.8 | 1.8 | 5.4 | 5.7 | 7.2 | 10.6 | 11.7 | 8.9 | 9.5 | 8.3 | 9.2 | 6.5 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 3.9 | 3.8 |
Debilidad en el mercado interno | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 4.0 | 3.9 | 3.0 |
Inestabilidad financiera internacional | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 3.0 |
La política monetaria que se está aplicando | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
Presiones inflacionarias en el país | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 |
Falta de competencia de mercado 4/ | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.5 |
Política de gasto público 4/ | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 4.1 | 3.3 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.5 |
Contracción de la oferta de recursos del exterior | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
Elevado costo de financiamiento interno | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Factores coyunturales: política fiscal en Estados Unidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.8 |
Plataforma de producción petrolera | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
Aumento en los costos salariales | 0.9 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Aumento en precios de insumos y materias primas | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro país | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
El nivel de endeudamiento de las empresas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
El nivel de endeudamiento de las familias | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
El nivel del tipo de cambio real | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
El precio de exportación del petróleo | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Factores coyunturales: política monetaria en Estados Unidos | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Incertidumbre cambiaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 5.0 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 0.0 |
Los niveles de las tasas de interés externas | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Política tributaria 4/ | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
El nivel de endeudamiento del sector público 4/ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
La política fiscal que se está instrumentando 5/ | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Limitada capacidad instalada de producción | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Situación de los bancos | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Escasez de mano de obra calificada | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Lenta recuperación de los salarios reales | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Otros | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Número de analistas que respondieron | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 35 | 37 | 41 | 40 | 41 | 42 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Nivel promedio de preocupación de los analistas 3/ | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||
Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | |
Problemas de inseguridad pública | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
Factores coyunturales: política sobre comercio exterior (TLCAN, CPTPP, entre otros) | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.8 |
Falta de estado de derecho | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
Corrupción | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
Impunidad | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
La ausencia de cambio estructural en México | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.5 |
Incertidumbre sobre la situación económica interna | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 |
Incertidumbre política interna | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
Inestabilidad política internacional | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 5.1 |
Falta de competencia de mercado 4/ | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
Política de gasto público 4/ | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.0 |
Debilidad del mercado externo y la economía mundial | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 4.8 |
Debilidad en el mercado interno | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
Plataforma de producción petrolera | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
El nivel de endeudamiento del sector público 4/ | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
Inestabilidad financiera internacional | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
Política tributaria 4/ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Elevado costo de financiamiento interno | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |
Incertidumbre cambiaria | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 |
Contracción de la oferta de recursos del exterior | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.2 |
Factores coyunturales: política monetaria en Estados Unidos | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
Aumento en los costos salariales | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
Factores coyunturales: política fiscal en Estados Unidos | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
La política monetaria que se está aplicando | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
Aumento en precios de insumos y materias primas | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro país | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Los niveles de las tasas de interés externas | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.0 |
Presiones inflacionarias en el país | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
El nivel del tipo de cambio real | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
El precio de exportación del petróleo | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.8 |
El nivel de endeudamiento de las empresas | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
El nivel de endeudamiento de las familias | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
La política fiscal que se está instrumentando 5/ | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Otros | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
Número de analistas que respondieron | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 35 | 37 | 41 | 40 | 41 | 42 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Notas: | ||||||||||||||||||||||||
1/ Distribución con respecto al total de respuestas de los analistas, quienes pueden mencionar hasta tres factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México. Los factores se ordenan de acuerdo con la frecuencia con que aparecen las respuestas en la encuesta seleccionada. | ||||||||||||||||||||||||
2/ Pregunta de la Encuesta: en su opinión, ¿durante los próximos seis meses, cuáles serían los tres principales factores limitantes al crecimiento de la actividad económica? | ||||||||||||||||||||||||
3/ El nivel de preocupación de los analistas respecto a un factor que podría limitar el crecimiento de la actividad económica en México se mide en una escala del 1 al 7, donde 7 significa que el factor es muy limitante al crecimiento económico y 1 significa que es poco limitante. De esta manera, al promediar los valores que cada factor obtiene por parte de los analistas se asigna un nivel de preocupación a cada factor enlistado. | ||||||||||||||||||||||||
4/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de mayo de 2017. | ||||||||||||||||||||||||
5/ A partir de mayo de 2017, se sustituyó el factor de la política fiscal que se está instrumentando por los siguientes factores: la política tributaria, la política de gasto público y el nivel de endeudamiento del sector público. | ||||||||||||||||||||||||
N/E = No disponible. | ||||||||||||||||||||||||
Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |